マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 6549 | 東証JQS | ディーエムソリューションズ(株) | 13:30 | 969 | 2020/03 | (単)62.96 | (単)15.39 | 掲示板 |
302 | 7678 | 東証JQS | (株)あさくま | 13:31 | 1,663 | 2020/03 | (連)106.86 | (連)15.56 | 掲示板 |
303 | 6626 | 東証JQS | SEMITEC(株) | 13:36 | 3,350 | 2020/03 | (連)215.05 | (連)15.58 | 掲示板 |
304 | 4317 | 東証JQS | (株)レイ | 13:57 | 688 | 2020/02 | (連)43.97 | (連)15.65 | 掲示板 |
305 | 8898 | 東証JQS | (株)センチュリー21・ジャパン | 13:39 | 1,258 | 2020/03 | (単)80.36 | (単)15.65 | 掲示板 |
306 | 2917 | 東証JQS | (株)大森屋 | 12:47 | 803 | 2020/09 | (連)51.27 | (連)15.66 | 掲示板 |
307 | 3562 | 東証JQS | (株)No.1 | 13:08 | 1,182 | 2020/02 | (連)75.32 | (連)15.69 | 掲示板 |
308 | 6147 | 東証JQS | (株)ヤマザキ | 13:02 | 425 | 2020/03 | (連)27.06 | (連)15.71 | 掲示板 |
309 | 1992 | 東証JQS | 神田通信機(株) | 13:31 | 923 | 2020/03 | (連)58.24 | (連)15.85 | 掲示板 |
310 | 9640 | 東証JQS | (株)セゾン情報システムズ | 12:49 | 2,060 | 2020/03 | (連)129.63 | (連)15.89 | 掲示板 |
311 | 3171 | 東証JQS | マックスバリュ九州(株) | 12:43 | 2,315 | 2020/02 | (単)145.22 | (単)15.94 | 掲示板 |
312 | 7314 | 東証JQS | (株)小田原機器 | 13:57 | 774 | 2019/12 | (連)48.21 | (連)16.05 | 掲示板 |
313 | 9679 | 東証JQS | ホウライ(株) | 12:30 | 2,902 | 2020/09 | (単)179.03 | (単)16.21 | 掲示板 |
314 | 4625 | 東証JQS | アトミクス(株) | 12:53 | 702 | 2020/03 | (連)43.15 | (連)16.27 | 掲示板 |
315 | 5212 | 東証JQS | 不二硝子(株) | 10:58 | 555 | 2020/03 | (連)34.05 | (連)16.30 | 掲示板 |
316 | 9641 | 東証JQS | サコス(株) | 13:59 | 351 | 2020/09 | (連)21.46 | (連)16.36 | 掲示板 |
317 | 3374 | 東証JQS | 内外テック(株) | 13:44 | 1,674 | 2020/03 | (連)102.27 | (連)16.37 | 掲示板 |
318 | 3641 | 東証JQS | (株)パピレス | 13:53 | 1,895 | 2020/03 | (連)115.69 | (連)16.38 | 掲示板 |
319 | 3423 | 東証JQS | (株)エスイー | 13:54 | 371 | 2020/03 | (連)22.64 | (連)16.39 | 掲示板 |
320 | 9478 | 東証JQS | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) | 13:56 | 193 | 2020/03 | (連)11.61 | (連)16.62 | 掲示板 |
321 | 8119 | 東証JQS | (株)三栄コーポレーション | 13:08 | 3,555 | 2020/03 | (連)212.55 | (連)16.73 | 掲示板 |
322 | 9903 | 東証JQS | (株)カンセキ | 13:10 | 1,722 | 2020/02 | (連)102.87 | (連)16.74 | 掲示板 |
323 | 5279 | 東証JQS | 日本興業(株) | 13:58 | 985 | 2020/03 | (連)58.70 | (連)16.78 | 掲示板 |
324 | 9890 | 東証JQS | (株)マキヤ | 10:28 | 731 | 2020/03 | (連)43.57 | (連)16.78 | 掲示板 |
325 | 5903 | 東証JQS | SHINPO(株) | 13:57 | 1,805 | 2020/06 | (連)107.24 | (連)16.83 | 掲示板 |
326 | 3317 | 東証JQS | (株)フライングガーデン | 09:05 | 1,620 | 2020/03 | (単)95.48 | (単)16.97 | 掲示板 |
327 | 4351 | 東証JQS | (株)山田債権回収管理総合事務所 | 13:43 | 578 | 2019/12 | (連)34.04 | (連)16.98 | 掲示板 |
328 | 9853 | 東証JQS | (株)銀座ルノアール | 13:47 | 1,055 | 2020/03 | (連)62.09 | (連)16.99 | 掲示板 |
329 | 6469 | 東証JQS | (株)放電精密加工研究所 | 13:50 | 974 | 2020/02 | (単)57.30 | (単)17.00 | 掲示板 |
330 | 3857 | 東証JQS | (株)ラック | 13:58 | 1,132 | 2020/03 | (連)66.51 | (連)17.02 | 掲示板 |
331 | 4760 | 東証JQS | (株)アルファ | 11:25 | 1,530 | 2020/08 | (連)89.53 | (連)17.09 | 掲示板 |
332 | 9955 | 東証JQS | (株)ヨンキュウ | 09:00 | 1,615 | 2020/03 | (連)93.98 | (連)17.18 | 掲示板 |
333 | 9733 | 東証JQS | (株)ナガセ | 09:20 | 5,470 | 2020/03 | (連)317.52 | (連)17.23 | 掲示板 |
334 | 7255 | 東証JQS | (株)桜井製作所 | 12/06 | 542 | 2020/03 | (連)31.44 | (連)17.24 | 掲示板 |
335 | 9823 | 東証JQS | (株)マミーマート | 10:17 | 1,759 | 2020/09 | (連)101.90 | (連)17.26 | 掲示板 |
336 | 3537 | 東証JQS | 昭栄薬品(株) | 13:40 | 1,130 | 2020/03 | (連)64.83 | (連)17.43 | 掲示板 |
337 | 4734 | 東証JQS | (株)ビーイング | 13:58 | 1,224 | 2020/03 | (連)70.18 | (連)17.44 | 掲示板 |
338 | 5699 | 東証JQS | (株)イボキン | 13:36 | 2,811 | 2019/12 | (連)160.49 | (連)17.52 | 掲示板 |
339 | 1788 | 東証JQS | (株)三東工業社 | 09:39 | 2,302 | 2020/06 | (単)131.30 | (単)17.53 | 掲示板 |
340 | 3988 | 東証JQS | (株)SYSホールディングス | 13:47 | 1,213 | 2020/07 | (連)68.43 | (連)17.73 | 掲示板 |
341 | 5983 | 東証JQS | イワブチ(株) | 13:58 | 6,700 | 2020/03 | (連)377.93 | (連)17.73 | 掲示板 |
342 | 2747 | 東証JQS | 北雄ラッキー(株) | 10:40 | 3,370 | 2020/02 | (単)189.87 | (単)17.75 | 掲示板 |
343 | 4970 | 東証JQS | 東洋合成工業(株) | 13:59 | 3,595 | 2020/03 | (単)201.58 | (単)17.83 | 掲示板 |
344 | 5987 | 東証JQS | (株)オーネックス | 12:32 | 937 | 2020/06 | (連)52.53 | (連)17.84 | 掲示板 |
345 | 6149 | 東証JQS | (株)小田原エンジニアリング | 13:51 | 2,606 | 2019/12 | (連)145.00 | (連)17.97 | 掲示板 |
346 | 7895 | 東証JQS | 中央化学(株) | 13:58 | 535 | 2020/03 | (連)29.78 | (連)17.97 | 掲示板 |
347 | 3426 | 東証JQS | アトムリビンテック(株) | 13:52 | 1,491 | 2020/06 | (単)82.71 | (単)18.03 | 掲示板 |
348 | 3804 | 東証JQS | (株)システム ディ | 13:58 | 825 | 2019/10 | (連)45.74 | (連)18.04 | 掲示板 |
349 | 5906 | 東証JQS | エムケー精工(株) | 13:57 | 427 | 2020/03 | (連)23.43 | (連)18.22 | 掲示板 |
350 | 7826 | 東証JQS | (株)フルヤ金属 | 13:51 | 5,820 | 2020/06 | (連)319.16 | (連)18.24 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。