マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 6518 | 東証JQS | 三相電機(株) | 10:28 | 1,189 | 2021/03 | (連)48.94 | (連)24.30 | 掲示板 |
302 | 6838 | 東証JQS | (株)多摩川ホールディングス | 13:01 | 2,305 | 2021/03 | (連)94.65 | (連)24.35 | 掲示板 |
303 | 1787 | 東証JQS | (株)ナカボーテック | 01/25 | 4,610 | 2021/03 | (単)189.01 | (単)24.39 | 掲示板 |
304 | 2693 | 東証JQS | YKT(株) | 12:54 | 313 | 2020/12 | (連)12.73 | (連)24.59 | 掲示板 |
305 | 4734 | 東証JQS | (株)ビーイング | 12:38 | 633 | 2021/03 | (連)25.50 | (連)24.82 | 掲示板 |
306 | 3399 | 東証JQS | (株)丸千代山岡家 | 12:47 | 1,922 | 2021/01 | (単)75.61 | (単)25.42 | 掲示板 |
307 | 7169 | 東証JQS | (株)NFCホールディングス | 12:48 | 2,247 | 2021/03 | (連)88.10 | (連)25.51 | 掲示板 |
308 | 6944 | 東証JQS | (株)アイレックス | 12:46 | 2,096 | 2021/03 | (単)81.61 | (単)25.68 | 掲示板 |
309 | 6599 | 東証JQS | エブレン(株) | 13:02 | 3,735 | 2021/03 | (連)143.72 | (連)25.99 | 掲示板 |
310 | 4930 | 東証JQS | (株)グラフィコ | 12:49 | 5,530 | 2021/06 | (単)211.91 | (単)26.10 | 掲示板 |
311 | 4243 | 東証JQS | (株)ニックス | 12:56 | 889 | 2021/09 | (連)34.01 | (連)26.14 | 掲示板 |
312 | 3540 | 東証JQS | (株)歯愛メディカル | 12:57 | 5,800 | 2020/12 | (連)220.00 | (連)26.36 | 掲示板 |
313 | 6777 | 東証JQS | santec(株) | 13:01 | 2,040 | 2021/03 | (連)76.53 | (連)26.66 | 掲示板 |
314 | 3857 | 東証JQS | (株)ラック | 13:01 | 1,060 | 2021/03 | (連)39.12 | (連)27.10 | 掲示板 |
315 | 4837 | 東証JQS | シダックス(株) | 12:59 | 252 | 2021/03 | (連)9.30 | (連)27.10 | 掲示板 |
316 | 4421 | 東証JQS | (株)ディ・アイ・システム | 12:59 | 1,082 | 2021/09 | (連)39.69 | (連)27.26 | 掲示板 |
317 | 4640 | 東証JQS | アンドール(株) | 12:57 | 624 | 2021/03 | (単)22.79 | (単)27.38 | 掲示板 |
318 | 3766 | 東証JQS | システムズ・デザイン(株) | 09:44 | 606 | 2021/03 | (連)22.03 | (連)27.51 | 掲示板 |
319 | 9778 | 東証JQS | (株)昴 | 12:41 | 4,610 | 2021/02 | (連)167.51 | (連)27.52 | 掲示板 |
320 | 4398 | 東証JQS | (株)ブロードバンドセキュリティ | 13:00 | 2,103 | 2021/06 | (単)76.22 | (単)27.59 | 掲示板 |
321 | 5162 | 東証JQS | (株)朝日ラバー | 09:14 | 719 | 2021/03 | (連)25.96 | (連)27.70 | 掲示板 |
322 | 3997 | 東証JQS | (株)トレードワークス | 11:20 | 840 | 2020/12 | (単)30.22 | (単)27.80 | 掲示板 |
323 | 1795 | 東証JQS | (株)マサル | 01/25 | 3,525 | 2021/09 | (連)126.60 | (連)27.84 | 掲示板 |
324 | 5939 | 東証JQS | (株)大谷工業 | 12:34 | 7,520 | 2021/03 | (単)269.51 | (単)27.90 | 掲示板 |
325 | 3841 | 東証JQS | (株)ジーダット | 12:50 | 1,629 | 2021/03 | (単)58.32 | (単)27.93 | 掲示板 |
326 | 9955 | 東証JQS | (株)ヨンキュウ | 12:30 | 1,604 | 2021/03 | (連)56.96 | (連)28.16 | 掲示板 |
327 | 9087 | 東証JQS | タカセ(株) | 09:48 | 1,986 | 2021/03 | (連)70.43 | (連)28.20 | 掲示板 |
328 | 7902 | 東証JQS | (株)ソノコム | 12:30 | 812 | 2021/03 | (単)28.65 | (単)28.34 | 掲示板 |
329 | 2152 | 東証JQS | 幼児活動研究会(株) | 11:20 | 998 | 2021/03 | (単)35.18 | (単)28.37 | 掲示板 |
330 | 4918 | 東証JQS | (株)アイビー化粧品 | 12:49 | 551 | 2021/03 | (単)19.42 | (単)28.37 | 掲示板 |
331 | 2761 | 東証JQS | トシン・グループ(株) | 12:31 | 6,000 | 2021/05 | (連)211.24 | (連)28.40 | 掲示板 |
332 | 4667 | 東証JQS | アイサンテクノロジー(株) | 13:01 | 1,663 | 2021/03 | (連)58.09 | (連)28.63 | 掲示板 |
333 | 7450 | 東証JQS | (株)サンデー | 12:38 | 1,481 | 2021/02 | (単)51.24 | (単)28.90 | 掲示板 |
334 | 5935 | 東証JQS | 元旦ビューティ工業(株) | 01/25 | 4,050 | 2021/03 | (単)139.47 | (単)29.04 | 掲示板 |
335 | 3323 | 東証JQS | レカム(株) | 13:02 | 125 | 2021/09 | (連)4.30 | (連)29.07 | 掲示板 |
336 | 2415 | 東証JQS | ヒューマンホールディングス(株) | 12:42 | 773 | 2021/03 | (連)26.48 | (連)29.19 | 掲示板 |
337 | 4351 | 東証JQS | (株)山田債権回収管理総合事務所 | 11:28 | 562 | 2020/12 | (連)19.25 | (連)29.19 | 掲示板 |
338 | 7692 | 東証JQS | (株)アースインフィニティ | 12:53 | 4,165 | 2021/07 | (単)142.19 | (単)29.29 | 掲示板 |
339 | 4783 | 東証JQS | 日本コンピュータ・ダイナミクス(株) | 12:30 | 550 | 2021/03 | (連)18.74 | (連)29.35 | 掲示板 |
340 | 4172 | 東証JQS | 東和ハイシステム(株) | 13:00 | 3,515 | 2021/09 | (単)119.39 | (単)29.44 | 掲示板 |
341 | 7399 | 東証JQS | (株)ナンシン | 11:25 | 549 | 2021/03 | (連)18.62 | (連)29.48 | 掲示板 |
342 | 7716 | 東証JQS | (株)ナカニシ | 13:01 | 2,001 | 2020/12 | (連)67.85 | (連)29.49 | 掲示板 |
343 | 7809 | 東証JQS | (株)壽屋 | 12:54 | 1,823 | 2021/06 | (単)61.78 | (単)29.51 | 掲示板 |
344 | 2454 | 東証JQS | (株)オールアバウト | 13:01 | 1,011 | 2021/03 | (連)33.96 | (連)29.77 | 掲示板 |
345 | 2186 | 東証JQS | ソーバル(株) | 12:31 | 933 | 2021/02 | (連)30.51 | (連)30.58 | 掲示板 |
346 | 9996 | 東証JQS | (株)サトー商会 | 09:12 | 1,500 | 2021/03 | (連)46.98 | (連)31.93 | 掲示板 |
347 | 3798 | 東証JQS | ULSグループ(株) | 12:46 | 3,725 | 2021/03 | (連)116.13 | (連)32.08 | 掲示板 |
348 | 1383 | 東証JQS | ベルグアース(株) | 12:58 | 2,276 | 2021/10 | (連)70.89 | (連)32.11 | 掲示板 |
349 | 9758 | 東証JQS | ジャパンシステム(株) | 13:00 | 596 | 2020/12 | (連)18.55 | (連)32.13 | 掲示板 |
350 | 4293 | 東証JQS | (株)セプテーニ・ホールディングス | 13:01 | 454 | 2021/09 | (連)14.12 | (連)32.15 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。