マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 5997 | 東証JQS | 協立エアテック(株) | 12/13 | 801 | 2019/12 | (連)136.21 | (連)5.88 | 掲示板 |
102 | 8416 | 東証1部 | (株)高知銀行 | 12/13 | 930 | 2020/03 | (連)158.17 | (連)5.88 | 掲示板 |
103 | 3258 | 東証1部 | ユニゾホールディングス(株) | 12/13 | 4,900 | 2020/03 | (連)829.92 | (連)5.90 | 掲示板 |
104 | 7227 | 名証2部 | アスカ(株) | 12/13 | 1,034 | 2019/11 | (連)175.14 | (連)5.90 | 掲示板 |
105 | 6342 | 東証2部 | (株)太平製作所 | 12/13 | 2,148 | 2020/03 | (連)363.48 | (連)5.91 | 掲示板 |
106 | 7315 | 東証2部 | (株)IJTT | 12/13 | 744 | 2020/03 | (連)125.71 | (連)5.92 | 掲示板 |
107 | 5953 | 福証 | 昭和鉄工(株) | 12/13 | 1,900 | 2020/03 | (連)318.59 | (連)5.96 | 掲示板 |
108 | 6392 | 東証2部 | (株)ヤマダコーポレーション | 12/13 | 2,640 | 2020/03 | (連)442.73 | (連)5.96 | 掲示板 |
109 | 7863 | 東証JQS | (株)平賀 | 12/13 | 486 | 2020/03 | (単)81.45 | (単)5.97 | 掲示板 |
110 | 1775 | 東証2部 | 富士古河E&C(株) | 12/13 | 2,067 | 2020/03 | (連)344.70 | (連)6.00 | 掲示板 |
111 | 3946 | 東証1部 | (株)トーモク | 12/13 | 1,836 | 2020/03 | (連)305.89 | (連)6.00 | 掲示板 |
112 | 6466 | 東証2部 | 東亜バルブエンジニアリング(株) | 12/13 | 1,606 | 2020/09 | (連)267.08 | (連)6.01 | 掲示板 |
113 | 6125 | 東証2部 | (株)岡本工作機械製作所 | 12/13 | 3,310 | 2020/03 | (連)549.48 | (連)6.02 | 掲示板 |
114 | 9707 | 東証JQS | (株)ユニマット リタイアメント・コミュニティ | 12/13 | 1,530 | 2020/03 | (連)253.55 | (連)6.03 | 掲示板 |
115 | 6881 | 東証2部 | (株)キョウデン | 12/13 | 354 | 2020/03 | (連)58.37 | (連)6.06 | 掲示板 |
116 | 8002 | 東証1部 | 丸紅(株) | 12/13 | 837.7 | 2020/03 | (連)138.30 | (連)6.06 | 掲示板 |
117 | 4023 | 東証1部 | (株)クレハ | 12/13 | 6,670 | 2020/03 | (連)1,098.36 | (連)6.07 | 掲示板 |
118 | 5644 | 東証2部 | (株)メタルアート | 12/13 | 1,599 | 2020/03 | (連)263.44 | (連)6.07 | 掲示板 |
119 | 2976 | 札幌ア | 日本グランデ(株) | 12/13 | 1,220 | 2020/03 | (連)200.72 | (連)6.08 | 掲示板 |
120 | 3486 | 東証1部 | (株)グローバル・リンク・マネジメント | 12/13 | 645 | 2019/12 | (連)105.92 | (連)6.09 | 掲示板 |
121 | 3242 | 東証JQS | (株)アーバネットコーポレーション | 12/13 | 354 | 2020/06 | (連)57.64 | (連)6.14 | 掲示板 |
122 | 8085 | 東証2部 | ナラサキ産業(株) | 12/13 | 1,969 | 2020/03 | (連)320.52 | (連)6.14 | 掲示板 |
123 | 8596 | 東証1部 | (株)九州リースサービス | 12/13 | 601 | 2020/03 | (連)97.34 | (連)6.17 | 掲示板 |
124 | 4952 | 東証2部 | (株)エス・ディー・エス バイオテック | 12/13 | 876 | 2020/03 | (単)141.75 | (単)6.18 | 掲示板 |
125 | 7879 | 東証2部 | (株)ノダ | 12/13 | 899 | 2019/11 | (連)144.92 | (連)6.20 | 掲示板 |
126 | 2768 | 東証1部 | 双日(株) | 12/13 | 358 | 2020/03 | (連)57.63 | (連)6.21 | 掲示板 |
127 | 1892 | 名証2部 | 徳倉建設(株) | 12/13 | 3,325 | 2020/03 | (連)534.40 | (連)6.22 | 掲示板 |
128 | 8393 | 東証1部 | (株)宮崎銀行 | 12/13 | 2,750 | 2020/03 | (連)440.95 | (連)6.24 | 掲示板 |
129 | 1898 | 東証1部 | 世紀東急工業(株) | 12/13 | 901 | 2020/03 | (連)143.89 | (連)6.26 | 掲示板 |
130 | 5285 | 東証JQS | (株)ヤマックス | 12/13 | 1,988 | 2020/03 | (連)315.10 | (連)6.31 | 掲示板 |
131 | 8999 | 東証1部 | グランディハウス(株) | 12/13 | 481 | 2020/03 | (連)76.18 | (連)6.31 | 掲示板 |
132 | 7940 | 東証1部 | ウェーブロックホールディングス(株) | 12/13 | 798 | 2020/03 | (連)125.86 | (連)6.34 | 掲示板 |
133 | 2778 | 東証2部 | パレモ・ホールディングス(株) | 12/13 | 317 | 2020/02 | (連)49.83 | (連)6.36 | 掲示板 |
134 | 5410 | 東証1部 | 合同製鐵(株) | 12/13 | 2,832 | 2020/03 | (連)444.31 | (連)6.37 | 掲示板 |
135 | 7189 | 東証1部 | (株)西日本フィナンシャルホールディングス | 12/13 | 879 | 2020/03 | (連)137.93 | (連)6.37 | 掲示板 |
136 | 8917 | 東証1部 | ファースト住建(株) | 12/13 | 1,331 | 2019/10 | (連)208.98 | (連)6.37 | 掲示板 |
137 | 6743 | 東証2部 | 大同信号(株) | 12/13 | 538 | 2020/03 | (連)84.31 | (連)6.38 | 掲示板 |
138 | 9179 | 東証2部 | 川崎近海汽船(株) | 12/13 | 3,150 | 2020/03 | (連)493.94 | (連)6.38 | 掲示板 |
139 | 3297 | 東証JQS | (株)東武住販 | 12/13 | 1,060 | 2020/05 | (単)165.93 | (単)6.39 | 掲示板 |
140 | 5480 | 東証1部 | 日本冶金工業(株) | 12/13 | 2,398 | 2020/03 | (連)374.00 | (連)6.41 | 掲示板 |
141 | 8893 | 東証JQS | (株)新日本建物 | 12/13 | 425 | 2020/03 | (単)66.32 | (単)6.41 | 掲示板 |
142 | 2196 | 東証1部 | (株)エスクリ | 12/13 | 791 | 2020/03 | (連)123.09 | (連)6.43 | 掲示板 |
143 | 1821 | 東証1部 | 三井住友建設(株) | 12/13 | 646 | 2020/03 | (連)100.18 | (連)6.45 | 掲示板 |
144 | 3384 | 名古屋セ | (株)アークコア | 12/13 | 482 | 2020/02 | (連)74.31 | (連)6.49 | 掲示板 |
145 | 8225 | 東証JQS | (株)タカチホ | 12/13 | 1,559 | 2020/03 | (連)239.77 | (連)6.50 | 掲示板 |
146 | 9997 | 東証1部 | (株)ベルーナ | 12/13 | 705 | 2020/03 | (連)108.52 | (連)6.50 | 掲示板 |
147 | 8877 | 東証1部 | エスリード(株) | 12/13 | 2,151 | 2020/03 | (連)330.52 | (連)6.51 | 掲示板 |
148 | 1777 | 名証2部 | 川崎設備工業(株) | 12/13 | 460 | 2020/03 | (単)70.21 | (単)6.55 | 掲示板 |
149 | 3452 | 東証1部 | (株)ビーロット | 12/13 | 1,948 | 2019/12 | (連)297.29 | (連)6.55 | 掲示板 |
150 | 7578 | 東証JQS | (株)ニチリョク | 12/13 | 943 | 2020/03 | (単)144.06 | (単)6.55 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。