マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8891 | 東証2部 | (株)エムジーホーム | 805 | 2021/03 | (連)557.43 | (連)1.44 | 掲示板 |
2 | 7490 | 東証2部 | 日新商事(株) | 985 | 2021/03 | (連)225.97 | (連)4.36 | 掲示板 |
3 | 1966 | 東証2部 | (株)高田工業所 | 890 | 2021/03 | (連)192.77 | (連)4.62 | 掲示板 |
4 | 5644 | 東証2部 | (株)メタルアート | 1,635 | 2021/03 | (連)343.96 | (連)4.75 | 掲示板 |
5 | 9767 | 東証2部 | 日建工学(株) | 2,158 | 2021/03 | (連)449.58 | (連)4.80 | 掲示板 |
6 | 8039 | 東証2部 | 築地魚市場(株) | 982 | 2021/03 | (連)200.53 | (連)4.90 | 掲示板 |
7 | 3320 | 東証2部 | クロスプラス(株) | 1,292 | 2021/01 | (連)259.10 | (連)4.99 | 掲示板 |
8 | 7887 | 東証2部 | 南海プライウッド(株) | 5,420 | 2021/03 | (連)1,034.52 | (連)5.24 | 掲示板 |
9 | 3238 | 東証2部 | セントラル総合開発(株) | 343 | 2021/03 | (連)64.60 | (連)5.31 | 掲示板 |
10 | 3184 | 東証2部 | ICDAホールディングス(株) | 2,201 | 2021/03 | (連)408.12 | (連)5.39 | 掲示板 |
11 | 7719 | 東証2部 | (株)東京衡機 | 248 | 2021/02 | (連)43.47 | (連)5.71 | 掲示板 |
12 | 1775 | 東証2部 | 富士古河E&C(株) | 2,226 | 2021/03 | (連)389.18 | (連)5.72 | 掲示板 |
13 | 5290 | 東証2部 | (株)ベルテクスコーポレーション | 2,229 | 2021/03 | (連)387.36 | (連)5.75 | 掲示板 |
14 | 9835 | 東証2部 | (株)ジュンテンドー | 765 | 2021/02 | (単)130.19 | (単)5.88 | 掲示板 |
15 | 7879 | 東証2部 | (株)ノダ | 694 | 2021/11 | (連)116.67 | (連)5.95 | 掲示板 |
16 | 1828 | 東証2部 | 田辺工業(株) | 861 | 2021/03 | (連)140.17 | (連)6.14 | 掲示板 |
17 | 6466 | 東証2部 | (株)TVE | 1,896 | 2021/09 | (連)305.76 | (連)6.20 | 掲示板 |
18 | 4952 | 東証2部 | (株)エス・ディー・エス バイオテック | 969 | 2021/03 | (単)153.24 | (単)6.32 | 掲示板 |
19 | 6360 | 東証2部 | (株)東京自働機械製作所 | 1,770 | 2021/03 | (単)278.59 | (単)6.35 | 掲示板 |
20 | 1443 | 東証2部 | 技研ホールディングス(株) | 314 | 2021/03 | (連)49.27 | (連)6.37 | 掲示板 |
21 | 8931 | 東証2部 | 和田興産(株) | 768 | 2021/02 | (単)117.12 | (単)6.56 | 掲示板 |
22 | 5753 | 東証2部 | 日本伸銅(株) | 1,394 | 2021/03 | (単)212.17 | (単)6.57 | 掲示板 |
23 | 6881 | 東証2部 | (株)キョウデン | 306 | 2021/03 | (連)46.29 | (連)6.61 | 掲示板 |
24 | 7515 | 東証2部 | (株)マルヨシセンター | 3,235 | 2021/02 | (連)484.73 | (連)6.67 | 掲示板 |
25 | 3772 | 東証2部 | ウェルス・マネジメント(株) | 1,578 | 2021/03 | (連)235.75 | (連)6.69 | 掲示板 |
26 | 9845 | 東証2部 | (株)パーカーコーポレーション | 489 | 2021/03 | (連)72.27 | (連)6.77 | 掲示板 |
27 | 5446 | 東証2部 | 北越メタル(株) | 1,238 | 2021/03 | (連)182.52 | (連)6.78 | 掲示板 |
28 | 6643 | 東証2部 | (株)戸上電機製作所 | 1,785 | 2021/03 | (連)262.31 | (連)6.80 | 掲示板 |
29 | 3420 | 東証2部 | (株)ケー・エフ・シー | 2,120 | 2021/03 | (連)305.72 | (連)6.93 | 掲示板 |
30 | 8085 | 東証2部 | ナラサキ産業(株) | 2,082 | 2021/03 | (連)297.96 | (連)6.99 | 掲示板 |
31 | 6230 | 東証2部 | SANEI(株) | 2,705 | 2021/03 | (連)386.26 | (連)7.00 | 掲示板 |
32 | 8144 | 東証2部 | (株)電響社 | 1,267 | 2021/03 | (連)180.32 | (連)7.03 | 掲示板 |
33 | 5184 | 東証2部 | (株)ニチリン | 1,732 | 2021/12 | (連)245.71 | (連)7.05 | 掲示板 |
34 | 8925 | 東証2部 | (株)アルデプロ | 53 | 2021/07 | (連)7.42 | (連)7.14 | 掲示板 |
35 | 1776 | 東証2部 | 三井住建道路(株) | 960 | 2021/03 | (連)132.62 | (連)7.24 | 掲示板 |
36 | 9028 | 東証2部 | (株)ゼロ | 1,009 | 2021/06 | (連)137.36 | (連)7.35 | 掲示板 |
37 | 6392 | 東証2部 | (株)ヤマダコーポレーション | 2,250 | 2021/03 | (連)304.91 | (連)7.38 | 掲示板 |
38 | 3241 | 東証2部 | (株)ウィル | 348 | 2021/12 | (連)46.81 | (連)7.43 | 掲示板 |
39 | 4635 | 東証2部 | 東京インキ(株) | 2,125 | 2021/03 | (連)282.10 | (連)7.53 | 掲示板 |
40 | 1850 | 東証2部 | 南海辰村建設(株) | 316 | 2021/03 | (連)41.63 | (連)7.59 | 掲示板 |
41 | 7538 | 東証2部 | (株)大水 | 250 | 2021/03 | (連)32.79 | (連)7.62 | 掲示板 |
42 | 9857 | 東証2部 | 英和(株) | 1,068 | 2021/03 | (連)139.05 | (連)7.68 | 掲示板 |
43 | 3355 | 東証2部 | クリヤマホールディングス(株) | 678 | 2021/12 | (連)87.20 | (連)7.78 | 掲示板 |
44 | 4367 | 東証2部 | 広栄化学(株) | 2,722 | 2021/03 | (単)347.56 | (単)7.83 | 掲示板 |
45 | 5237 | 東証2部 | (株)ノザワ | 697 | 2021/03 | (連)87.70 | (連)7.95 | 掲示板 |
46 | 3248 | 東証2部 | (株)アールエイジ | 654 | 2021/10 | (連)82.05 | (連)7.97 | 掲示板 |
47 | 5967 | 東証2部 | TONE(株) | 2,770 | 2021/05 | (連)342.92 | (連)8.08 | 掲示板 |
48 | 6899 | 東証2部 | ASTI(株) | 1,860 | 2021/03 | (連)223.90 | (連)8.31 | 掲示板 |
49 | 3604 | 東証2部 | 川本産業(株) | 1,451 | 2021/03 | (連)172.55 | (連)8.41 | 掲示板 |
50 | 9059 | 東証2部 | カンダホールディングス(株) | 1,091 | 2021/03 | (連)129.15 | (連)8.45 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。