マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8891 | 東証2部 | (株)エムジーホーム | 815 | 2021/03 | (連)557.43 | (連)1.46 | 掲示板 |
2 | 7490 | 東証2部 | 日新商事(株) | 915 | 2021/03 | (連)193.27 | (連)4.73 | 掲示板 |
3 | 3320 | 東証2部 | クロスプラス(株) | 1,274 | 2021/01 | (連)259.10 | (連)4.92 | 掲示板 |
4 | 3184 | 東証2部 | ICDAホールディングス(株) | 2,020 | 2021/03 | (連)408.12 | (連)4.95 | 掲示板 |
5 | 3238 | 東証2部 | セントラル総合開発(株) | 324 | 2021/03 | (連)64.60 | (連)5.02 | 掲示板 |
6 | 8931 | 東証2部 | 和田興産(株) | 783 | 2021/02 | (単)153.16 | (単)5.11 | 掲示板 |
7 | 5446 | 東証2部 | 北越メタル(株) | 1,276 | 2021/03 | (連)247.71 | (連)5.15 | 掲示板 |
8 | 7719 | 東証2部 | (株)東京衡機 | 250 | 2021/02 | (連)43.47 | (連)5.75 | 掲示板 |
9 | 3772 | 東証2部 | ウェルス・マネジメント(株) | 1,379 | 2021/03 | (連)236.34 | (連)5.83 | 掲示板 |
10 | 9791 | 東証2部 | (株)ビケンテクノ | 777 | 2021/03 | (連)132.56 | (連)5.86 | 掲示板 |
11 | 1775 | 東証2部 | 富士古河E&C(株) | 2,090 | 2021/03 | (連)350.27 | (連)5.97 | 掲示板 |
12 | 9835 | 東証2部 | (株)ジュンテンドー | 784 | 2021/02 | (単)130.19 | (単)6.02 | 掲示板 |
13 | 1443 | 東証2部 | 技研ホールディングス(株) | 298 | 2021/03 | (連)49.27 | (連)6.05 | 掲示板 |
14 | 8925 | 東証2部 | (株)アルデプロ | 45 | 2021/07 | (連)7.42 | (連)6.06 | 掲示板 |
15 | 4952 | 東証2部 | (株)エス・ディー・エス バイオテック | 928 | 2021/03 | (単)148.13 | (単)6.26 | 掲示板 |
16 | 5290 | 東証2部 | (株)ベルテクスコーポレーション | 1,860 | 2021/03 | (連)284.65 | (連)6.53 | 掲示板 |
17 | 7515 | 東証2部 | (株)マルヨシセンター | 3,185 | 2021/02 | (連)484.73 | (連)6.57 | 掲示板 |
18 | 5644 | 東証2部 | (株)メタルアート | 1,292 | 2021/03 | (連)195.13 | (連)6.62 | 掲示板 |
19 | 7879 | 東証2部 | (株)ノダ | 692 | 2020/11 | (連)103.78 | (連)6.67 | 掲示板 |
20 | 6881 | 東証2部 | (株)キョウデン | 319 | 2021/03 | (連)46.29 | (連)6.89 | 掲示板 |
21 | 9028 | 東証2部 | (株)ゼロ | 953 | 2021/06 | (連)137.36 | (連)6.94 | 掲示板 |
22 | 9767 | 東証2部 | 日建工学(株) | 1,905 | 2021/03 | (連)274.12 | (連)6.95 | 掲示板 |
23 | 6466 | 東証2部 | (株)TVE | 2,143 | 2021/09 | (連)305.76 | (連)7.01 | 掲示板 |
24 | 8914 | 東証2部 | エリアリンク(株) | 947 | 2020/12 | (単)134.59 | (単)7.04 | 掲示板 |
25 | 3420 | 東証2部 | (株)ケー・エフ・シー | 2,155 | 2021/03 | (連)305.72 | (連)7.05 | 掲示板 |
26 | 8085 | 東証2部 | ナラサキ産業(株) | 2,140 | 2021/03 | (連)295.09 | (連)7.25 | 掲示板 |
27 | 9539 | 東証2部 | 京葉瓦斯(株) | 3,660 | 2020/12 | (連)466.22 | (連)7.85 | 掲示板 |
28 | 3248 | 東証2部 | (株)アールエイジ | 650 | 2021/10 | (連)82.05 | (連)7.92 | 掲示板 |
29 | 1850 | 東証2部 | 南海辰村建設(株) | 331 | 2021/03 | (連)41.63 | (連)7.95 | 掲示板 |
30 | 9063 | 東証2部 | 岡山県貨物運送(株) | 2,360 | 2021/03 | (連)291.01 | (連)8.11 | 掲示板 |
31 | 6392 | 東証2部 | (株)ヤマダコーポレーション | 2,395 | 2021/03 | (連)292.37 | (連)8.19 | 掲示板 |
32 | 1764 | 東証2部 | 工藤建設(株) | 2,051 | 2021/06 | (単)247.00 | (単)8.30 | 掲示板 |
33 | 3143 | 東証2部 | オーウイル(株) | 1,055 | 2021/03 | (連)127.00 | (連)8.31 | 掲示板 |
34 | 3377 | 東証2部 | (株)バイク王&カンパニー | 374 | 2021/11 | (単)44.39 | (単)8.43 | 掲示板 |
35 | 5967 | 東証2部 | TONE(株) | 2,900 | 2021/05 | (連)342.92 | (連)8.46 | 掲示板 |
36 | 6643 | 東証2部 | (株)戸上電機製作所 | 1,702 | 2021/03 | (連)197.74 | (連)8.61 | 掲示板 |
37 | 7887 | 東証2部 | 南海プライウッド(株) | 5,360 | 2021/03 | (連)620.71 | (連)8.64 | 掲示板 |
38 | 4367 | 東証2部 | 広栄化学(株) | 3,020 | 2021/03 | (単)347.56 | (単)8.69 | 掲示板 |
39 | 3241 | 東証2部 | (株)ウィル | 326 | 2020/12 | (連)37.29 | (連)8.74 | 掲示板 |
40 | 9059 | 東証2部 | カンダホールディングス(株) | 886 | 2021/03 | (連)100.34 | (連)8.83 | 掲示板 |
41 | 5237 | 東証2部 | (株)ノザワ | 674 | 2021/03 | (連)76.30 | (連)8.83 | 掲示板 |
42 | 3435 | 東証2部 | サンコーテクノ(株) | 898 | 2021/03 | (連)98.98 | (連)9.07 | 掲示板 |
43 | 1828 | 東証2部 | 田辺工業(株) | 848 | 2021/03 | (連)93.45 | (連)9.07 | 掲示板 |
44 | 1776 | 東証2部 | 三井住建道路(株) | 912 | 2021/03 | (連)99.75 | (連)9.14 | 掲示板 |
45 | 9967 | 東証2部 | 堺商事(株) | 1,980 | 2021/03 | (連)215.10 | (連)9.21 | 掲示板 |
46 | 6230 | 東証2部 | SANEI(株) | 2,757 | 2021/03 | (連)296.85 | (連)9.29 | 掲示板 |
47 | 7444 | 東証2部 | ハリマ共和物産(株) | 1,718 | 2021/03 | (連)183.28 | (連)9.37 | 掲示板 |
48 | 5856 | 東証2部 | (株)エルアイイーエイチ | 79 | 2021/03 | (連)8.40 | (連)9.40 | 掲示板 |
49 | 9797 | 東証2部 | 大日本コンサルタント(株) | 915 | 2021/06 | (連)97.30 | (連)9.40 | 掲示板 |
50 | 9313 | 東証2部 | 丸八倉庫(株) | 760 | 2021/11 | (連)80.55 | (連)9.44 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。