マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8891 | 東証2部 | AMGホールディングス(株) | 14:54 | 877 | 2021/03 | (連)557.43 | (連)1.57 | 掲示板 |
2 | 3320 | 東証2部 | クロスプラス(株) | 15:00 | 1,084 | 2022/01 | (連)279.55 | (連)3.88 | 掲示板 |
3 | 7490 | 東証2部 | 日新商事(株) | 13:40 | 937 | 2021/03 | (連)225.97 | (連)4.15 | 掲示板 |
4 | 1966 | 東証2部 | (株)高田工業所 | 15:00 | 834 | 2021/03 | (連)192.77 | (連)4.33 | 掲示板 |
5 | 9767 | 東証2部 | 日建工学(株) | 12:44 | 2,033 | 2021/03 | (連)449.58 | (連)4.52 | 掲示板 |
6 | 5644 | 東証2部 | (株)メタルアート | 14:54 | 1,750 | 2021/03 | (連)343.96 | (連)5.09 | 掲示板 |
7 | 7887 | 東証2部 | 南海プライウッド(株) | 09:00 | 5,440 | 2021/03 | (連)1,034.52 | (連)5.26 | 掲示板 |
8 | 3238 | 東証2部 | セントラル総合開発(株) | 14:57 | 356 | 2021/03 | (連)64.60 | (連)5.51 | 掲示板 |
9 | 3184 | 東証2部 | ICDAホールディングス(株) | 04/16 | 2,389 | 2021/03 | (連)408.12 | (連)5.85 | 掲示板 |
10 | 8931 | 東証2部 | 和田興産(株) | 15:00 | 809 | 2022/02 | (単)135.14 | (単)5.99 | 掲示板 |
11 | 1775 | 東証2部 | 富士古河E&C(株) | 15:00 | 2,461 | 2021/03 | (連)389.18 | (連)6.32 | 掲示板 |
12 | 1828 | 東証2部 | 田辺工業(株) | 15:00 | 890 | 2021/03 | (連)140.17 | (連)6.35 | 掲示板 |
13 | 1443 | 東証2部 | 技研ホールディングス(株) | 15:00 | 317 | 2021/03 | (連)49.27 | (連)6.43 | 掲示板 |
14 | 3422 | 東証2部 | (株)丸順 | 15:00 | 1,091 | 2021/03 | (連)169.33 | (連)6.44 | 掲示板 |
15 | 6360 | 東証2部 | (株)東京自働機械製作所 | 11:07 | 1,800 | 2021/03 | (単)278.59 | (単)6.46 | 掲示板 |
16 | 6466 | 東証2部 | (株)TVE | 10:16 | 2,039 | 2021/09 | (連)305.76 | (連)6.67 | 掲示板 |
17 | 8085 | 東証2部 | ナラサキ産業(株) | 04/16 | 1,990 | 2021/03 | (連)297.96 | (連)6.68 | 掲示板 |
18 | 6881 | 東証2部 | (株)キョウデン | 15:00 | 310 | 2021/03 | (連)46.29 | (連)6.70 | 掲示板 |
19 | 5446 | 東証2部 | 北越メタル(株) | 15:00 | 1,238 | 2021/03 | (連)182.52 | (連)6.78 | 掲示板 |
20 | 3420 | 東証2部 | (株)ケー・エフ・シー | 15:00 | 2,078 | 2021/03 | (連)305.72 | (連)6.80 | 掲示板 |
21 | 7879 | 東証2部 | (株)ノダ | 15:00 | 800 | 2021/11 | (連)116.67 | (連)6.86 | 掲示板 |
22 | 5290 | 東証2部 | (株)ベルテクスコーポレーション | 15:00 | 2,663 | 2021/03 | (連)387.36 | (連)6.87 | 掲示板 |
23 | 5753 | 東証2部 | 日本伸銅(株) | 14:14 | 1,458 | 2021/03 | (単)212.17 | (単)6.87 | 掲示板 |
24 | 9845 | 東証2部 | (株)パーカーコーポレーション | 15:00 | 501 | 2021/03 | (連)72.27 | (連)6.93 | 掲示板 |
25 | 9857 | 東証2部 | 英和(株) | 15:00 | 1,278 | 2021/03 | (連)178.55 | (連)7.16 | 掲示板 |
26 | 5184 | 東証2部 | (株)ニチリン | 15:00 | 1,771 | 2021/12 | (連)245.71 | (連)7.21 | 掲示板 |
27 | 7538 | 東証2部 | (株)大水 | 14:57 | 237 | 2021/03 | (連)32.79 | (連)7.23 | 掲示板 |
28 | 4952 | 東証2部 | (株)エス・ディー・エス バイオテック | 15:00 | 1,135 | 2021/03 | (単)153.24 | (単)7.41 | 掲示板 |
29 | 8144 | 東証2部 | (株)電響社 | 15:00 | 1,338 | 2021/03 | (連)180.32 | (連)7.42 | 掲示板 |
30 | 3241 | 東証2部 | (株)ウィル | 15:00 | 354 | 2021/12 | (連)46.81 | (連)7.56 | 掲示板 |
31 | 6643 | 東証2部 | (株)戸上電機製作所 | 15:00 | 1,987 | 2021/03 | (連)262.31 | (連)7.58 | 掲示板 |
32 | 4635 | 東証2部 | 東京インキ(株) | 14:44 | 2,160 | 2021/03 | (連)282.10 | (連)7.66 | 掲示板 |
33 | 8925 | 東証2部 | (株)アルデプロ | 15:00 | 57 | 2021/07 | (連)7.42 | (連)7.68 | 掲示板 |
34 | 1776 | 東証2部 | 三井住建道路(株) | 14:56 | 1,034 | 2021/03 | (連)132.62 | (連)7.80 | 掲示板 |
35 | 9059 | 東証2部 | カンダホールディングス(株) | 15:00 | 1,007 | 2021/03 | (連)129.15 | (連)7.80 | 掲示板 |
36 | 6392 | 東証2部 | (株)ヤマダコーポレーション | 14:46 | 2,429 | 2021/03 | (連)304.91 | (連)7.97 | 掲示板 |
37 | 3355 | 東証2部 | クリヤマホールディングス(株) | 15:00 | 698 | 2021/12 | (連)87.20 | (連)8.00 | 掲示板 |
38 | 9028 | 東証2部 | (株)ゼロ | 15:00 | 1,122 | 2021/06 | (連)137.36 | (連)8.17 | 掲示板 |
39 | 7975 | 東証2部 | (株)リヒトラブ | 13:10 | 1,735 | 2022/02 | (連)212.16 | (連)8.18 | 掲示板 |
40 | 4367 | 東証2部 | 広栄化学(株) | 15:00 | 2,849 | 2021/03 | (単)347.56 | (単)8.20 | 掲示板 |
41 | 6230 | 東証2部 | SANEI(株) | 15:00 | 3,185 | 2021/03 | (連)386.26 | (連)8.25 | 掲示板 |
42 | 5237 | 東証2部 | (株)ノザワ | 15:00 | 728 | 2021/03 | (連)87.70 | (連)8.30 | 掲示板 |
43 | 7719 | 東証2部 | (株)東京衡機 | 15:00 | 269 | 2022/02 | (連)31.55 | (連)8.53 | 掲示板 |
44 | 3248 | 東証2部 | (株)アールエイジ | 15:00 | 705 | 2021/10 | (連)82.05 | (連)8.59 | 掲示板 |
45 | 7087 | 東証2部 | (株)ウイルテック | 15:00 | 923 | 2021/03 | (連)106.95 | (連)8.63 | 掲示板 |
46 | 4361 | 東証2部 | 川口化学工業(株) | 14:30 | 1,280 | 2021/11 | (連)147.81 | (連)8.66 | 掲示板 |
47 | 9268 | 東証2部 | (株)オプティマスグループ | 15:00 | 984 | 2021/03 | (連)113.34 | (連)8.68 | 掲示板 |
48 | 7444 | 東証2部 | ハリマ共和物産(株) | 04/15 | 1,733 | 2021/03 | (連)199.10 | (連)8.70 | 掲示板 |
49 | 5967 | 東証2部 | TONE(株) | 11:26 | 3,015 | 2021/05 | (連)342.50 | (連)8.80 | 掲示板 |
50 | 5856 | 東証2部 | (株)エルアイイーエイチ | 15:00 | 74 | 2021/03 | (連)8.40 | (連)8.81 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。