マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9509 | 札証 | 北海道電力(株) | 393 | 2020/03 | (連)121.65 | (連)3.23 | 掲示板 |
2 | 5401 | 札証 | 日本製鉄(株) | 1,806 | 2019/03 | (連)271.92 | (連)6.64 | 掲示板 |
3 | 8594 | 札証 | 中道リース(株) | 440 | 2021/12 | (単)58.06 | (単)7.58 | 掲示板 |
4 | 2976 | 札幌ア | 日本グランデ(株) | 760 | 2021/03 | (連)88.28 | (連)8.61 | 掲示板 |
5 | 9027 | 札証 | (株)ロジネット ジャパン | 3,225 | 2021/03 | (連)369.38 | (連)8.73 | 掲示板 |
6 | 3055 | 札証 | (株)ほくやく・竹山ホールディングス | 745 | 2021/03 | (連)68.47 | (連)10.88 | 掲示板 |
7 | 4088 | 札証 | エア・ウォーター(株) | 1,483 | 2021/03 | (連)118.74 | (連)12.49 | 掲示板 |
8 | 9678 | 札証 | (株)カナモト | 3,945 | 2018/10 | (連)308.44 | (連)12.79 | 掲示板 |
9 | 7512 | 札証 | イオン北海道(株) | 575 | 2020/02 | (単)43.53 | (単)13.21 | 掲示板 |
10 | 8104 | 札証 | クワザワホールディングス(株) | 980 | 2018/03 | (連)72.44 | (連)13.53 | 掲示板 |
11 | 7011 | 札証 | 三菱重工業(株) | 4,480 | 2020/03 | (連)327.58 | (連)13.68 | 掲示板 |
12 | 2503 | 札証 | キリンホールディングス(株) | 1,849 | 2020/12 | (連)132.95 | (連)13.91 | 掲示板 |
13 | 2137 | 札幌ア | (株)光ハイツ・ヴェラス | 799 | 2021/03 | (単)57.44 | (単)13.91 | 掲示板 |
14 | 9948 | 札証 | (株)アークス | 2,557 | 2019/02 | (連)181.89 | (連)14.06 | 掲示板 |
15 | 1449 | 札幌ア | (株)FUJIジャパン | 443 | 2021/12 | (単)30.99 | (単)14.29 | 掲示板 |
16 | 3802 | 札幌ア | (株)エコミック | 821 | 2020/03 | (連)54.81 | (連)14.98 | 掲示板 |
17 | 8031 | 札証 | 三井物産(株) | 1,640 | 2021/03 | (連)105.42 | (連)15.56 | 掲示板 |
18 | 4834 | 札証 | キャリアバンク(株) | 899 | 2021/05 | (連)40.28 | (連)22.32 | 掲示板 |
19 | 1734 | 札証 | (株)北弘電社 | 4,070 | 2021/03 | (単)174.39 | (単)23.34 | 掲示板 |
20 | 9843 | 札証 | (株)ニトリホールディングス | 16,500 | 2021/02 | (連)673.08 | (連)24.51 | 掲示板 |
21 | 7751 | 札証 | キヤノン(株) | 2,025 | 2020/12 | (連)76.12 | (連)26.60 | 掲示板 |
22 | 1840 | 札証 | (株)土屋ホールディングス | 180 | 2021/10 | (連)5.20 | (連)34.62 | 掲示板 |
23 | 1832 | 札証 | 北海電気工事(株) | 709 | 2021/03 | (連)20.27 | (連)34.98 | 掲示板 |
24 | 2172 | 札幌ア | (株)インサイト | 376 | 2021/06 | (連)8.72 | (連)43.12 | 掲示板 |
25 | 7013 | 札証 | (株)IHI | 3,350 | 2018/03 | (連)71.24 | (連)47.02 | 掲示板 |
26 | 9601 | 札証 | 松竹(株) | 9,940 | 2020/02 | (連)208.93 | (連)47.58 | 掲示板 |
27 | 2930 | 札証 | (株)北の達人コーポレーション | 510 | 2021/02 | (単)9.76 | (単)52.25 | 掲示板 |
28 | 4320 | 札証 | (株)CEホールディングス | 637 | 2020/09 | (連)11.98 | (連)53.17 | 掲示板 |
29 | 2218 | 札証 | 日糧製パン(株) | 2,198 | 2021/03 | (単)23.88 | (単)92.04 | 掲示板 |
30 | 4502 | 札証 | 武田薬品工業(株) | 4,050 | 2021/03 | (連)38.52 | (連)105.14 | 掲示板 |
31 | 3987 | 札幌ア | エコモット(株) | 2,090 | 2019/03 | (単)18.81 | (単)111.11 | 掲示板 |
32 | 3849 | 札幌ア | 日本テクノ・ラボ(株) | 1,698 | 2021/03 | (単)12.27 | (単)138.39 | 掲示板 |
33 | 3977 | 札幌ア | フュージョン(株) | 930 | 2021/02 | (単)4.17 | (単)223.02 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。