マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9509 | 札証 | 北海道電力(株) | 500 | 2020/03 | (連)121.65 | (連)4.11 | 掲示板 |
2 | 8524 | 札証 | (株)北洋銀行 | 184 | 2020/03 | (連)26.40 | (連)6.97 | 掲示板 |
3 | 8594 | 札証 | 中道リース(株) | 440 | 2021/12 | (単)58.06 | (単)7.58 | 掲示板 |
4 | 2976 | 札幌ア | 日本グランデ(株) | 750 | 2021/03 | (連)88.28 | (連)8.50 | 掲示板 |
5 | 9027 | 札証 | (株)ロジネット ジャパン | 3,400 | 2021/03 | (連)369.38 | (連)9.20 | 掲示板 |
6 | 9678 | 札証 | (株)カナモト | 2,903 | 2019/10 | (連)310.12 | (連)9.36 | 掲示板 |
7 | 7011 | 札証 | 三菱重工業(株) | 2,800 | 2020/03 | (連)297.73 | (連)9.40 | 掲示板 |
8 | 8104 | 札証 | クワザワホールディングス(株) | 446 | 2019/03 | (連)43.91 | (連)10.16 | 掲示板 |
9 | 3055 | 札証 | (株)ほくやく・竹山ホールディングス | 745 | 2021/03 | (連)68.47 | (連)10.88 | 掲示板 |
10 | 2270 | 札証 | 雪印メグミルク(株) | 2,258 | 2020/03 | (連)177.25 | (連)12.74 | 掲示板 |
11 | 8031 | 札証 | 三井物産(株) | 2,108 | 2021/03 | (連)160.17 | (連)13.16 | 掲示板 |
12 | 2137 | 札幌ア | (株)光ハイツ・ヴェラス | 800 | 2021/03 | (単)57.44 | (単)13.93 | 掲示板 |
13 | 4088 | 札証 | エア・ウォーター(株) | 1,827 | 2021/03 | (連)127.46 | (連)14.33 | 掲示板 |
14 | 9948 | 札証 | (株)アークス | 2,644 | 2019/02 | (連)181.89 | (連)14.54 | 掲示板 |
15 | 1449 | 札幌ア | (株)FUJIジャパン | 451 | 2021/12 | (単)30.99 | (単)14.55 | 掲示板 |
16 | 8803 | 札証 | 平和不動産(株) | 1,999 | 2018/03 | (連)125.35 | (連)15.95 | 掲示板 |
17 | 9987 | 札証 | (株)スズケン | 4,020 | 2020/03 | (連)236.76 | (連)16.98 | 掲示板 |
18 | 2503 | 札証 | キリンホールディングス(株) | 2,305 | 2020/12 | (連)134.84 | (連)17.09 | 掲示板 |
19 | 4834 | 札証 | キャリアバンク(株) | 885 | 2021/05 | (連)40.28 | (連)21.97 | 掲示板 |
20 | 1734 | 札証 | (株)北弘電社 | 4,190 | 2021/03 | (単)174.39 | (単)24.03 | 掲示板 |
21 | 3802 | 札幌ア | (株)エコミック | 1,545 | 2021/03 | (連)59.79 | (連)25.84 | 掲示板 |
22 | 9450 | 札証 | (株)ファイバーゲート | 912 | 2020/06 | (連)33.84 | (連)26.95 | 掲示板 |
23 | 7512 | 札証 | イオン北海道(株) | 1,154 | 2021/02 | (単)38.13 | (単)30.26 | 掲示板 |
24 | 1832 | 札証 | 北海電気工事(株) | 680 | 2021/03 | (連)20.27 | (連)33.55 | 掲示板 |
25 | 1840 | 札証 | (株)土屋ホールディングス | 180 | 2021/10 | (連)5.20 | (連)34.62 | 掲示板 |
26 | 9843 | 札証 | (株)ニトリホールディングス | 23,500 | 2021/02 | (連)672.57 | (連)34.94 | 掲示板 |
27 | 7751 | 札証 | キヤノン(株) | 1,852 | 2020/12 | (連)49.48 | (連)37.43 | 掲示板 |
28 | 2172 | 札幌ア | (株)インサイト | 378 | 2021/06 | (連)8.72 | (連)43.35 | 掲示板 |
29 | 2930 | 札証 | (株)北の達人コーポレーション | 510 | 2021/02 | (単)9.76 | (単)52.25 | 掲示板 |
30 | 4320 | 札証 | (株)CEホールディングス | 702 | 2020/09 | (連)11.98 | (連)58.60 | 掲示板 |
31 | 4502 | 札証 | 武田薬品工業(株) | 4,090 | 2021/03 | (連)59.01 | (連)69.31 | 掲示板 |
32 | 2218 | 札証 | 日糧製パン(株) | 2,170 | 2021/03 | (単)23.88 | (単)90.87 | 掲示板 |
33 | 3849 | 札幌ア | 日本テクノ・ラボ(株) | 1,601 | 2021/03 | (単)12.27 | (単)130.48 | 掲示板 |
34 | 3977 | 札幌ア | フュージョン(株) | 967 | 2021/02 | (単)4.17 | (単)231.89 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。