マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9509 | 札証 | 北海道電力(株) | 04/02 | 483 | 2021/03 | (連)126.52 | (連)3.82 | 掲示板 |
2 | 7643 | 札証 | (株)ダイイチ | 03/14 | 650 | 2021/09 | (単)100.38 | (連)6.76 | 掲示板 |
3 | 8594 | 札証 | 中道リース(株) | 04/07 | 434 | 2021/12 | (単)58.06 | (単)7.48 | 掲示板 |
4 | 2976 | 札幌ア | 日本グランデ(株) | 04/09 | 854 | 2021/03 | (連)114.09 | (連)7.49 | 掲示板 |
5 | 9027 | 札証 | (株)ロジネット ジャパン | 04/09 | 3,130 | 2021/03 | (連)369.38 | (連)8.47 | 掲示板 |
6 | 9678 | 札証 | (株)カナモト | 12/22 | 2,157 | 2021/10 | (連)238.08 | (連)9.06 | 掲示板 |
7 | 8341 | 札証 | (株)七十七銀行 | 11/21 | 2,200 | 2021/03 | (連)196.26 | (連)9.07 | 掲示板 |
8 | 8377 | 札証 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 09/11 | 1,461 | 2021/03 | (連)125.76 | (連)9.12 | 掲示板 |
9 | 1881 | 札証 | (株)NIPPO | 06/19 | 2,140 | 2021/03 | (連)235.12 | (連)9.80 | 掲示板 |
10 | 8524 | 札証 | (株)北洋銀行 | 07/20 | 222 | 2021/03 | (連)21.36 | (連)10.41 | 掲示板 |
11 | 3055 | 札証 | (株)ほくやく・竹山ホールディングス | 04/05 | 750 | 2021/03 | (連)68.47 | (連)10.95 | 掲示板 |
12 | 9534 | 札証 | 北海道ガス(株) | 11/02 | 1,443 | 2021/03 | (連)113.58 | (連)11.05 | 掲示板 |
13 | 2270 | 札証 | 雪印メグミルク(株) | 11/10 | 2,375 | 2021/03 | (連)192.27 | (連)12.36 | 掲示板 |
14 | 8031 | 札証 | 三井物産(株) | 02/16 | 2,108 | 2021/03 | (連)160.17 | (連)13.16 | 掲示板 |
15 | 9776 | 札証 | 札幌臨床検査センター(株) | 01/30 | 2,124 | 2021/03 | (連)118.89 | (連)13.17 | 掲示板 |
16 | 9948 | 札証 | (株)アークス | 02/15 | 2,413 | 2021/02 | (連)182.37 | (連)13.23 | 掲示板 |
17 | 2137 | 札幌ア | (株)光ハイツ・ヴェラス | 04/07 | 784 | 2021/03 | (単)57.44 | (単)13.65 | 掲示板 |
18 | 4088 | 札証 | エア・ウォーター(株) | 01/12 | 1,827 | 2021/03 | (連)127.85 | (連)14.33 | 掲示板 |
19 | 1449 | 札幌ア | (株)FUJIジャパン | 04/09 | 477 | 2021/12 | (単)30.99 | (単)15.39 | 掲示板 |
20 | 8803 | 札証 | 平和不動産(株) | 10/07 | 2,640 | 2021/03 | (連)183.58 | (連)15.95 | 掲示板 |
21 | 2503 | 札証 | キリンホールディングス(株) | 04/08 | 2,066 | 2021/12 | (連)123.56 | (連)16.72 | 掲示板 |
22 | 7751 | 札証 | キヤノン(株) | 03/04 | 2,310 | 2021/12 | (連)109.97 | (連)21.01 | 掲示板 |
23 | 1921 | 札証 | (株)巴コーポレーション | 11/09 | 372 | 2021/03 | (連)25.27 | (連)21.03 | 掲示板 |
24 | 1734 | 札証 | (株)北弘電社 | 04/09 | 4,015 | 2021/03 | (単)174.39 | (単)23.02 | 掲示板 |
25 | 4834 | 札証 | キャリアバンク(株) | 04/09 | 944 | 2021/05 | (連)40.28 | (連)23.44 | 掲示板 |
26 | 9627 | 札証 | (株)アインホールディングス | 12/02 | 6,900 | 2021/04 | (連)141.13 | (連)24.13 | 掲示板 |
27 | 3802 | 札幌ア | (株)エコミック | 05/29 | 1,545 | 2021/03 | (連)25.91 | (連)25.84 | 掲示板 |
28 | 9450 | 札証 | (株)ファイバーゲート | 03/13 | 912 | 2021/06 | (連)46.29 | (連)26.95 | 掲示板 |
29 | 9843 | 札証 | (株)ニトリホールディングス | 02/01 | 21,290 | 2022/02 | (連)873.92 | (連)28.13 | 掲示板 |
30 | 7512 | 札証 | イオン北海道(株) | 02/24 | 1,154 | 2021/02 | (単)38.13 | (単)30.26 | 掲示板 |
31 | 1832 | 札証 | 北海電気工事(株) | 04/06 | 682 | 2021/03 | (連)20.27 | (連)33.65 | 掲示板 |
32 | 4502 | 札証 | 武田薬品工業(株) | 04/06 | 3,955 | 2021/03 | (連)115.59 | (連)34.22 | 掲示板 |
33 | 1840 | 札証 | (株)土屋ホールディングス | 02/01 | 180 | 2021/10 | (連)5.20 | (連)34.62 | 掲示板 |
34 | 2172 | 札幌ア | (株)インサイト | 04/09 | 410 | 2021/06 | (連)8.72 | (連)47.02 | 掲示板 |
35 | 7011 | 札証 | 三菱重工業(株) | 02/18 | 3,105 | 2021/03 | (連)59.51 | (連)52.18 | 掲示板 |
36 | 2930 | 札証 | (株)北の達人コーポレーション | 11/27 | 510 | 2021/02 | (単)9.76 | (単)52.25 | 掲示板 |
37 | 4320 | 札証 | (株)CEホールディングス | 10/20 | 702 | 2021/09 | (連)25.47 | (連)58.60 | 掲示板 |
38 | 2218 | 札証 | 日糧製パン(株) | 04/08 | 2,101 | 2021/03 | (単)23.88 | (単)87.98 | 掲示板 |
39 | 3849 | 札幌ア | 日本テクノ・ラボ(株) | 04/09 | 1,385 | 2021/03 | (単)12.27 | (単)112.88 | 掲示板 |
40 | 3977 | 札幌ア | フュージョン(株) | 04/02 | 1,050 | 2021/02 | (単)4.17 | (単)251.80 | 掲示板 |
41 | 2928 | 札幌ア | RIZAPグループ(株) | 04/09 | 218 | 2021/03 | (連)0.09 | (連)2,422.22 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。