マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8891 | 名証2部 | (株)エムジーホーム | 10/08 | 779 | 2021/03 | (連)557.43 | (連)1.40 | 掲示板 |
2 | 3422 | 名証2部 | (株)丸順 | 01/15 | 850 | 2021/03 | (連)168.86 | (連)5.03 | 掲示板 |
3 | 3320 | 名証2部 | クロスプラス(株) | 12/22 | 1,342 | 2021/01 | (連)259.10 | (連)5.18 | 掲示板 |
4 | 6797 | 名証2部 | 名古屋電機工業(株) | 01/15 | 1,311 | 2021/03 | (連)229.76 | (連)5.71 | 掲示板 |
5 | 1892 | 名証2部 | 徳倉建設(株) | 01/14 | 3,300 | 2021/03 | (連)485.87 | (連)6.79 | 掲示板 |
6 | 5356 | 名証2部 | 美濃窯業(株) | 01/15 | 502 | 2021/03 | (連)73.20 | (連)6.86 | 掲示板 |
7 | 1869 | 名証2部 | 名工建設(株) | 01/15 | 1,089 | 2021/03 | (連)134.69 | (連)8.09 | 掲示板 |
8 | 7227 | 名証2部 | アスカ(株) | 01/15 | 871 | 2021/11 | (連)101.58 | (連)8.57 | 掲示板 |
9 | 9077 | 名証2部 | 名鉄運輸(株) | 01/15 | 2,329 | 2021/03 | (連)262.23 | (連)8.88 | 掲示板 |
10 | 8293 | 名証2部 | (株)ATグループ | 01/15 | 1,430 | 2021/03 | (連)160.78 | (連)8.89 | 掲示板 |
11 | 9357 | 名証2部 | 名港海運(株) | 01/15 | 1,141 | 2021/03 | (連)122.47 | (連)9.32 | 掲示板 |
12 | 1777 | 名証2部 | 川崎設備工業(株) | 01/15 | 503 | 2021/03 | (単)53.49 | (単)9.40 | 掲示板 |
13 | 1738 | 名証2部 | (株)NITTOH | 01/15 | 432 | 2021/03 | (連)44.90 | (連)9.62 | 掲示板 |
14 | 2902 | 名証2部 | 太陽化学(株) | 01/15 | 1,768 | 2021/03 | (連)179.40 | (連)9.86 | 掲示板 |
15 | 4247 | 名証2部 | ポバール興業(株) | 01/13 | 1,021 | 2021/03 | (連)99.06 | (連)10.31 | 掲示板 |
16 | 5993 | 名証2部 | 知多鋼業(株) | 01/15 | 630 | 2021/02 | (連)60.05 | (連)10.49 | 掲示板 |
17 | 3442 | 名証2部 | (株)MIEコーポレーション | 01/15 | 670 | 2021/03 | (連)58.15 | (連)11.52 | 掲示板 |
18 | 7488 | 名証2部 | (株)ヤガミ | 01/15 | 1,820 | 2021/04 | (連)152.51 | (連)11.93 | 掲示板 |
19 | 8076 | 名証2部 | (株)カノークス | 01/15 | 615 | 2021/03 | (連)46.68 | (連)13.17 | 掲示板 |
20 | 1438 | 名証2部 | (株)岐阜造園 | 01/15 | 1,490 | 2021/09 | (連)112.39 | (連)13.26 | 掲示板 |
21 | 3504 | 名証2部 | (株)丸八ホールディングス | 01/15 | 767 | 2021/03 | (連)57.43 | (連)13.36 | 掲示板 |
22 | 6295 | 名証2部 | 富士変速機(株) | 01/15 | 311 | 2020/12 | (単)22.76 | (単)13.66 | 掲示板 |
23 | 4349 | 名証2部 | (株)テスク | 01/12 | 3,015 | 2021/03 | (単)218.48 | (単)13.80 | 掲示板 |
24 | 8228 | 名証2部 | (株)マルイチ産商 | 01/15 | 1,030 | 2021/03 | (連)67.98 | (連)15.15 | 掲示板 |
25 | 7975 | 名証2部 | (株)リヒトラブ | 12/21 | 2,259 | 2021/02 | (連)165.01 | (連)15.34 | 掲示板 |
26 | 7903 | 名証2部 | 名古屋木材(株) | 01/15 | 3,550 | 2021/03 | (連)208.11 | (連)17.06 | 掲示板 |
27 | 8145 | 名証2部 | 中部水産(株) | 01/15 | 2,450 | 2021/03 | (単)141.94 | (単)17.26 | 掲示板 |
28 | 6267 | 名証2部 | ゼネラルパッカー(株) | 02/02 | 1,672 | 2021/07 | (連)257.54 | (連)18.57 | 掲示板 |
29 | 5607 | 名証2部 | 中央可鍛工業(株) | 01/15 | 399 | 2021/03 | (連)19.67 | (連)20.28 | 掲示板 |
30 | 7950 | 名証2部 | 日本デコラックス(株) | 01/14 | 5,400 | 2021/03 | (単)246.24 | (単)21.93 | 掲示板 |
31 | 7870 | 名証2部 | 福島印刷(株) | 01/14 | 391 | 2021/08 | (単)16.83 | (単)23.23 | 掲示板 |
32 | 2551 | 名証2部 | マルサンアイ(株) | 01/15 | 3,945 | 2021/09 | (連)156.04 | (連)25.28 | 掲示板 |
33 | 9969 | 名証2部 | (株)ショクブン | 01/08 | 322 | 2021/03 | (連)12.50 | (連)25.76 | 掲示板 |
34 | 9471 | 名証2部 | (株)文溪堂 | 01/14 | 1,360 | 2021/03 | (連)49.94 | (連)27.23 | 掲示板 |
35 | 5979 | 名証2部 | カネソウ(株) | 01/15 | 4,200 | 2021/03 | (単)147.50 | (単)28.47 | 掲示板 |
36 | 8071 | 名証2部 | 東海エレクトロニクス(株) | 01/15 | 2,398 | 2021/03 | (連)82.49 | (連)29.07 | 掲示板 |
37 | 7675 | 名証2部 | セントラルフォレストグループ(株) | 01/13 | 1,865 | 2020/12 | (連)63.77 | (連)29.25 | 掲示板 |
38 | 3947 | 名証2部 | ダイナパック(株) | 11/20 | 1,341 | 2020/12 | (連)45.47 | (連)29.49 | 掲示板 |
39 | 3952 | 名証2部 | 中央紙器工業(株) | 01/15 | 1,035 | 2021/03 | (連)34.23 | (連)30.24 | 掲示板 |
40 | 9359 | 名証2部 | 伊勢湾海運(株) | 01/15 | 725 | 2021/03 | (連)20.16 | (連)35.96 | 掲示板 |
41 | 2224 | 名証2部 | (株)コモ | 09/25 | 2,522 | 2021/03 | (連)57.56 | (連)43.82 | 掲示板 |
42 | 5342 | 名証2部 | ジャニス工業(株) | 01/15 | 570 | 2021/03 | (連)10.93 | (連)52.15 | 掲示板 |
43 | 7076 | 名証2部 | 名南M&A(株) | 01/15 | 6,280 | 2021/09 | (単)102.52 | (単)61.26 | 掲示板 |
44 | 6439 | 名証2部 | 中日本鋳工(株) | 01/15 | 514 | 2021/03 | (単)5.29 | (単)97.16 | 掲示板 |
45 | 6655 | 名証2部 | 東洋電機(株) | 01/15 | 834 | 2021/03 | (連)7.31 | (連)114.09 | 掲示板 |
46 | 4649 | 名証2部 | 大成(株) | 01/15 | 775 | 2021/03 | (連)4.93 | (連)157.20 | 掲示板 |
47 | 7412 | 名証2部 | (株)アトム | 12/11 | 850 | 2021/03 | (連)1.19 | (連)714.29 | 掲示板 |
48 | 6111 | 名証2部 | 旭精機工業(株) | 01/15 | 1,860 | 2021/03 | (単)2.07 | (単)898.55 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。