マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8891 | 名証2部 | (株)エムジーホーム | 10/08 | 779 | 2021/03 | (連)557.43 | (連)1.40 | 掲示板 |
2 | 6797 | 名証2部 | 名古屋電機工業(株) | 11:01 | 1,995 | 2021/03 | (連)515.90 | (連)3.87 | 掲示板 |
3 | 3422 | 名証2部 | (株)丸順 | 10:50 | 875 | 2021/03 | (連)169.33 | (連)5.17 | 掲示板 |
4 | 3320 | 名証2部 | クロスプラス(株) | 12/22 | 1,342 | 2021/01 | (連)259.10 | (連)5.18 | 掲示板 |
5 | 8886 | 名証2部 | (株)ウッドフレンズ | 02/19 | 2,340 | 2021/05 | (連)432.04 | (連)5.42 | 掲示板 |
6 | 1892 | 名証2部 | 徳倉建設(株) | 02/26 | 3,320 | 2021/03 | (連)583.04 | (連)5.69 | 掲示板 |
7 | 5356 | 名証2部 | 美濃窯業(株) | 11:16 | 478 | 2021/03 | (連)73.19 | (連)6.53 | 掲示板 |
8 | 4349 | 名証2部 | (株)テスク | 03/01 | 3,500 | 2021/03 | (単)501.90 | (単)6.97 | 掲示板 |
9 | 9077 | 名証2部 | 名鉄運輸(株) | 03/01 | 2,270 | 2021/03 | (連)308.51 | (連)7.36 | 掲示板 |
10 | 1869 | 名証2部 | 名工建設(株) | 03/01 | 1,066 | 2021/03 | (連)134.69 | (連)7.91 | 掲示板 |
11 | 8293 | 名証2部 | (株)ATグループ | 11:10 | 1,688 | 2021/03 | (連)211.40 | (連)7.98 | 掲示板 |
12 | 7227 | 名証2部 | アスカ(株) | 03/01 | 866 | 2021/11 | (連)101.58 | (連)8.53 | 掲示板 |
13 | 1777 | 名証2部 | 川崎設備工業(株) | 10:30 | 463 | 2021/03 | (単)53.49 | (単)8.66 | 掲示板 |
14 | 5607 | 名証2部 | 中央可鍛工業(株) | 11:17 | 419 | 2021/03 | (連)45.85 | (連)9.14 | 掲示板 |
15 | 2185 | 名証2部 | (株)シイエム・シイ | 02/19 | 2,181 | 2021/09 | (連)228.88 | (連)9.53 | 掲示板 |
16 | 9357 | 名証2部 | 名港海運(株) | 09:00 | 1,168 | 2021/03 | (連)122.47 | (連)9.54 | 掲示板 |
17 | 1738 | 名証2部 | (株)NITTOH | 09:51 | 443 | 2021/03 | (連)44.90 | (連)9.87 | 掲示板 |
18 | 2902 | 名証2部 | 太陽化学(株) | 11:06 | 1,786 | 2021/03 | (連)179.40 | (連)9.96 | 掲示板 |
19 | 5993 | 名証2部 | 知多鋼業(株) | 09:32 | 645 | 2021/02 | (連)60.05 | (連)10.74 | 掲示板 |
20 | 7975 | 名証2部 | (株)リヒトラブ | 02/08 | 1,804 | 2021/02 | (連)165.01 | (連)10.93 | 掲示板 |
21 | 3442 | 名証2部 | (株)MIEコーポレーション | 03/01 | 670 | 2021/03 | (連)58.15 | (連)11.52 | 掲示板 |
22 | 7903 | 名証2部 | 名古屋木材(株) | 10:30 | 4,340 | 2021/03 | (連)362.80 | (連)11.96 | 掲示板 |
23 | 8071 | 名証2部 | 東海エレクトロニクス(株) | 03/01 | 2,589 | 2021/03 | (連)207.90 | (連)12.45 | 掲示板 |
24 | 4247 | 名証2部 | ポバール興業(株) | 09:00 | 1,381 | 2021/03 | (連)99.06 | (連)13.94 | 掲示板 |
25 | 1438 | 名証2部 | (株)岐阜造園 | 03/01 | 1,580 | 2021/09 | (連)112.39 | (連)14.06 | 掲示板 |
26 | 3504 | 名証2部 | (株)丸八ホールディングス | 10:51 | 812 | 2021/03 | (連)57.43 | (連)14.14 | 掲示板 |
27 | 7488 | 名証2部 | (株)ヤガミ | 10:28 | 2,200 | 2021/04 | (連)152.51 | (連)14.43 | 掲示板 |
28 | 8076 | 名証2部 | (株)カノークス | 11:13 | 690 | 2021/03 | (連)46.68 | (連)14.78 | 掲示板 |
29 | 8228 | 名証2部 | (株)マルイチ産商 | 11:16 | 1,056 | 2021/03 | (連)67.97 | (連)15.54 | 掲示板 |
30 | 4649 | 名証2部 | 大成(株) | 10:29 | 1,136 | 2021/03 | (連)66.82 | (連)17.00 | 掲示板 |
31 | 6295 | 名証2部 | 富士変速機(株) | 10:59 | 322 | 2021/12 | (単)17.74 | (単)18.15 | 掲示板 |
32 | 8190 | 名証2部 | (株)ヤマナカ | 11:04 | 758 | 2021/03 | (連)41.77 | (連)18.15 | 掲示板 |
33 | 8145 | 名証2部 | 中部水産(株) | 02/26 | 2,610 | 2021/03 | (単)141.94 | (単)18.39 | 掲示板 |
34 | 6267 | 名証2部 | ゼネラルパッカー(株) | 02/02 | 1,672 | 2021/07 | (連)302.82 | (連)18.57 | 掲示板 |
35 | 7950 | 名証2部 | 日本デコラックス(株) | 02/15 | 5,560 | 2021/03 | (単)295.49 | (単)18.82 | 掲示板 |
36 | 9471 | 名証2部 | (株)文溪堂 | 09:00 | 1,389 | 2021/03 | (連)72.23 | (連)19.23 | 掲示板 |
37 | 7870 | 名証2部 | 福島印刷(株) | 03/01 | 396 | 2021/08 | (単)16.83 | (単)23.53 | 掲示板 |
38 | 7675 | 名証2部 | セントラルフォレストグループ(株) | 09:54 | 1,854 | 2021/12 | (連)77.43 | (連)23.94 | 掲示板 |
39 | 9969 | 名証2部 | (株)ショクブン | 02/19 | 304 | 2021/03 | (連)12.50 | (連)24.32 | 掲示板 |
40 | 2551 | 名証2部 | マルサンアイ(株) | 09:41 | 3,985 | 2021/09 | (連)156.04 | (連)25.54 | 掲示板 |
41 | 5979 | 名証2部 | カネソウ(株) | 02/22 | 4,050 | 2021/03 | (単)147.50 | (単)27.46 | 掲示板 |
42 | 3947 | 名証2部 | ダイナパック(株) | 11/20 | 1,341 | 2021/12 | (連)90.88 | (連)29.49 | 掲示板 |
43 | 2224 | 名証2部 | (株)コモ | 02/17 | 2,705 | 2021/03 | (連)83.46 | (連)32.41 | 掲示板 |
44 | 3952 | 名証2部 | 中央紙器工業(株) | 03/01 | 1,149 | 2021/03 | (連)34.23 | (連)33.57 | 掲示板 |
45 | 7953 | 名証2部 | 菊水化学工業(株) | 02/26 | 399 | 2021/03 | (連)11.83 | (連)33.73 | 掲示板 |
46 | 9359 | 名証2部 | 伊勢湾海運(株) | 09:56 | 716 | 2021/03 | (連)20.16 | (連)35.52 | 掲示板 |
47 | 7076 | 名証2部 | 名南M&A(株) | 10:53 | 2,144 | 2021/09 | (単)51.26 | (単)41.83 | 掲示板 |
48 | 5342 | 名証2部 | ジャニス工業(株) | 03/01 | 586 | 2021/03 | (連)10.91 | (連)53.71 | 掲示板 |
49 | 6439 | 名証2部 | 中日本鋳工(株) | 03/01 | 519 | 2021/03 | (単)4.98 | (単)104.22 | 掲示板 |
50 | 6655 | 名証2部 | 東洋電機(株) | 09:59 | 907 | 2021/03 | (連)7.31 | (連)124.08 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。