マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7932 | 東証JQS | (株)ニッピ | 15:00 | 3,670 | 2021/03 | (連)1,495.03 | (連)2.45 | 掲示板 |
2 | 5284 | 東証JQS | (株)ヤマウ | 15:00 | 554 | 2021/03 | (連)124.20 | (連)4.46 | 掲示板 |
3 | 1994 | 東証JQS | 高橋カーテンウォール工業(株) | 15:00 | 610 | 2021/12 | (連)123.91 | (連)4.92 | 掲示板 |
4 | 2790 | 東証JQS | (株)ナフコ | 15:00 | 2,100 | 2021/03 | (単)423.63 | (単)4.96 | 掲示板 |
5 | 7808 | 東証JQS | (株)シー・エス・ランバー | 13:54 | 1,752 | 2021/05 | (連)351.74 | (連)4.98 | 掲示板 |
6 | 5283 | 東証JQS | (株)高見澤 | 15:00 | 2,128 | 2021/06 | (連)416.44 | (連)5.11 | 掲示板 |
7 | 7939 | 東証JQS | (株)研創 | 15:00 | 407 | 2021/03 | (単)74.10 | (単)5.49 | 掲示板 |
8 | 5280 | 東証JQS | ヨシコン(株) | 14:59 | 1,064 | 2021/03 | (連)190.08 | (連)5.60 | 掲示板 |
9 | 4690 | 東証JQS | 日本パレットプール(株) | 15:00 | 2,926 | 2021/03 | (単)521.70 | (単)5.61 | 掲示板 |
10 | 6297 | 東証JQS | 鉱研工業(株) | 15:00 | 582 | 2021/03 | (連)103.72 | (連)5.61 | 掲示板 |
11 | 4629 | 東証JQS | 大伸化学(株) | 14:42 | 1,457 | 2021/03 | (単)258.78 | (単)5.63 | 掲示板 |
12 | 7228 | 東証JQS | (株)デイトナ | 15:00 | 1,934 | 2021/12 | (連)330.21 | (連)5.86 | 掲示板 |
13 | 9780 | 東証JQS | (株)ハリマビステム | 15:00 | 3,645 | 2021/03 | (連)621.20 | (連)5.87 | 掲示板 |
14 | 8886 | 東証JQS | (株)ウッドフレンズ | 15:00 | 2,546 | 2021/05 | (連)432.04 | (連)5.89 | 掲示板 |
15 | 3375 | 東証JQS | (株)ZOA | 13:52 | 1,240 | 2021/03 | (単)206.33 | (単)6.01 | 掲示板 |
16 | 8704 | 東証JQS | トレイダーズホールディングス(株) | 15:00 | 339 | 2021/03 | (連)56.25 | (連)6.03 | 掲示板 |
17 | 3495 | 東証JQS | 香陵住販(株) | 15:00 | 1,802 | 2021/09 | (連)297.29 | (連)6.06 | 掲示板 |
18 | 3020 | 東証JQS | アプライド(株) | 15:00 | 3,120 | 2021/03 | (連)507.09 | (連)6.15 | 掲示板 |
19 | 9906 | 東証JQS | 藤井産業(株) | 14:58 | 1,390 | 2021/03 | (連)224.38 | (連)6.19 | 掲示板 |
20 | 8893 | 東証JQS | (株)新日本建物 | 15:00 | 452 | 2021/03 | (単)72.85 | (単)6.20 | 掲示板 |
21 | 8909 | 東証JQS | (株)シノケングループ | 15:00 | 1,120 | 2021/12 | (連)174.34 | (連)6.42 | 掲示板 |
22 | 8298 | 東証JQS | (株)ファミリー | 15:00 | 520 | 2021/03 | (単)80.30 | (単)6.48 | 掲示板 |
23 | 3344 | 東証JQS | (株)ワンダーコーポレーション | 15:00 | 595 | 2021/03 | (連)91.46 | (連)6.51 | 掲示板 |
24 | 5285 | 東証JQS | (株)ヤマックス | 15:00 | 492 | 2021/03 | (連)75.52 | (連)6.51 | 掲示板 |
25 | 7688 | 東証JQS | ミアヘルサ(株) | 14:39 | 1,125 | 2021/03 | (連)172.91 | (連)6.51 | 掲示板 |
26 | 1718 | 東証JQS | 美樹工業(株) | 15:00 | 3,880 | 2021/12 | (連)594.59 | (連)6.53 | 掲示板 |
27 | 8903 | 東証JQS | (株)サンウッド | 15:00 | 585 | 2021/03 | (単)89.23 | (単)6.56 | 掲示板 |
28 | 2777 | 東証JQS | (株)カッシーナ・イクスシー | 11:04 | 844 | 2021/12 | (連)126.51 | (連)6.67 | 掲示板 |
29 | 3094 | 東証JQS | (株)スーパーバリュー | 15:00 | 731 | 2021/02 | (単)108.95 | (単)6.71 | 掲示板 |
30 | 7502 | 東証JQS | (株)プラザクリエイト本社 | 14:53 | 423 | 2021/03 | (連)63.04 | (連)6.71 | 掲示板 |
31 | 5997 | 東証JQS | 協立エアテック(株) | 15:00 | 576 | 2021/12 | (連)83.61 | (連)6.89 | 掲示板 |
32 | 4669 | 東証JQS | (株)ニッパンレンタル | 15:00 | 885 | 2021/12 | (連)127.77 | (連)6.93 | 掲示板 |
33 | 1724 | 東証JQS | シンクレイヤ(株) | 15:00 | 783 | 2021/12 | (連)112.69 | (連)6.95 | 掲示板 |
34 | 7464 | 東証JQS | セフテック(株) | 13:49 | 9,530 | 2021/03 | (連)1,328.38 | (連)7.17 | 掲示板 |
35 | 1997 | 東証JQS | 暁飯島工業(株) | 13:39 | 1,450 | 2021/08 | (単)201.41 | (単)7.20 | 掲示板 |
36 | 1807 | 東証JQS | (株)佐藤渡辺 | 15:00 | 2,911 | 2021/03 | (連)399.82 | (連)7.28 | 掲示板 |
37 | 9782 | 東証JQS | (株)ディーエムエス | 15:00 | 1,354 | 2021/03 | (連)182.31 | (連)7.43 | 掲示板 |
38 | 7827 | 東証JQS | (株)オービス | 14:59 | 1,034 | 2021/10 | (単)135.83 | (単)7.61 | 掲示板 |
39 | 4972 | 東証JQS | 綜研化学(株) | 15:00 | 2,232 | 2021/03 | (連)291.73 | (連)7.65 | 掲示板 |
40 | 7425 | 東証JQS | 初穂商事(株) | 10:08 | 1,592 | 2021/12 | (連)207.73 | (連)7.66 | 掲示板 |
41 | 9034 | 東証JQS | 南総通運(株) | 15:00 | 1,220 | 2021/03 | (連)158.85 | (連)7.68 | 掲示板 |
42 | 9890 | 東証JQS | (株)マキヤ | 15:00 | 1,020 | 2021/03 | (連)130.22 | (連)7.83 | 掲示板 |
43 | 9852 | 東証JQS | CBグループマネジメント(株) | 15:00 | 2,726 | 2021/03 | (連)342.90 | (連)7.95 | 掲示板 |
44 | 2498 | 東証JQS | (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 15:00 | 2,338 | 2021/09 | (連)287.48 | (連)8.13 | 掲示板 |
45 | 6267 | 東証JQS | ゼネラルパッカー(株) | 14:18 | 2,098 | 2021/07 | (連)257.54 | (連)8.15 | 掲示板 |
46 | 7539 | 東証JQS | (株)アイナボホールディングス | 15:00 | 1,071 | 2021/09 | (連)131.42 | (連)8.15 | 掲示板 |
47 | 6629 | 東証JQS | テクノホライゾン(株) | 15:00 | 1,029 | 2021/03 | (連)126.14 | (連)8.16 | 掲示板 |
48 | 2750 | 東証JQS | 石光商事(株) | 15:00 | 455 | 2021/03 | (連)55.53 | (連)8.19 | 掲示板 |
49 | 3131 | 東証JQS | シンデン・ハイテックス(株) | 15:00 | 1,876 | 2021/03 | (連)228.18 | (連)8.22 | 掲示板 |
50 | 7643 | 東証JQS | (株)ダイイチ | 15:00 | 825 | 2021/09 | (単)100.38 | (単)8.22 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。