マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7932 | 東証JQS | (株)ニッピ | 02/26 | 3,610 | 2021/03 | (連)1,495.03 | (連)2.41 | 掲示板 |
2 | 5284 | 東証JQS | (株)ヤマウ | 02/26 | 539 | 2021/03 | (連)124.20 | (連)4.34 | 掲示板 |
3 | 2790 | 東証JQS | (株)ナフコ | 02/26 | 2,054 | 2021/03 | (単)423.63 | (単)4.85 | 掲示板 |
4 | 1994 | 東証JQS | 高橋カーテンウォール工業(株) | 02/26 | 604 | 2021/12 | (連)123.91 | (連)4.87 | 掲示板 |
5 | 7808 | 東証JQS | (株)シー・エス・ランバー | 02/26 | 1,749 | 2021/05 | (連)351.74 | (連)4.97 | 掲示板 |
6 | 5283 | 東証JQS | (株)高見澤 | 02/26 | 2,110 | 2021/06 | (連)416.44 | (連)5.07 | 掲示板 |
7 | 6297 | 東証JQS | 鉱研工業(株) | 02/26 | 565 | 2021/03 | (連)103.72 | (連)5.45 | 掲示板 |
8 | 7939 | 東証JQS | (株)研創 | 02/26 | 406 | 2021/03 | (単)74.10 | (単)5.48 | 掲示板 |
9 | 4690 | 東証JQS | 日本パレットプール(株) | 02/26 | 2,875 | 2021/03 | (単)521.70 | (単)5.51 | 掲示板 |
10 | 5280 | 東証JQS | ヨシコン(株) | 02/26 | 1,057 | 2021/03 | (連)190.08 | (連)5.56 | 掲示板 |
11 | 4629 | 東証JQS | 大伸化学(株) | 02/26 | 1,458 | 2021/03 | (単)258.78 | (単)5.63 | 掲示板 |
12 | 7228 | 東証JQS | (株)デイトナ | 02/26 | 1,890 | 2021/12 | (連)330.21 | (連)5.72 | 掲示板 |
13 | 8704 | 東証JQS | トレイダーズホールディングス(株) | 02/26 | 324 | 2021/03 | (連)56.25 | (連)5.76 | 掲示板 |
14 | 8886 | 東証JQS | (株)ウッドフレンズ | 02/26 | 2,511 | 2021/05 | (連)432.04 | (連)5.81 | 掲示板 |
15 | 9780 | 東証JQS | (株)ハリマビステム | 02/26 | 3,650 | 2021/03 | (連)621.20 | (連)5.88 | 掲示板 |
16 | 3375 | 東証JQS | (株)ZOA | 02/26 | 1,238 | 2021/03 | (単)206.33 | (単)6.00 | 掲示板 |
17 | 3495 | 東証JQS | 香陵住販(株) | 02/26 | 1,814 | 2021/09 | (連)297.29 | (連)6.10 | 掲示板 |
18 | 9906 | 東証JQS | 藤井産業(株) | 02/26 | 1,390 | 2021/03 | (連)224.38 | (連)6.19 | 掲示板 |
19 | 8893 | 東証JQS | (株)新日本建物 | 02/26 | 452 | 2021/03 | (単)72.85 | (単)6.20 | 掲示板 |
20 | 8909 | 東証JQS | (株)シノケングループ | 02/26 | 1,094 | 2021/12 | (連)174.34 | (連)6.28 | 掲示板 |
21 | 3020 | 東証JQS | アプライド(株) | 02/26 | 3,200 | 2021/03 | (連)507.09 | (連)6.31 | 掲示板 |
22 | 7688 | 東証JQS | ミアヘルサ(株) | 02/26 | 1,102 | 2021/03 | (連)172.91 | (連)6.37 | 掲示板 |
23 | 8903 | 東証JQS | (株)サンウッド | 02/26 | 570 | 2021/03 | (単)89.23 | (単)6.39 | 掲示板 |
24 | 3344 | 東証JQS | (株)ワンダーコーポレーション | 02/26 | 585 | 2021/03 | (連)91.46 | (連)6.40 | 掲示板 |
25 | 5285 | 東証JQS | (株)ヤマックス | 02/26 | 489 | 2021/03 | (連)75.52 | (連)6.48 | 掲示板 |
26 | 8298 | 東証JQS | (株)ファミリー | 02/26 | 520 | 2021/03 | (単)80.30 | (単)6.48 | 掲示板 |
27 | 2777 | 東証JQS | (株)カッシーナ・イクスシー | 02/26 | 826 | 2021/12 | (連)126.51 | (連)6.53 | 掲示板 |
28 | 1718 | 東証JQS | 美樹工業(株) | 02/26 | 3,920 | 2021/12 | (連)594.59 | (連)6.59 | 掲示板 |
29 | 7502 | 東証JQS | (株)プラザクリエイト本社 | 02/26 | 418 | 2021/03 | (連)63.04 | (連)6.63 | 掲示板 |
30 | 3094 | 東証JQS | (株)スーパーバリュー | 02/26 | 734 | 2021/02 | (単)108.95 | (単)6.74 | 掲示板 |
31 | 4669 | 東証JQS | (株)ニッパンレンタル | 02/26 | 869 | 2021/12 | (連)127.77 | (連)6.80 | 掲示板 |
32 | 5997 | 東証JQS | 協立エアテック(株) | 02/26 | 573 | 2021/12 | (連)83.61 | (連)6.85 | 掲示板 |
33 | 1724 | 東証JQS | シンクレイヤ(株) | 02/26 | 775 | 2021/12 | (連)112.69 | (連)6.88 | 掲示板 |
34 | 7464 | 東証JQS | セフテック(株) | 02/25 | 9,530 | 2021/03 | (連)1,328.38 | (連)7.17 | 掲示板 |
35 | 1807 | 東証JQS | (株)佐藤渡辺 | 02/26 | 2,890 | 2021/03 | (連)399.82 | (連)7.23 | 掲示板 |
36 | 9782 | 東証JQS | (株)ディーエムエス | 02/26 | 1,338 | 2021/03 | (連)182.31 | (連)7.34 | 掲示板 |
37 | 1997 | 東証JQS | 暁飯島工業(株) | 02/26 | 1,486 | 2021/08 | (単)201.41 | (単)7.38 | 掲示板 |
38 | 4972 | 東証JQS | 綜研化学(株) | 02/26 | 2,163 | 2021/03 | (連)291.73 | (連)7.41 | 掲示板 |
39 | 7827 | 東証JQS | (株)オービス | 02/26 | 1,016 | 2021/10 | (単)135.83 | (単)7.48 | 掲示板 |
40 | 9034 | 東証JQS | 南総通運(株) | 02/26 | 1,208 | 2021/03 | (連)158.85 | (連)7.60 | 掲示板 |
41 | 7425 | 東証JQS | 初穂商事(株) | 02/26 | 1,604 | 2021/12 | (連)207.73 | (連)7.72 | 掲示板 |
42 | 6629 | 東証JQS | テクノホライゾン(株) | 02/26 | 981 | 2021/03 | (連)126.14 | (連)7.78 | 掲示板 |
43 | 9890 | 東証JQS | (株)マキヤ | 02/26 | 1,020 | 2021/03 | (連)130.22 | (連)7.83 | 掲示板 |
44 | 9852 | 東証JQS | CBグループマネジメント(株) | 02/26 | 2,700 | 2021/03 | (連)342.90 | (連)7.87 | 掲示板 |
45 | 7539 | 東証JQS | (株)アイナボホールディングス | 02/26 | 1,057 | 2021/09 | (連)131.42 | (連)8.04 | 掲示板 |
46 | 2498 | 東証JQS | (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 02/26 | 2,326 | 2021/09 | (連)287.48 | (連)8.09 | 掲示板 |
47 | 3131 | 東証JQS | シンデン・ハイテックス(株) | 02/26 | 1,845 | 2021/03 | (連)228.18 | (連)8.09 | 掲示板 |
48 | 2750 | 東証JQS | 石光商事(株) | 02/26 | 450 | 2021/03 | (連)55.53 | (連)8.10 | 掲示板 |
49 | 7895 | 東証JQS | 中央化学(株) | 02/26 | 563 | 2021/03 | (連)69.48 | (連)8.10 | 掲示板 |
50 | 7610 | 東証JQS | (株)テイツー | 02/26 | 93 | 2021/02 | (連)11.47 | (連)8.11 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。