マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 5936 | 東証1部 | 東洋シヤッター(株) | 680 | 2021/03 | (連)71.02 | (連)9.57 | 掲示板 |
352 | 8772 | 東証1部 | (株)アサックス | 727 | 2021/03 | (単)75.96 | (単)9.57 | 掲示板 |
353 | 9842 | 東証1部 | アークランドサカモト(株) | 1,550 | 2021/02 | (連)162.04 | (連)9.57 | 掲示板 |
354 | 1866 | 東証1部 | 北野建設(株) | 2,471 | 2021/03 | (連)257.68 | (連)9.59 | 掲示板 |
355 | 7533 | 福証 | (株)グリーンクロス | 956 | 2021/04 | (連)99.61 | (連)9.60 | 掲示板 |
356 | 3865 | 東証1部 | 北越コーポレーション(株) | 429 | 2021/03 | (連)44.66 | (連)9.61 | 掲示板 |
357 | 1738 | 名証2部 | (株)NITTOH | 432 | 2021/03 | (連)44.90 | (連)9.62 | 掲示板 |
358 | 7523 | 東証JQS | アールビバン(株) | 547 | 2021/03 | (連)56.84 | (連)9.62 | 掲示板 |
359 | 9678 | 東証1部 | (株)カナモト | 2,292 | 2021/10 | (連)238.08 | (連)9.63 | 掲示板 |
360 | 1381 | 東証JQS | (株)アクシーズ | 3,415 | 2021/06 | (連)354.35 | (連)9.64 | 掲示板 |
361 | 4832 | 東証2部 | JFEシステムズ(株) | 2,945 | 2021/03 | (連)305.63 | (連)9.64 | 掲示板 |
362 | 5707 | 東証1部 | 東邦亜鉛(株) | 2,328 | 2021/03 | (連)241.56 | (連)9.64 | 掲示板 |
363 | 2112 | 東証1部 | 塩水港精糖(株) | 221 | 2021/03 | (連)22.86 | (連)9.67 | 掲示板 |
364 | 1762 | 東証1部 | (株)高松コンストラクショングループ | 2,059 | 2021/03 | (連)212.53 | (連)9.69 | 掲示板 |
365 | 1942 | 東証1部 | (株)関電工 | 911 | 2021/03 | (連)94.00 | (連)9.69 | 掲示板 |
366 | 2689 | 東証1部 | オルバヘルスケアホールディングス(株) | 1,483 | 2021/06 | (連)153.06 | (連)9.69 | 掲示板 |
367 | 4914 | 東証1部 | 高砂香料工業(株) | 2,472 | 2021/03 | (連)255.00 | (連)9.69 | 掲示板 |
368 | 7638 | 東証JQS | (株)NEW ART HOLDINGS | 831 | 2021/03 | (連)85.79 | (連)9.69 | 掲示板 |
369 | 3297 | 東証JQS | (株)東武住販 | 1,015 | 2021/05 | (単)104.69 | (単)9.70 | 掲示板 |
370 | 5958 | 東証1部 | 三洋工業(株) | 1,859 | 2021/03 | (連)191.64 | (連)9.70 | 掲示板 |
371 | 9624 | 東証1部 | (株)長大 | 1,602 | 2021/09 | (連)164.90 | (連)9.71 | 掲示板 |
372 | 1719 | 東証1部 | 安藤ハザマ | 745 | 2021/03 | (連)76.67 | (連)9.72 | 掲示板 |
373 | 7327 | 東証1部 | (株)第四北越フィナンシャルグループ | 2,240 | 2021/03 | (連)229.90 | (連)9.74 | 掲示板 |
374 | 4008 | 東証1部 | 住友精化(株) | 4,240 | 2021/03 | (連)435.03 | (連)9.75 | 掲示板 |
375 | 8524 | 東証1部 | (株)北洋銀行 | 208 | 2021/03 | (連)21.34 | (連)9.75 | 掲示板 |
376 | 1826 | 東証1部 | 佐田建設(株) | 441 | 2021/03 | (連)45.13 | (連)9.77 | 掲示板 |
377 | 9119 | 東証1部 | 飯野海運(株) | 434 | 2021/03 | (連)44.42 | (連)9.77 | 掲示板 |
378 | 3355 | 東証2部 | クリヤマホールディングス(株) | 652 | 2020/12 | (連)66.68 | (連)9.78 | 掲示板 |
379 | 6239 | 東証JQS | (株)ナガオカ | 706 | 2021/06 | (連)72.16 | (連)9.78 | 掲示板 |
380 | 9068 | 東証1部 | 丸全昭和運輸(株) | 3,375 | 2021/03 | (連)345.13 | (連)9.78 | 掲示板 |
381 | 1899 | 東証1部 | (株)福田組 | 5,170 | 2020/12 | (連)527.95 | (連)9.79 | 掲示板 |
382 | 5999 | 東証JQS | イハラサイエンス(株) | 1,808 | 2021/03 | (連)184.68 | (連)9.79 | 掲示板 |
383 | 1758 | 東証JQS | 太洋基礎工業(株) | 4,950 | 2021/01 | (単)504.90 | (単)9.80 | 掲示板 |
384 | 6250 | 東証1部 | (株)やまびこ | 1,346 | 2020/12 | (連)137.36 | (連)9.80 | 掲示板 |
385 | 3475 | 東証1部 | (株)グッドコムアセット | 1,305 | 2021/10 | (連)132.98 | (連)9.81 | 掲示板 |
386 | 8804 | 東証1部 | 東京建物(株) | 1,455 | 2020/12 | (連)148.31 | (連)9.81 | 掲示板 |
387 | 3817 | 東証1部 | (株)SRAホールディングス | 2,511 | 2021/03 | (連)255.34 | (連)9.83 | 掲示板 |
388 | 5614 | 東証2部 | (株)川金ホールディングス | 385 | 2021/03 | (連)39.17 | (連)9.83 | 掲示板 |
389 | 1803 | 東証1部 | 清水建設(株) | 787 | 2021/03 | (連)79.96 | (連)9.84 | 掲示板 |
390 | 2768 | 東証1部 | 双日(株) | 246 | 2021/03 | (連)24.99 | (連)9.84 | 掲示板 |
391 | 4556 | 東証JQS | (株)カイノス | 1,060 | 2021/03 | (単)107.61 | (単)9.85 | 掲示板 |
392 | 2924 | 東証1部 | イフジ産業(株) | 868 | 2021/03 | (連)87.91 | (連)9.87 | 掲示板 |
393 | 8521 | 東証1部 | (株)長野銀行 | 1,260 | 2021/03 | (連)127.65 | (連)9.87 | 掲示板 |
394 | 8560 | 福証 | (株)宮崎太陽銀行 | 933 | 2021/03 | (連)94.55 | (連)9.87 | 掲示板 |
395 | 5358 | 東証1部 | イソライト工業(株) | 550 | 2021/03 | (連)55.66 | (連)9.88 | 掲示板 |
396 | 3300 | マザーズ | (株)AMBITION | 856 | 2021/06 | (連)86.56 | (連)9.89 | 掲示板 |
397 | 6178 | 東証1部 | 日本郵政(株) | 831.5 | 2021/03 | (連)84.09 | (連)9.89 | 掲示板 |
398 | 3928 | 東証1部 | (株)マイネット | 922 | 2020/12 | (連)93.02 | (連)9.91 | 掲示板 |
399 | 3169 | 東証1部 | (株)ミサワ | 734 | 2021/01 | (連)73.96 | (連)9.92 | 掲示板 |
400 | 8881 | 東証1部 | (株)日神グループホールディングス | 423 | 2021/03 | (連)42.64 | (連)9.92 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 決算年月 | 1株利益 | PER | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。