マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9271 | マザーズ | (株)和心 | 12/03 | 1,323 | +29.33% | +300 | 484,200 | 掲示板 |
| 2 | 6656 | 東証2部 | インスペック(株) | 12/03 | 1,640 | +22.39% | +300 | 737,500 | 掲示板 |
| 3 | 3223 | 東証JQS | (株)エスエルディー | 12/03 | 1,710 | +21.28% | +300 | 351,500 | 掲示板 |
| 4 | 5287 | 東証2部 | (株)イトーヨーギョー | 12/03 | 1,708 | +21.22% | +299 | 549,200 | 掲示板 |
| 5 | 6898 | 東証JQS | トミタ電機(株) | 12/03 | 1,780 | +20.27% | +300 | 15,100 | 掲示板 |
| 6 | 4699 | 東証JQS | ウチダエスコ(株) | 12/03 | 4,160 | +20.23% | +700 | 3,800 | 掲示板 |
| 7 | 9685 | 東証JQS | KYCOMホールディングス(株) | 12/03 | 488 | +19.61% | +80 | 462,700 | 掲示板 |
| 8 | 8057 | 東証1部 | (株)内田洋行 | 12/03 | 6,240 | +19.08% | +1,000 | 44,000 | 掲示板 |
| 9 | 6826 | 東証1部 | 本多通信工業(株) | 12/03 | 645 | +18.35% | +100 | 2,182,700 | 掲示板 |
| 10 | 9272 | マザーズ | ブティックス(株) | 12/03 | 4,660 | +17.68% | +700 | 177,200 | 掲示板 |
| 11 | 3896 | 東証1部 | 阿波製紙(株) | 12/03 | 718 | +16.18% | +100 | 2,843,100 | 掲示板 |
| 12 | 6378 | 東証1部 | 木村化工機(株) | 12/03 | 723 | +16.05% | +100 | 6,092,000 | 掲示板 |
| 13 | 5216 | 東証JQS | (株)倉元製作所 | 12/03 | 140 | +14.75% | +18 | 7,057,800 | 掲示板 |
| 14 | 7074 | マザーズ | (株)トゥエンティーフォーセブン | 12/03 | 5,690 | +14.03% | +700 | 1,252,000 | 掲示板 |
| 15 | 2162 | 東証JQS | nmsホールディングス(株) | 12/03 | 640 | +12.48% | +71 | 2,100,900 | 掲示板 |
| 16 | 4440 | マザーズ | (株)ヴィッツ | 12/03 | 2,469 | +11.97% | +264 | 219,600 | 掲示板 |
| 17 | 9927 | 東証JQS | (株)ワットマン | 12/03 | 1,744 | +11.94% | +186 | 53,300 | 掲示板 |
| 18 | 3979 | マザーズ | (株)うるる | 12/03 | 1,509 | +11.12% | +151 | 80,400 | 掲示板 |
| 19 | 7748 | 東証JQS | (株)ホロン | 12/03 | 5,920 | +10.86% | +580 | 412,500 | 掲示板 |
| 20 | 8881 | 東証1部 | 日神不動産(株) | 12/03 | 549 | +10.69% | +53 | 970,400 | 掲示板 |
| 21 | 6064 | マザーズ | (株)アクトコール | 12/03 | 1,736 | +10.43% | +164 | 309,500 | 掲示板 |
| 22 | 3054 | 東証2部 | (株)ハイパー | 12/03 | 806 | +10.41% | +76 | 566,300 | 掲示板 |
| 23 | 8909 | 東証JQS | (株)シノケングループ | 12/03 | 1,335 | +10.33% | +125 | 1,901,000 | 掲示板 |
| 24 | 2424 | 東証1部 | (株)ブラス | 12/03 | 764 | +9.93% | +69 | 77,200 | 掲示板 |
| 25 | 3496 | マザーズ | (株)アズーム | 12/03 | 3,710 | +9.93% | +335 | 65,000 | 掲示板 |
| 26 | 3839 | 東証JQS | (株)ODKソリューションズ | 12/03 | 567 | +9.67% | +50 | 98,800 | 掲示板 |
| 27 | 6334 | 東証2部 | 明治機械(株) | 12/03 | 334 | +9.51% | +29 | 877,100 | 掲示板 |
| 28 | 1447 | マザーズ | ITbookホールディングス(株) | 12/03 | 429 | +9.44% | +37 | 1,823,200 | 掲示板 |
| 29 | 7869 | 東証JQS | 日本フォームサービス(株) | 12/03 | 2,044 | +9.30% | +174 | 3,900 | 掲示板 |
| 30 | 7273 | 東証2部 | (株)イクヨ | 12/03 | 1,320 | +9.18% | +111 | 11,000 | 掲示板 |
| 31 | 4800 | 東証JQS | オリコン(株) | 12/03 | 1,496 | +9.04% | +124 | 272,100 | 掲示板 |
| 32 | 2468 | 東証2部 | (株)フュートレック | 12/03 | 535 | +8.96% | +44 | 267,900 | 掲示板 |
| 33 | 6666 | 東証JQS | リバーエレテック(株) | 12/03 | 477 | +8.90% | +39 | 950,800 | 掲示板 |
| 34 | 7544 | 東証2部 | (株)スリーエフ | 12/03 | 468 | +8.84% | +38 | 297,100 | 掲示板 |
| 35 | 6977 | 東証2部 | (株)日本抵抗器製作所 | 12/03 | 1,179 | +8.76% | +95 | 12,700 | 掲示板 |
| 36 | 7044 | マザーズ | (株)ピアラ | 12/03 | 2,829 | +8.18% | +214 | 47,900 | 掲示板 |
| 37 | 3559 | マザーズ | (株)ピーバンドットコム | 12/03 | 1,328 | +8.06% | +99 | 205,300 | 掲示板 |
| 38 | 4769 | 東証JQS | (株)インフォメーションクリエーティブ | 12/03 | 805 | +7.91% | +59 | 100,700 | 掲示板 |
| 39 | 4439 | マザーズ | (株)東名 | 12/03 | 4,175 | +7.88% | +305 | 51,100 | 掲示板 |
| 40 | 9232 | 東証1部 | (株)パスコ | 12/03 | 1,999 | +7.47% | +139 | 380,000 | 掲示板 |
| 41 | 4770 | 東証2部 | 図研エルミック(株) | 12/03 | 417 | +7.20% | +28 | 309,800 | 掲示板 |
| 42 | 1552 | 東証ETF | 国際のETF VIX短期先物指数 | 12/03 | 6,040 | +7.09% | +400 | 311,880 | 掲示板 |
| 43 | 6658 | 東証JQS | シライ電子工業(株) | 12/03 | 317 | +7.09% | +21 | 706,800 | 掲示板 |
| 44 | 1909 | 東証1部 | 日本ドライケミカル(株) | 12/03 | 1,564 | +6.98% | +102 | 108,900 | 掲示板 |
| 45 | 3556 | マザーズ | リネットジャパングループ(株) | 12/03 | 822 | +6.89% | +53 | 721,300 | 掲示板 |
| 46 | 2134 | 東証JQS | 燦キャピタルマネージメント(株) | 12/03 | 80 | +6.67% | +5 | 3,154,700 | 掲示板 |
| 47 | 3107 | 東証1部 | ダイワボウホールディングス(株) | 12/03 | 5,950 | +6.63% | +370 | 341,000 | 掲示板 |
| 48 | 6670 | 東証2部 | (株)MCJ | 12/03 | 854 | +6.62% | +53 | 1,729,100 | 掲示板 |
| 49 | 1724 | 東証JQS | シンクレイヤ(株) | 12/03 | 1,725 | +6.61% | +107 | 423,700 | 掲示板 |
| 50 | 3649 | 東証1部 | (株)ファインデックス | 12/03 | 1,272 | +6.53% | +78 | 506,600 | 掲示板 |
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。