マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 値幅(月) | 出来高(月) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5922 | 東証2部 | 那須電機鉄工(株) | 10,790 | +76.89% | +4,690 | 2,708,600 | 掲示板 |
2 | 5974 | 東証2部 | 中国工業(株) | 947 | +73.13% | +400 | 16,263,300 | 掲示板 |
3 | 2375 | 東証2部 | ギグワークス(株) | 3,270 | +62.28% | +1,255 | 4,593,800 | 掲示板 |
4 | 3320 | 東証2部 | クロスプラス(株) | 1,268 | +58.50% | +468 | 12,048,900 | 掲示板 |
5 | 1840 | 東証2部 | (株)土屋ホールディングス | 192 | +47.69% | +62 | 100,303,200 | 掲示板 |
6 | 6776 | 東証2部 | 天昇電気工業(株) | 555 | +44.91% | +172 | 62,189,000 | 掲示板 |
7 | 9878 | 東証2部 | (株)セキド | 1,190 | +41.67% | +350 | 20,844,300 | 掲示板 |
8 | 7768 | 東証2部 | ジェコー(株) | 3,330 | +41.10% | +970 | 165,100 | 掲示板 |
9 | 5008 | 東証2部 | 東亜石油(株) | 2,570 | +35.26% | +670 | 1,179,300 | 掲示板 |
10 | 4026 | 東証2部 | 神島化学工業(株) | 1,490 | +33.39% | +373 | 3,278,400 | 掲示板 |
11 | 6391 | 東証2部 | (株)加地テック | 4,155 | +32.96% | +1,030 | 1,184,700 | 掲示板 |
12 | 2788 | 東証2部 | アップルインターナショナル(株) | 274 | +32.37% | +67 | 6,764,900 | 掲示板 |
13 | 3377 | 東証2部 | (株)バイク王&カンパニー | 427 | +30.58% | +100 | 7,092,700 | 掲示板 |
14 | 7625 | 東証2部 | (株)グローバルダイニング | 230 | +28.49% | +51 | 39,284,300 | 掲示板 |
15 | 7279 | 東証2部 | (株)ハイレックスコーポレーション | 1,535 | +28.24% | +338 | 2,112,700 | 掲示板 |
16 | 3021 | 東証2部 | (株)パシフィックネット | 2,416 | +28.10% | +530 | 1,565,100 | 掲示板 |
17 | 2932 | 東証2部 | (株)STIフードホールディングス | 4,430 | +26.57% | +930 | 2,290,200 | 掲示板 |
18 | 5905 | 東証2部 | 日本製罐(株) | 1,328 | +25.52% | +270 | 715,000 | 掲示板 |
19 | 6016 | 東証2部 | (株)ジャパンエンジンコーポレーション | 1,017 | +25.09% | +204 | 2,186,500 | 掲示板 |
20 | 6466 | 東証2部 | (株)TVE | 2,371 | +24.27% | +463 | 146,800 | 掲示板 |
21 | 2668 | 東証2部 | タビオ(株) | 1,246 | +23.00% | +233 | 185,700 | 掲示板 |
22 | 3071 | 東証2部 | (株)ストリーム | 199 | +22.09% | +36 | 38,438,600 | 掲示板 |
23 | 6955 | 東証2部 | FDK(株) | 1,780 | +21.83% | +319 | 29,732,800 | 掲示板 |
24 | 6366 | 東証2部 | 千代田化工建設(株) | 283 | +21.46% | +50 | 57,630,800 | 掲示板 |
25 | 6307 | 東証2部 | サンセイ(株) | 570 | +21.28% | +100 | 3,227,400 | 掲示板 |
26 | 6338 | 東証2部 | (株)タカトリ | 650 | +20.37% | +110 | 3,168,100 | 掲示板 |
27 | 2354 | 東証2部 | (株)YE DIGITAL | 845 | +20.20% | +142 | 13,982,300 | 掲示板 |
28 | 3663 | 東証2部 | アートスパークホールディングス(株) | 2,527 | +18.97% | +403 | 7,890,200 | 掲示板 |
29 | 7273 | 東証2部 | (株)イクヨ | 1,070 | +17.84% | +162 | 35,000 | 掲示板 |
30 | 7208 | 東証2部 | (株)カネミツ | 728 | +17.80% | +110 | 326,600 | 掲示板 |
31 | 6245 | 東証2部 | (株)ヒラノテクシード | 2,167 | +17.33% | +320 | 1,488,900 | 掲示板 |
32 | 3856 | 東証2部 | Abalance(株) | 3,770 | +16.90% | +545 | 16,973,000 | 掲示板 |
33 | 6994 | 東証2部 | (株)指月電機製作所 | 595 | +16.67% | +85 | 1,046,000 | 掲示板 |
34 | 4222 | 東証2部 | 児玉化学工業(株) | 444 | +15.93% | +61 | 2,081,100 | 掲示板 |
35 | 6670 | 東証2部 | (株)MCJ | 1,108 | +15.54% | +149 | 11,384,400 | 掲示板 |
36 | 6946 | 東証2部 | 日本アビオニクス(株) | 2,350 | +15.37% | +313 | 909,100 | 掲示板 |
37 | 3634 | 東証2部 | (株)ソケッツ | 1,137 | +14.73% | +146 | 153,100 | 掲示板 |
38 | 5729 | 東証2部 | 日本精鉱(株) | 2,690 | +14.47% | +340 | 20,300 | 掲示板 |
39 | 9055 | 東証2部 | (株)アルプス物流 | 872 | +13.99% | +107 | 449,900 | 掲示板 |
40 | 8135 | 東証2部 | ゼット(株) | 223 | +13.20% | +26 | 717,500 | 掲示板 |
41 | 5184 | 東証2部 | (株)ニチリン | 1,673 | +12.96% | +192 | 727,100 | 掲示板 |
42 | 7505 | 東証2部 | 扶桑電通(株) | 2,251 | +12.61% | +252 | 35,000 | 掲示板 |
43 | 7726 | 東証2部 | 黒田精工(株) | 1,603 | +11.55% | +166 | 10,085,700 | 掲示板 |
44 | 6668 | 東証2部 | (株)アドテック プラズマ テクノロジー | 1,255 | +10.87% | +123 | 2,050,600 | 掲示板 |
45 | 1966 | 東証2部 | (株)高田工業所 | 758 | +10.82% | +74 | 2,331,000 | 掲示板 |
46 | 4623 | 東証2部 | (株)アサヒペン | 1,926 | +10.44% | +182 | 183,200 | 掲示板 |
47 | 1443 | 東証2部 | 技研ホールディングス(株) | 310 | +10.32% | +29 | 3,300,500 | 掲示板 |
48 | 3768 | 東証2部 | リスクモンスター(株) | 2,183 | +10.14% | +201 | 849,500 | 掲示板 |
49 | 6365 | 東証2部 | (株)電業社機械製作所 | 3,925 | +10.10% | +360 | 162,700 | 掲示板 |
50 | 8006 | 東証2部 | ユアサ・フナショク(株) | 3,045 | +9.97% | +276 | 41,000 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 値幅(月) | 出来高(月) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。