マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 値幅(週) | 出来高(週) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5939 | 東証JQS | (株)大谷工業 | 13,050 | +158.42% | +8,000 | 36,000 | 掲示板 |
2 | 6656 | 東証2部 | インスペック(株) | 3,140 | +118.66% | +1,704 | 18,809,400 | 掲示板 |
3 | 8186 | 東証JQS | (株)大塚家具 | 292 | +82.50% | +132 | 2,430,600 | 掲示板 |
4 | 1758 | 東証JQS | 太洋基礎工業(株) | 8,120 | +51.78% | +2,770 | 289,700 | 掲示板 |
5 | 4833 | 東証JQG | (株)ぱど | 310 | +46.23% | +98 | 9,266,600 | 掲示板 |
6 | 3976 | マザーズ | (株)シャノン | 2,075 | +46.02% | +654 | 343,200 | 掲示板 |
7 | 9051 | 東証JQS | センコン物流(株) | 914 | +41.93% | +270 | 131,400 | 掲示板 |
8 | 2722 | 東証2部 | (株)アイケイ | 1,107 | +40.48% | +319 | 3,596,400 | 掲示板 |
9 | 6822 | 東証JQS | 大井電気(株) | 3,570 | +35.02% | +926 | 240,600 | 掲示板 |
10 | 4597 | マザーズ | ソレイジア・ファーマ(株) | 198 | +31.13% | +47 | 79,634,700 | 掲示板 |
11 | 6619 | 東証1部 | ダブル・スコープ(株) | 1,037 | +30.60% | +243 | 38,425,800 | 掲示板 |
12 | 7591 | 東証1部 | (株)エクセル | 1,596 | +29.23% | +361 | 718,400 | 掲示板 |
13 | 8885 | 東証JQG | (株)ラ・アトレ | 1,177 | +27.52% | +254 | 3,687,800 | 掲示板 |
14 | 3193 | 東証1部 | (株)鳥貴族 | 2,400 | +25.79% | +492 | 3,280,100 | 掲示板 |
15 | 2301 | 東証1部 | (株)学情 | 2,077 | +25.50% | +422 | 3,292,000 | 掲示板 |
16 | 6195 | マザーズ | (株)ホープ | 10,570 | +25.09% | +2,120 | 2,216,400 | 掲示板 |
17 | 2156 | 東証JQS | セーラー広告(株) | 382 | +24.84% | +76 | 176,300 | 掲示板 |
18 | 3988 | 東証JQS | (株)SYSホールディングス | 1,420 | +24.78% | +282 | 677,200 | 掲示板 |
19 | 3804 | 東証JQS | (株)システム ディ | 1,021 | +23.46% | +194 | 2,701,300 | 掲示板 |
20 | 6563 | マザーズ | (株)みらいワークス | 3,455 | +23.17% | +650 | 362,400 | 掲示板 |
21 | 6208 | 東証1部 | (株)石川製作所 | 1,803 | +22.82% | +335 | 2,067,800 | 掲示板 |
22 | 6548 | マザーズ | (株)旅工房 | 1,717 | +21.60% | +305 | 590,700 | 掲示板 |
23 | 8057 | 東証1部 | (株)内田洋行 | 8,000 | +20.66% | +1,370 | 1,528,800 | 掲示板 |
24 | 5805 | 東証1部 | 昭和電線ホールディングス(株) | 1,266 | +20.00% | +211 | 4,371,700 | 掲示板 |
25 | 7050 | マザーズ | (株)フロンティアインターナショナル | 2,860 | +19.62% | +469 | 505,000 | 掲示板 |
26 | 5279 | 東証JQS | 日本興業(株) | 1,082 | +19.29% | +175 | 739,900 | 掲示板 |
27 | 7745 | 東証1部 | (株)エー・アンド・デイ | 1,043 | +19.06% | +167 | 2,257,200 | 掲示板 |
28 | 6736 | 東証JQS | サン電子(株) | 1,700 | +18.30% | +263 | 1,527,200 | 掲示板 |
29 | 3854 | 東証1部 | (株)アイル | 1,948 | +18.28% | +301 | 4,161,900 | 掲示板 |
30 | 1844 | 東証2部 | (株)大盛工業 | 260 | +18.18% | +40 | 5,090,800 | 掲示板 |
31 | 3393 | 東証1部 | スターティアホールディングス(株) | 739 | +18.05% | +113 | 1,183,300 | 掲示板 |
32 | 7069 | マザーズ | (株)サイバー・バズ | 5,670 | +17.76% | +855 | 978,500 | 掲示板 |
33 | 9409 | 東証1部 | (株)テレビ朝日ホールディングス | 2,132 | +17.47% | +317 | 2,747,800 | 掲示板 |
34 | 5388 | 東証1部 | クニミネ工業(株) | 1,370 | +17.29% | +202 | 1,370,800 | 掲示板 |
35 | 3903 | 東証1部 | (株)gumi | 871 | +17.23% | +128 | 11,781,900 | 掲示板 |
36 | 1921 | 東証1部 | (株)巴コーポレーション | 485 | +17.15% | +71 | 2,994,000 | 掲示板 |
37 | 3760 | 東証JQS | (株)ケイブ | 1,205 | +16.99% | +175 | 4,218,500 | 掲示板 |
38 | 3021 | 東証2部 | (株)パシフィックネット | 1,564 | +16.11% | +217 | 1,109,700 | 掲示板 |
39 | 6838 | 東証JQS | (株)多摩川ホールディングス | 2,746 | +16.01% | +379 | 2,309,700 | 掲示板 |
40 | 3624 | マザーズ | アクセルマーク(株) | 822 | +15.61% | +111 | 25,278,400 | 掲示板 |
41 | 4389 | マザーズ | プロパティデータバンク(株) | 1,044 | +14.73% | +134 | 147,300 | 掲示板 |
42 | 4022 | 東証1部 | ラサ工業(株) | 1,710 | +14.69% | +219 | 1,300,700 | 掲示板 |
43 | 3482 | マザーズ | ロードスターキャピタル(株) | 1,103 | +14.66% | +141 | 2,116,600 | 掲示板 |
44 | 7813 | マザーズ | (株)プラッツ | 1,566 | +14.56% | +199 | 189,000 | 掲示板 |
45 | 3320 | 東証2部 | クロスプラス(株) | 855 | +14.30% | +107 | 456,100 | 掲示板 |
46 | 5922 | 東証2部 | 那須電機鉄工(株) | 19,630 | +14.26% | +2,450 | 593,200 | 掲示板 |
47 | 7673 | 東証2部 | ダイコー通産(株) | 1,330 | +14.07% | +164 | 237,400 | 掲示板 |
48 | 6239 | 東証JQS | (株)ナガオカ | 2,331 | +13.82% | +283 | 493,400 | 掲示板 |
49 | 2667 | 東証JQS | (株)イメージ ワン | 717 | +13.63% | +86 | 2,125,900 | 掲示板 |
50 | 3374 | 東証JQS | 内外テック(株) | 1,904 | +13.33% | +224 | 113,600 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 値幅(週) | 出来高(週) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。