マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 値幅(月) | 出来高(月) | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1802 | 福証 | (株)大林組 | 1,088 | +22.25% | +198 | 200 | 掲示板 |
2 | 3099 | 福証 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 847 | +20.66% | +145 | 100 | 掲示板 |
3 | 4502 | 福証 | 武田薬品工業(株) | 4,275 | +18.26% | +660 | 200 | 掲示板 |
4 | 7441 | 福証 | (株)Misumi | 1,979 | +13.41% | +234 | 5,200 | 掲示板 |
5 | 6966 | 福証 | (株)三井ハイテック | 4,625 | +12.80% | +525 | 1,000 | 掲示板 |
6 | 8996 | 福岡Q | (株)ハウスフリーダム | 812 | +8.27% | +62 | 12,900 | 掲示板 |
7 | 1999 | 福証 | サイタホールディングス(株) | 2,200 | +7.32% | +150 | 1,900 | 掲示板 |
8 | 3824 | 福岡Q | メディアファイブ(株) | 750 | +5.93% | +42 | 25,800 | 掲示板 |
9 | 2058 | 福証 | (株)ヒガシマル | 935 | +5.41% | +48 | 23,700 | 掲示板 |
10 | 8559 | 福証 | (株)豊和銀行 | 640 | +4.92% | +30 | 68,200 | 掲示板 |
11 | 4447 | 福岡Q | (株)ピー・ビーシステムズ | 942 | +4.43% | +40 | 259,700 | 掲示板 |
12 | 4827 | 福岡Q | ビジネス・ワンホールディングス(株) | 409 | +4.07% | +16 | 2,900 | 掲示板 |
13 | 7533 | 福証 | (株)グリーンクロス | 1,008 | +4.02% | +39 | 79,400 | 掲示板 |
14 | 2974 | 福証 | 大英産業(株) | 1,002 | +3.30% | +32 | 12,900 | 掲示板 |
15 | 6076 | 福証 | (株)アメイズ | 887 | +2.54% | +22 | 44,600 | 掲示板 |
16 | 1771 | 福証 | 日本乾溜工業(株) | 625 | +2.46% | +15 | 54,800 | 掲示板 |
17 | 3943 | 福証 | 大石産業(株) | 1,815 | +2.25% | +40 | 24,100 | 掲示板 |
18 | 8560 | 福証 | (株)宮崎太陽銀行 | 1,005 | +2.03% | +20 | 57,200 | 掲示板 |
19 | 9942 | 福証 | (株)ジョイフル | 703 | +1.74% | +12 | 224,400 | 掲示板 |
20 | 3047 | 福岡Q | (株)TRUCK−ONE | 240 | +1.69% | +4 | 28,700 | 掲示板 |
21 | 9407 | 福証 | (株)RKB毎日ホールディングス | 6,240 | +1.46% | +90 | 1,600 | 掲示板 |
22 | 7894 | 福証 | 丸東産業(株) | 2,190 | +1.11% | +24 | 3,900 | 掲示板 |
23 | 8554 | 福証 | (株)南日本銀行 | 740 | +0.27% | +2 | 63,100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 値幅(月) | 出来高(月) | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。