マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4348 | 東証1部 | インフォコム(株) | 15:00 | 2,130 | +17.36% | +315 | 1,616,200 | 掲示板 |
| 2 | 6382 | 東証2部 | トリニティ工業(株) | 15:00 | 697 | +16.75% | +100 | 55,200 | 掲示板 |
| 3 | 6899 | 東証2部 | ASTI(株) | 15:00 | 1,997 | +16.51% | +283 | 392,500 | 掲示板 |
| 4 | 8622 | 東証1部 | 水戸証券(株) | 15:00 | 221 | +14.51% | +28 | 1,504,300 | 掲示板 |
| 5 | 4286 | 東証1部 | (株)レッグス | 15:00 | 1,237 | +12.25% | +135 | 346,900 | 掲示板 |
| 6 | 3328 | 東証1部 | BEENOS(株) | 15:00 | 1,410 | +11.64% | +147 | 940,600 | 掲示板 |
| 7 | 4826 | 東証1部 | (株)CIJ | 15:00 | 913 | +11.21% | +92 | 486,000 | 掲示板 |
| 8 | 8186 | 東証JQS | (株)大塚家具 | 15:00 | 298 | +11.19% | +30 | 9,037,600 | 掲示板 |
| 9 | 3633 | 東証JQS | GMOペパボ(株) | 15:00 | 3,550 | +10.94% | +350 | 296,100 | 掲示板 |
| 10 | 7500 | 東証JQS | 西川計測(株) | 15:00 | 4,720 | +9.77% | +420 | 84,200 | 掲示板 |
| 11 | 2715 | 東証1部 | エレマテック(株) | 15:00 | 2,043 | +9.43% | +176 | 82,800 | 掲示板 |
| 12 | 9878 | 東証2部 | (株)セキド | 14:58 | 601 | +9.27% | +51 | 6,800 | 掲示板 |
| 13 | 2664 | 東証1部 | (株)カワチ薬品 | 15:00 | 1,964 | +8.99% | +162 | 441,400 | 掲示板 |
| 14 | 7063 | マザーズ | (株)エードット | 15:00 | 3,150 | +8.70% | +252 | 285,000 | 掲示板 |
| 15 | 6504 | 東証1部 | 富士電機(株) | 15:00 | 3,925 | +8.28% | +300 | 2,148,100 | 掲示板 |
| 16 | 9466 | 東証1部 | (株)アイドママーケティングコミュニケーション | 15:00 | 510 | +7.59% | +36 | 367,700 | 掲示板 |
| 17 | 1930 | 東証1部 | 北陸電気工事(株) | 15:00 | 913 | +7.41% | +63 | 53,100 | 掲示板 |
| 18 | 5440 | 東証1部 | 共英製鋼(株) | 15:00 | 1,843 | +7.28% | +125 | 275,100 | 掲示板 |
| 19 | 3498 | マザーズ | 霞ヶ関キャピタル(株) | 15:00 | 5,300 | +7.18% | +355 | 34,600 | 掲示板 |
| 20 | 2264 | 東証1部 | 森永乳業(株) | 15:00 | 3,665 | +7.16% | +245 | 537,900 | 掲示板 |
| 21 | 9913 | 東証JQS | 日邦産業(株) | 15:00 | 497 | +6.88% | +32 | 39,100 | 掲示板 |
| 22 | 4739 | 東証1部 | 伊藤忠テクノソリューションズ(株) | 15:00 | 2,721 | +6.79% | +173 | 2,720,100 | 掲示板 |
| 23 | 3231 | 東証1部 | 野村不動産ホールディングス(株) | 15:00 | 2,355 | +6.75% | +149 | 1,806,300 | 掲示板 |
| 24 | 3556 | マザーズ | リネットジャパングループ(株) | 15:00 | 1,265 | +6.75% | +80 | 349,500 | 掲示板 |
| 25 | 6565 | 東証JQS | ABホテル(株) | 15:00 | 1,937 | +6.37% | +116 | 2,200 | 掲示板 |
| 26 | 2359 | 東証1部 | (株)コア | 15:00 | 1,334 | +6.21% | +78 | 155,400 | 掲示板 |
| 27 | 9551 | 東証1部 | メタウォーター(株) | 15:00 | 3,335 | +6.21% | +195 | 172,000 | 掲示板 |
| 28 | 4397 | マザーズ | (株)チームスピリット | 15:00 | 6,000 | +6.19% | +350 | 262,600 | 掲示板 |
| 29 | 9909 | 東証JQS | 愛光電気(株) | 15:00 | 2,240 | +6.16% | +130 | 7,900 | 掲示板 |
| 30 | 6239 | 東証JQS | (株)ナガオカ | 15:00 | 838 | +6.08% | +48 | 238,900 | 掲示板 |
| 31 | 4424 | マザーズ | (株)Amazia | 15:00 | 3,870 | +6.03% | +220 | 67,100 | 掲示板 |
| 32 | 2928 | 札幌ア | RIZAPグループ(株) | 15:30 | 300 | +6.01% | +17 | 1,538,500 | 掲示板 |
| 33 | 4284 | 東証1部 | (株)ソルクシーズ | 15:00 | 853 | +5.96% | +48 | 197,000 | 掲示板 |
| 34 | 4568 | 東証1部 | 第一三共(株) | 15:00 | 5,481 | +5.91% | +306 | 3,360,800 | 掲示板 |
| 35 | 9929 | 東証2部 | 平和紙業(株) | 15:00 | 485 | +5.90% | +27 | 32,700 | 掲示板 |
| 36 | 3907 | マザーズ | シリコンスタジオ(株) | 15:00 | 2,136 | +5.85% | +118 | 431,100 | 掲示板 |
| 37 | 6932 | 東証1部 | (株)遠藤照明 | 15:00 | 815 | +5.84% | +45 | 79,200 | 掲示板 |
| 38 | 7760 | 東証JQS | IMV(株) | 15:00 | 439 | +5.78% | +24 | 255,100 | 掲示板 |
| 39 | 9691 | 東証JQS | (株)両毛システムズ | 15:00 | 1,429 | +5.77% | +78 | 1,600 | 掲示板 |
| 40 | 7749 | 東証JQS | メディキット(株) | 14:53 | 5,690 | +5.76% | +310 | 600 | 掲示板 |
| 41 | 6358 | 東証1部 | 酒井重工業(株) | 15:00 | 3,165 | +5.75% | +172 | 42,800 | 掲示板 |
| 42 | 4298 | 東証1部 | (株)プロトコーポレーション | 15:00 | 2,079 | +5.69% | +112 | 221,000 | 掲示板 |
| 43 | 9818 | 東証2部 | 大丸エナウィン(株) | 14:36 | 1,087 | +5.53% | +57 | 2,000 | 掲示板 |
| 44 | 4206 | 東証1部 | アイカ工業(株) | 15:00 | 3,840 | +5.49% | +200 | 361,600 | 掲示板 |
| 45 | 6569 | 東証1部 | 日総工産(株) | 15:00 | 1,269 | +5.49% | +66 | 227,000 | 掲示板 |
| 46 | 2413 | 東証1部 | エムスリー(株) | 15:00 | 1,969 | +5.46% | +102 | 3,420,600 | 掲示板 |
| 47 | 9471 | 名証2部 | (株)文溪堂 | 09:06 | 1,580 | +5.33% | +80 | 600 | 掲示板 |
| 48 | 3919 | 東証1部 | パイプドHD(株) | 15:00 | 1,176 | +5.28% | +59 | 379,100 | 掲示板 |
| 49 | 7250 | 東証1部 | 太平洋工業(株) | 15:00 | 1,816 | +5.28% | +91 | 422,800 | 掲示板 |
| 50 | 3474 | マザーズ | G−FACTORY(株) | 15:00 | 450 | +5.14% | +22 | 17,800 | 掲示板 |
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。