東証1部
- 株価時系列
- 信用残時系列
1~20件/49件中
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2020年11月27日 | 175,100 | 111,400 | 2,300 | 20,800 | 0.64 |
2020年11月20日 | 172,800 | 90,600 | 1,200 | 13,600 | 0.52 |
2020年11月13日 | 171,600 | 77,000 | 10,900 | 48,900 | 0.45 |
2020年11月6日 | 160,700 | 28,100 | 1,700 | -900 | 0.17 |
2020年10月30日 | 159,000 | 29,000 | -4,400 | -4,300 | 0.18 |
2020年10月23日 | 163,400 | 33,300 | 1,300 | 800 | 0.20 |
2020年10月16日 | 162,100 | 32,500 | -7,700 | 8,100 | 0.20 |
2020年10月9日 | 169,800 | 24,400 | 3,300 | -9,800 | 0.14 |
2020年10月2日 | 166,500 | 34,200 | 6,500 | -3,000 | 0.21 |
2020年9月25日 | 160,000 | 37,200 | 3,200 | -9,500 | 0.23 |
2020年9月18日 | 156,800 | 46,700 | 10,900 | -45,700 | 0.30 |
2020年9月11日 | 145,900 | 92,400 | -700 | 11,400 | 0.63 |
2020年9月4日 | 146,600 | 81,000 | -1,800 | 4,300 | 0.55 |
2020年8月28日 | 148,400 | 76,700 | 24,000 | 900 | 0.52 |
2020年8月21日 | 124,400 | 75,800 | -35,400 | 4,300 | 0.61 |
2020年8月14日 | 159,800 | 71,500 | 26,800 | 5,900 | 0.45 |
2020年8月7日 | 133,000 | 65,600 | -25,900 | -2,700 | 0.49 |
2020年7月31日 | 158,900 | 68,300 | -23,000 | 4,200 | 0.43 |
2020年7月24日 | 181,900 | 64,100 | 3,500 | 5,700 | 0.35 |
2020年7月17日 | 178,400 | 58,400 | -6,300 | 400 | 0.33 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
(株)NTTデータ  ネットワンシステムズ(株)  SCSK(株)  応用地質(株)  東海ソフト(株)   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。