東証1部
- 株価時系列
- 信用残時系列
1~20件/51件中
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2021年1月22日 | 100 | 43,300 | -100 | -1,200 | 433.00 |
2021年1月15日 | 200 | 44,500 | -100 | 800 | 222.50 |
2021年1月8日 | 300 | 43,700 | -200 | -1,500 | 145.67 |
2021年1月1日 | 500 | 45,200 | -800 | 700 | 90.40 |
2020年12月25日 | 1,300 | 44,500 | 800 | -1,500 | 34.23 |
2020年12月18日 | 500 | 46,000 | -800 | -1,800 | 92.00 |
2020年12月11日 | 1,300 | 47,800 | 0 | -1,900 | 36.77 |
2020年12月4日 | 1,300 | 49,700 | 100 | -7,400 | 38.23 |
2020年11月27日 | 1,200 | 57,100 | 0 | -2,100 | 47.58 |
2020年11月20日 | 1,200 | 59,200 | -200 | -1,500 | 49.33 |
2020年11月13日 | 1,400 | 60,700 | -300 | -3,400 | 43.36 |
2020年11月6日 | 1,700 | 64,100 | 900 | -8,100 | 37.71 |
2020年10月30日 | 800 | 72,200 | -300 | 4,000 | 90.25 |
2020年10月23日 | 1,100 | 68,200 | -1,800 | 7,500 | 62.00 |
2020年10月16日 | 2,900 | 60,700 | -900 | 6,800 | 20.93 |
2020年10月9日 | 3,800 | 53,900 | -700 | 6,000 | 14.18 |
2020年10月2日 | 4,500 | 47,900 | -33,600 | 10,600 | 10.64 |
2020年9月25日 | 38,100 | 37,300 | 23,000 | 5,500 | 0.98 |
2020年9月18日 | 15,100 | 31,800 | 5,500 | 0 | 2.11 |
2020年9月11日 | 9,600 | 31,800 | 2,500 | -1,200 | 3.31 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
松竹(株)  (株)ビケンテクノ  (株)オプティム  (株)シーイーシー  (株)エイチ・アイ・エス   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。