東証2部
- 8789
- その他金融業
- 15:00リアルタイム株価
フィンテック グローバル(株) |
72 | 前日比+2(+2.86%) |
---|
- 株価時系列
- 信用残時系列
1~20件/51件中
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2021年1月22日 | 1,649,400 | 6,952,100 | 232,000 | -94,200 | 4.21 |
2021年1月15日 | 1,417,400 | 7,046,300 | 28,300 | -122,500 | 4.97 |
2021年1月8日 | 1,389,100 | 7,168,800 | -3,700 | 169,800 | 5.16 |
2021年1月1日 | 1,392,800 | 6,999,000 | -24,900 | -154,000 | 5.03 |
2020年12月25日 | 1,417,700 | 7,153,000 | -494,200 | 325,400 | 5.05 |
2020年12月18日 | 1,911,900 | 6,827,600 | -236,600 | 164,700 | 3.57 |
2020年12月11日 | 2,148,500 | 6,662,900 | -83,800 | 4,800 | 3.10 |
2020年12月4日 | 2,232,300 | 6,658,100 | 36,800 | -228,500 | 2.98 |
2020年11月27日 | 2,195,500 | 6,886,600 | -28,500 | -228,300 | 3.14 |
2020年11月20日 | 2,224,000 | 7,114,900 | -128,900 | -515,100 | 3.20 |
2020年11月13日 | 2,352,900 | 7,630,000 | -308,800 | -430,100 | 3.24 |
2020年11月6日 | 2,661,700 | 8,060,100 | 21,400 | -177,200 | 3.03 |
2020年10月30日 | 2,640,300 | 8,237,300 | -57,900 | -150,400 | 3.12 |
2020年10月23日 | 2,698,200 | 8,387,700 | 215,400 | 123,200 | 3.11 |
2020年10月16日 | 2,482,800 | 8,264,500 | 2,200 | -83,500 | 3.33 |
2020年10月9日 | 2,480,600 | 8,348,000 | -91,400 | -145,000 | 3.37 |
2020年10月2日 | 2,572,000 | 8,493,000 | 47,600 | 300,900 | 3.30 |
2020年9月25日 | 2,524,400 | 8,192,100 | -40,400 | 258,700 | 3.25 |
2020年9月18日 | 2,564,800 | 7,933,400 | -14,000 | -136,800 | 3.09 |
2020年9月11日 | 2,578,800 | 8,070,200 | 300 | -69,300 | 3.13 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
(株)アルデプロ  (株)ピクセラ  (株)RISE  伊豆シャボテンリゾート(株)  ゼット(株)   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。