東証1部
- 株価時系列
- 信用残時系列
1~20件/49件中
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2020年11月27日 | 184,600 | 135,100 | -30,400 | 24,600 | 0.73 |
2020年11月20日 | 215,000 | 110,500 | -44,900 | 39,300 | 0.51 |
2020年11月13日 | 259,900 | 71,200 | -52,600 | 2,300 | 0.27 |
2020年11月6日 | 312,500 | 68,900 | -137,400 | 18,500 | 0.22 |
2020年10月30日 | 449,900 | 50,400 | -14,400 | -5,400 | 0.11 |
2020年10月23日 | 464,300 | 55,800 | 30,500 | -2,500 | 0.12 |
2020年10月16日 | 433,800 | 58,300 | 28,000 | -6,200 | 0.13 |
2020年10月9日 | 405,800 | 64,500 | 4,400 | -5,700 | 0.16 |
2020年10月2日 | 401,400 | 70,200 | -260,800 | -14,400 | 0.17 |
2020年9月25日 | 662,200 | 84,600 | 111,800 | 10,400 | 0.13 |
2020年9月18日 | 550,400 | 74,200 | 20,000 | -14,500 | 0.13 |
2020年9月11日 | 530,400 | 88,700 | 20,000 | -18,700 | 0.17 |
2020年9月4日 | 510,400 | 107,400 | 55,400 | -3,600 | 0.21 |
2020年8月28日 | 455,000 | 111,000 | 3,400 | -2,200 | 0.24 |
2020年8月21日 | 451,600 | 113,200 | 14,400 | -9,600 | 0.25 |
2020年8月14日 | 437,200 | 122,800 | -60,000 | -31,600 | 0.28 |
2020年8月7日 | 497,200 | 154,400 | 18,000 | 700 | 0.31 |
2020年7月31日 | 479,200 | 153,700 | 27,400 | 4,500 | 0.32 |
2020年7月24日 | 451,800 | 149,200 | -12,000 | -5,500 | 0.33 |
2020年7月17日 | 463,800 | 154,700 | 93,100 | -19,700 | 0.33 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
(株)タカラトミー  (株)オリエンタルランド  (株)ベネッセホールディングス  サンワテクノス(株)  (株)よみうりランド   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。