東証1部
- 株価時系列
- 信用残時系列
1~20件/49件中
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2020年11月27日 | 207,400 | 592,700 | 20,200 | -7,800 | 2.86 |
2020年11月20日 | 187,200 | 600,500 | 29,200 | -25,700 | 3.21 |
2020年11月13日 | 158,000 | 626,200 | -29,200 | -13,900 | 3.96 |
2020年11月6日 | 187,200 | 640,100 | -600 | 75,500 | 3.42 |
2020年10月30日 | 187,800 | 564,600 | 12,000 | -113,300 | 3.01 |
2020年10月23日 | 175,800 | 677,900 | -12,700 | -77,400 | 3.86 |
2020年10月16日 | 188,500 | 755,300 | -27,900 | 293,100 | 4.01 |
2020年10月9日 | 216,400 | 462,200 | 22,900 | 77,700 | 2.14 |
2020年10月2日 | 193,500 | 384,500 | -32,700 | 9,300 | 1.99 |
2020年9月25日 | 226,200 | 375,200 | -53,100 | 9,100 | 1.66 |
2020年9月18日 | 279,300 | 366,100 | 62,200 | 193,600 | 1.31 |
2020年9月11日 | 217,100 | 172,500 | 52,000 | -10,500 | 0.79 |
2020年9月4日 | 165,100 | 183,000 | -12,500 | -2,400 | 1.11 |
2020年8月28日 | 177,600 | 185,400 | -15,000 | -54,000 | 1.04 |
2020年8月21日 | 192,600 | 239,400 | 80,700 | 32,000 | 1.24 |
2020年8月14日 | 111,900 | 207,400 | 20,300 | -73,100 | 1.85 |
2020年8月7日 | 91,600 | 280,500 | 900 | 30,700 | 3.06 |
2020年7月31日 | 90,700 | 249,800 | 7,200 | -24,500 | 2.75 |
2020年7月24日 | 83,500 | 274,300 | 3,900 | 9,000 | 3.29 |
2020年7月17日 | 79,600 | 265,300 | -13,600 | -5,200 | 3.33 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
(株)ゴールドウイン  (株)アルペン  (株)ヒマラヤ  ゼビオホールディングス(株)  パラマウントベッドホールディングス(株)   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。