東証1部
- 7717
- 精密機器
- 15:00リアルタイム株価
(株)ブイ・テクノロジー |
5,400 | 前日比-110(-2.00%) |
---|
- 株価時系列
- 信用残時系列
1~20件/51件中
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2021年1月22日 | 125,900 | 306,900 | -7,500 | 7,600 | 2.44 |
2021年1月15日 | 133,400 | 299,300 | -10,200 | 28,900 | 2.24 |
2021年1月8日 | 143,600 | 270,400 | 10,500 | -13,200 | 1.88 |
2021年1月1日 | 133,100 | 283,600 | 5,000 | -5,300 | 2.13 |
2020年12月25日 | 128,100 | 288,900 | 2,500 | -21,900 | 2.26 |
2020年12月18日 | 125,600 | 310,800 | -6,200 | 1,900 | 2.47 |
2020年12月11日 | 131,800 | 308,900 | -5,700 | -8,900 | 2.34 |
2020年12月4日 | 137,500 | 317,800 | 6,900 | -12,200 | 2.31 |
2020年11月27日 | 130,600 | 330,000 | -600 | 1,500 | 2.53 |
2020年11月20日 | 131,200 | 328,500 | -6,700 | -13,500 | 2.50 |
2020年11月13日 | 137,900 | 342,000 | 28,400 | -38,500 | 2.48 |
2020年11月6日 | 109,500 | 380,500 | 5,500 | -6,900 | 3.47 |
2020年10月30日 | 104,000 | 387,400 | -17,800 | -26,200 | 3.73 |
2020年10月23日 | 121,800 | 413,600 | -2,700 | -33,500 | 3.40 |
2020年10月16日 | 124,500 | 447,100 | -5,500 | 7,200 | 3.59 |
2020年10月9日 | 130,000 | 439,900 | -4,800 | -11,700 | 3.38 |
2020年10月2日 | 134,800 | 451,600 | -9,700 | 11,500 | 3.35 |
2020年9月25日 | 144,500 | 440,100 | -6,100 | -1,000 | 3.05 |
2020年9月18日 | 150,600 | 441,100 | 10,600 | -58,400 | 2.93 |
2020年9月11日 | 140,000 | 499,500 | 600 | -45,200 | 3.57 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
平田機工(株)  (株)東京精密  レーザーテック(株)  (株)SCREENホールディングス  (株)アルバック   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。