東証1部
- 株価時系列
- 信用残時系列
1~20件/50件中
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2020年11月27日 | 439,800 | 373,600 | -24,200 | -25,900 | 0.85 |
2020年11月20日 | 464,000 | 399,500 | 322,500 | 147,900 | 0.86 |
2020年11月13日 | 141,500 | 251,600 | 44,600 | 17,200 | 1.78 |
2020年11月6日 | 96,900 | 234,400 | -14,400 | 40,200 | 2.42 |
2020年10月30日 | 111,300 | 194,200 | -25,900 | -31,300 | 1.74 |
2020年10月23日 | 137,200 | 225,500 | 57,500 | 106,700 | 1.64 |
2020年10月16日 | 79,700 | 118,800 | 2,800 | -11,200 | 1.49 |
2020年10月9日 | 76,900 | 130,000 | -8,000 | -1,700 | 1.69 |
2020年10月2日 | 84,900 | 131,700 | -38,500 | -7,500 | 1.55 |
2020年9月25日 | 123,400 | 139,200 | 8,900 | -2,600 | 1.13 |
2020年9月18日 | 114,500 | 141,800 | -1,400 | -3,100 | 1.24 |
2020年9月11日 | 115,900 | 144,900 | 3,700 | -3,800 | 1.25 |
2020年9月4日 | 112,200 | 148,700 | 3,200 | -33,300 | 1.33 |
2020年8月28日 | 109,000 | 182,000 | -17,300 | -1,600 | 1.67 |
2020年8月21日 | 126,300 | 183,600 | -26,500 | 3,000 | 1.45 |
2020年8月14日 | 152,800 | 180,600 | 28,100 | 21,900 | 1.18 |
2020年8月7日 | 124,700 | 158,700 | 8,500 | 7,400 | 1.27 |
2020年7月31日 | 116,200 | 151,300 | 20,400 | 4,000 | 1.30 |
2020年7月24日 | 95,800 | 147,300 | -13,000 | 23,900 | 1.54 |
2020年7月17日 | 108,800 | 123,400 | 3,600 | -8,200 | 1.13 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
(株)AOKIホールディングス  芝浦機械(株)  (株)ベリテ  コニカミノルタ(株)  (株)サマンサタバサジャパンリミテッド   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。