東証1部
- 株価時系列
- 信用残時系列
1~20件/51件中
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2021年1月22日 | 3,000 | 71,300 | -500 | -7,600 | 23.77 |
2021年1月15日 | 3,500 | 78,900 | -1,300 | 4,400 | 22.54 |
2021年1月8日 | 4,800 | 74,500 | 600 | 1,100 | 15.52 |
2021年1月1日 | 4,200 | 73,400 | -1,200 | 500 | 17.48 |
2020年12月25日 | 5,400 | 72,900 | -1,700 | 20,800 | 13.50 |
2020年12月18日 | 7,100 | 52,100 | 2,700 | 19,900 | 7.34 |
2020年12月11日 | 4,400 | 32,200 | -8,700 | 900 | 7.32 |
2020年12月4日 | 13,100 | 31,300 | -3,500 | 300 | 2.39 |
2020年11月27日 | 16,600 | 31,000 | 100 | 5,000 | 1.87 |
2020年11月20日 | 16,500 | 26,000 | 3,600 | -6,000 | 1.58 |
2020年11月13日 | 12,900 | 32,000 | 8,200 | 2,100 | 2.48 |
2020年11月6日 | 4,700 | 29,900 | -1,100 | -3,500 | 6.36 |
2020年10月30日 | 5,800 | 33,400 | 1,100 | 2,200 | 5.76 |
2020年10月23日 | 4,700 | 31,200 | -1,900 | -1,400 | 6.64 |
2020年10月16日 | 6,600 | 32,600 | 1,500 | -500 | 4.94 |
2020年10月9日 | 5,100 | 33,100 | 100 | 500 | 6.49 |
2020年10月2日 | 5,000 | 32,600 | 200 | -14,800 | 6.52 |
2020年9月25日 | 4,800 | 47,400 | -2,200 | -12,100 | 9.88 |
2020年9月18日 | 7,000 | 59,500 | 700 | 35,800 | 8.50 |
2020年9月11日 | 6,300 | 23,700 | -1,900 | -300 | 3.76 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
カッパ・クリエイト(株)  伯東(株)  丸文(株)  加賀電子(株)  新光商事(株)   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。