東証1部
- 6916
- 電気機器
- 15:00リアルタイム株価
(株)アイ・オー・データ機器 |
1,010 | 前日比+21(+2.12%) |
---|
- 株価時系列
- 信用残時系列
1~20件/51件中
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2021年1月22日 | 1,300 | 82,900 | -5,700 | 9,900 | 63.77 |
2021年1月15日 | 7,000 | 73,000 | 5,300 | 10,100 | 10.43 |
2021年1月8日 | 1,700 | 62,900 | 0 | 6,100 | 37.00 |
2021年1月1日 | 1,700 | 56,800 | -1,400 | 5,700 | 33.41 |
2020年12月25日 | 3,100 | 51,100 | 600 | -9,400 | 16.48 |
2020年12月18日 | 2,500 | 60,500 | -800 | -7,800 | 24.20 |
2020年12月11日 | 3,300 | 68,300 | 1,700 | 5,200 | 20.70 |
2020年12月4日 | 1,600 | 63,100 | 700 | -1,800 | 39.44 |
2020年11月27日 | 900 | 64,900 | -100 | -2,300 | 72.11 |
2020年11月20日 | 1,000 | 67,200 | -1,200 | -10,900 | 67.20 |
2020年11月13日 | 2,200 | 78,100 | -900 | -1,800 | 35.50 |
2020年11月6日 | 3,100 | 79,900 | 900 | -6,700 | 25.77 |
2020年10月30日 | 2,200 | 86,600 | 0 | -8,400 | 39.36 |
2020年10月23日 | 2,200 | 95,000 | 0 | 1,900 | 43.18 |
2020年10月16日 | 2,200 | 93,100 | -200 | 2,200 | 42.32 |
2020年10月9日 | 2,400 | 90,900 | -1,300 | 400 | 37.88 |
2020年10月2日 | 3,700 | 90,500 | -200 | 9,100 | 24.46 |
2020年9月25日 | 3,900 | 81,400 | 200 | -8,000 | 20.87 |
2020年9月18日 | 3,700 | 89,400 | -400 | 1,600 | 24.16 |
2020年9月11日 | 4,100 | 87,800 | -4,400 | -8,800 | 21.41 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
(株)バッファロー  エレコム(株)  (株)メルコホールディングス  (株)アバールデータ  EIZO(株)   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。