東証1部
- 株価時系列
- 信用残時系列
1~20件/51件中
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2021年1月22日 | 40,700 | 2,818,400 | -9,200 | 364,300 | 69.25 |
2021年1月15日 | 49,900 | 2,454,100 | 5,900 | 173,400 | 49.18 |
2021年1月8日 | 44,000 | 2,280,700 | 11,700 | -348,500 | 51.83 |
2021年1月1日 | 32,300 | 2,629,200 | -7,000 | -206,500 | 81.40 |
2020年12月25日 | 39,300 | 2,835,700 | -435,000 | -21,200 | 72.16 |
2020年12月18日 | 474,300 | 2,856,900 | -70,800 | -47,900 | 6.02 |
2020年12月11日 | 545,100 | 2,904,800 | -10,200 | 42,600 | 5.33 |
2020年12月4日 | 555,300 | 2,862,200 | -7,200 | 110,000 | 5.15 |
2020年11月27日 | 562,500 | 2,752,200 | -18,500 | -208,300 | 4.89 |
2020年11月20日 | 581,000 | 2,960,500 | 2,900 | 106,100 | 5.10 |
2020年11月13日 | 578,100 | 2,854,400 | 20,800 | -39,800 | 4.94 |
2020年11月6日 | 557,300 | 2,894,200 | 14,600 | 133,900 | 5.19 |
2020年10月30日 | 542,700 | 2,760,300 | -8,800 | 36,700 | 5.09 |
2020年10月23日 | 551,500 | 2,723,600 | 13,400 | -161,700 | 4.94 |
2020年10月16日 | 538,100 | 2,885,300 | -13,300 | -103,400 | 5.36 |
2020年10月9日 | 551,400 | 2,988,700 | -17,700 | -41,900 | 5.42 |
2020年10月2日 | 569,100 | 3,030,600 | -71,600 | 62,800 | 5.33 |
2020年9月25日 | 640,700 | 2,967,800 | -21,700 | -68,800 | 4.63 |
2020年9月18日 | 662,400 | 3,036,600 | 56,800 | 252,100 | 4.58 |
2020年9月11日 | 605,600 | 2,784,500 | 5,100 | -47,900 | 4.60 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
(株)JVCケンウッド  (株)システムソフト  オンキヨーホームエンターテイメント(株)  ホシデン(株)  曙ブレーキ工業(株)   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。