東証2部
- 株価時系列
- 信用残時系列
1~20件/51件中
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2021年1月22日 | 7,300 | 127,000 | 3,900 | 1,300 | 17.40 |
2021年1月15日 | 3,400 | 125,700 | -1,300 | 4,000 | 36.97 |
2021年1月8日 | 4,700 | 121,700 | 300 | 1,300 | 25.89 |
2021年1月1日 | 4,400 | 120,400 | -400 | -2,300 | 27.36 |
2020年12月25日 | 4,800 | 122,700 | -4,600 | 5,700 | 25.56 |
2020年12月18日 | 9,400 | 117,000 | -500 | 5,000 | 12.45 |
2020年12月11日 | 9,900 | 112,000 | 2,400 | -13,400 | 11.31 |
2020年12月4日 | 7,500 | 125,400 | -500 | -7,300 | 16.72 |
2020年11月27日 | 8,000 | 132,700 | 3,600 | 11,900 | 16.59 |
2020年11月20日 | 4,400 | 120,800 | -500 | -11,300 | 27.45 |
2020年11月13日 | 4,900 | 132,100 | 500 | 11,500 | 26.96 |
2020年11月6日 | 4,400 | 120,600 | 100 | -6,100 | 27.41 |
2020年10月30日 | 4,300 | 126,700 | 0 | 0 | 29.47 |
2020年10月23日 | 4,300 | 126,700 | 1,600 | -6,200 | 29.47 |
2020年10月16日 | 2,700 | 132,900 | -800 | 5,600 | 49.22 |
2020年10月9日 | 3,500 | 127,300 | -100 | 2,100 | 36.37 |
2020年10月2日 | 3,600 | 125,200 | -200 | 0 | 34.78 |
2020年9月25日 | 3,800 | 125,200 | 500 | -2,200 | 32.95 |
2020年9月18日 | 3,300 | 127,400 | -800 | -3,500 | 38.61 |
2020年9月11日 | 4,100 | 130,900 | 500 | -3,000 | 31.93 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
(株)ネクスグループ  (株)ミマキエンジニアリング  ブロードメディア(株)  アンドール(株)  (株)ユビテック   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。