東証1部
- 株価時系列
- 信用残時系列
1~20件/50件中
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2021年1月22日 | 7,600 | 72,700 | -3,000 | 5,600 | 9.57 |
2021年1月15日 | 10,600 | 67,100 | 1,800 | 200 | 6.33 |
2021年1月8日 | 8,800 | 66,900 | 0 | -3,100 | 7.60 |
2021年1月1日 | 8,800 | 70,000 | 100 | -1,200 | 7.95 |
2020年12月25日 | 8,700 | 71,200 | -1,100 | 1,700 | 8.18 |
2020年12月18日 | 9,800 | 69,500 | -1,800 | 900 | 7.09 |
2020年12月11日 | 11,600 | 68,600 | 700 | 400 | 5.91 |
2020年12月4日 | 10,900 | 68,200 | 2,900 | 600 | 6.26 |
2020年11月27日 | 8,000 | 67,600 | -1,500 | -1,100 | 8.45 |
2020年11月20日 | 9,500 | 68,700 | 900 | -2,700 | 7.23 |
2020年11月13日 | 8,600 | 71,400 | 4,400 | -6,900 | 8.30 |
2020年11月6日 | 4,200 | 78,300 | -600 | -5,900 | 18.64 |
2020年10月30日 | 4,800 | 84,200 | 100 | -400 | 17.54 |
2020年10月23日 | 4,700 | 84,600 | -200 | 3,900 | 18.00 |
2020年10月16日 | 4,900 | 80,700 | 500 | 4,900 | 16.47 |
2020年10月9日 | 4,400 | 75,800 | -1,800 | 2,700 | 17.23 |
2020年10月2日 | 6,200 | 73,100 | -900 | -500 | 11.79 |
2020年9月25日 | 7,100 | 73,600 | 1,300 | -3,300 | 10.37 |
2020年9月18日 | 5,800 | 76,900 | -600 | 5,800 | 13.26 |
2020年9月11日 | 6,400 | 71,100 | -5,500 | 1,900 | 11.11 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
(株)電業社機械製作所  ダイキン工業(株)  (株)やまびこ  デンヨー(株)  ブラザー工業(株)   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。