東証1部
- 株価時系列
- 信用残時系列
1~20件/51件中
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2021年1月22日 | 74,100 | 398,800 | -7,500 | 60,100 | 5.38 |
2021年1月15日 | 81,600 | 338,700 | 8,300 | 42,200 | 4.15 |
2021年1月8日 | 73,300 | 296,500 | 19,000 | 7,300 | 4.05 |
2021年1月1日 | 54,300 | 289,200 | -9,800 | -7,200 | 5.33 |
2020年12月25日 | 64,100 | 296,400 | -17,800 | -35,800 | 4.62 |
2020年12月18日 | 81,900 | 332,200 | -74,400 | -6,300 | 4.06 |
2020年12月11日 | 156,300 | 338,500 | 138,300 | 207,400 | 2.17 |
2020年12月4日 | 18,000 | 131,100 | -8,000 | 4,900 | 7.28 |
2020年11月27日 | 26,000 | 126,200 | 6,100 | 18,000 | 4.85 |
2020年11月20日 | 19,900 | 108,200 | 16,600 | 20,000 | 5.44 |
2020年11月13日 | 3,300 | 88,200 | -1,200 | 24,900 | 26.73 |
2020年11月6日 | 4,500 | 63,300 | 1,100 | 5,500 | 14.07 |
2020年10月30日 | 3,400 | 57,800 | 900 | 3,200 | 17.00 |
2020年10月23日 | 2,500 | 54,600 | 600 | -2,000 | 21.84 |
2020年10月16日 | 1,900 | 56,600 | -200 | 7,900 | 29.79 |
2020年10月9日 | 2,100 | 48,700 | -200 | 1,200 | 23.19 |
2020年10月2日 | 2,300 | 47,500 | -300 | 1,000 | 20.65 |
2020年9月25日 | 2,600 | 46,500 | -300 | 2,900 | 17.88 |
2020年9月18日 | 2,900 | 43,600 | -5,800 | 900 | 15.03 |
2020年9月11日 | 8,700 | 42,700 | -2,200 | 7,000 | 4.91 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
トーヨーカネツ(株)  岩谷産業(株)  (株)加地テック  那須電機鉄工(株)  新日本理化(株)   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。