東証1部
- 株価時系列
- 信用残時系列
1~20件/51件中
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2021年1月22日 | 97,500 | 62,500 | 7,600 | 2,500 | 0.64 |
2021年1月15日 | 89,900 | 60,000 | 6,800 | -3,200 | 0.67 |
2021年1月8日 | 83,100 | 63,200 | 58,900 | -1,900 | 0.76 |
2021年1月1日 | 24,200 | 65,100 | 2,600 | -4,100 | 2.69 |
2020年12月25日 | 21,600 | 69,200 | -2,000 | -3,700 | 3.20 |
2020年12月18日 | 23,600 | 72,900 | 700 | 3,500 | 3.09 |
2020年12月11日 | 22,900 | 69,400 | -200 | 4,500 | 3.03 |
2020年12月4日 | 23,100 | 64,900 | 0 | 13,900 | 2.81 |
2020年11月27日 | 23,100 | 51,000 | 1,800 | 6,400 | 2.21 |
2020年11月20日 | 21,300 | 44,600 | -1,300 | -1,600 | 2.09 |
2020年11月13日 | 22,600 | 46,200 | -1,000 | 1,200 | 2.04 |
2020年11月6日 | 23,600 | 45,000 | 4,500 | 900 | 1.91 |
2020年10月30日 | 19,100 | 44,100 | 100 | -700 | 2.31 |
2020年10月23日 | 19,000 | 44,800 | 400 | 500 | 2.36 |
2020年10月16日 | 18,600 | 44,300 | -400 | 500 | 2.38 |
2020年10月9日 | 19,000 | 43,800 | -2,700 | -800 | 2.31 |
2020年10月2日 | 21,700 | 44,600 | -6,200 | 200 | 2.06 |
2020年9月25日 | 27,900 | 44,400 | 3,500 | 700 | 1.59 |
2020年9月18日 | 24,400 | 43,700 | 300 | -500 | 1.79 |
2020年9月11日 | 24,100 | 44,200 | 1,700 | -2,000 | 1.83 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
日精エー・エス・ビー機械(株)  日精樹脂工業(株)  サトーホールディングス(株)  オカダアイヨン(株)  (株)エクセディ   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。