東証1部
- 株価時系列
- 信用残時系列
1~20件/50件中
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2020年11月27日 | 117,200 | 356,700 | 2,500 | -115,900 | 3.04 |
2020年11月20日 | 114,700 | 472,600 | 5,800 | -22,800 | 4.12 |
2020年11月13日 | 108,900 | 495,400 | -1,800 | 32,300 | 4.55 |
2020年11月6日 | 110,700 | 463,100 | -4,400 | -6,700 | 4.18 |
2020年10月30日 | 115,100 | 469,800 | -9,800 | -8,200 | 4.08 |
2020年10月23日 | 124,900 | 478,000 | -18,600 | -33,400 | 3.83 |
2020年10月16日 | 143,500 | 511,400 | 500 | -7,100 | 3.56 |
2020年10月9日 | 143,000 | 518,500 | -219,300 | 27,200 | 3.63 |
2020年10月2日 | 362,300 | 491,300 | 38,000 | 29,000 | 1.36 |
2020年9月25日 | 324,300 | 462,300 | -2,300 | -600 | 1.43 |
2020年9月18日 | 326,600 | 462,900 | 12,500 | 5,000 | 1.42 |
2020年9月11日 | 314,100 | 457,900 | -800 | 24,200 | 1.46 |
2020年9月4日 | 314,900 | 433,700 | 46,600 | -16,700 | 1.38 |
2020年8月28日 | 268,300 | 450,400 | -98,500 | 37,100 | 1.68 |
2020年8月21日 | 366,800 | 413,300 | -4,500 | -4,000 | 1.13 |
2020年8月14日 | 371,300 | 417,300 | 2,700 | -13,200 | 1.12 |
2020年8月7日 | 368,600 | 430,500 | -5,900 | 3,100 | 1.17 |
2020年7月31日 | 374,500 | 427,400 | 29,200 | 31,800 | 1.14 |
2020年7月24日 | 345,300 | 395,600 | 8,000 | 27,000 | 1.15 |
2020年7月17日 | 337,300 | 368,600 | -37,200 | 3,100 | 1.09 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
タツモ(株)  グローブライド(株)  トーカロ(株)  TOWA(株)  ローツェ(株)   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。