東証1部
- 株価時系列
- 信用残時系列
1~20件/51件中
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2021年1月22日 | 600 | 73,400 | 0 | 2,400 | 122.33 |
2021年1月15日 | 600 | 71,000 | 0 | -1,600 | 118.33 |
2021年1月8日 | 600 | 72,600 | 300 | -9,500 | 121.00 |
2021年1月1日 | 300 | 82,100 | 0 | 400 | 273.67 |
2020年12月25日 | 300 | 81,700 | 0 | 6,700 | 272.33 |
2020年12月18日 | 300 | 75,000 | 0 | 7,100 | 250.00 |
2020年12月11日 | 300 | 67,900 | 0 | 2,500 | 226.33 |
2020年12月4日 | 300 | 65,400 | 0 | -2,600 | 218.00 |
2020年11月27日 | 300 | 68,000 | 0 | -1,300 | 226.67 |
2020年11月20日 | 300 | 69,300 | 0 | -6,300 | 231.00 |
2020年11月13日 | 300 | 75,600 | 0 | -4,400 | 252.00 |
2020年11月6日 | 300 | 80,000 | 0 | -7,700 | 266.67 |
2020年10月30日 | 300 | 87,700 | 0 | 9,600 | 292.33 |
2020年10月23日 | 300 | 78,100 | 0 | -3,300 | 260.33 |
2020年10月16日 | 300 | 81,400 | 0 | -900 | 271.33 |
2020年10月9日 | 300 | 82,300 | 0 | 200 | 274.33 |
2020年10月2日 | 300 | 82,100 | -100 | -600 | 273.67 |
2020年9月25日 | 400 | 82,700 | 0 | 5,600 | 206.75 |
2020年9月18日 | 400 | 77,100 | 0 | -6,200 | 192.75 |
2020年9月11日 | 400 | 83,300 | 0 | -10,200 | 208.25 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
(株)LITALICO  京都きもの友禅(株)  (株)中広  (株)和心  (株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。