東証1部
- 5262
- ガラス・土石製品
- 15:00リアルタイム株価
日本ヒューム(株) |
767 | 前日比-4(-0.52%) |
---|
- 株価時系列
- 信用残時系列
1~20件/51件中
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2021年1月22日 | 1,200 | 275,300 | -100 | 8,100 | 229.42 |
2021年1月15日 | 1,300 | 267,200 | -600 | -8,500 | 205.54 |
2021年1月8日 | 1,900 | 275,700 | -1,200 | -12,100 | 145.11 |
2021年1月1日 | 3,100 | 287,800 | -100 | -100 | 92.84 |
2020年12月25日 | 3,200 | 287,900 | -100 | -1,500 | 89.97 |
2020年12月18日 | 3,300 | 289,400 | 0 | -4,900 | 87.70 |
2020年12月11日 | 3,300 | 294,300 | -400 | -2,000 | 89.18 |
2020年12月4日 | 3,700 | 296,300 | 900 | -800 | 80.08 |
2020年11月27日 | 2,800 | 297,100 | -300 | 2,500 | 106.11 |
2020年11月20日 | 3,100 | 294,600 | 1,300 | 5,400 | 95.03 |
2020年11月13日 | 1,800 | 289,200 | -800 | 1,200 | 160.67 |
2020年11月6日 | 2,600 | 288,000 | 0 | 5,100 | 110.77 |
2020年10月30日 | 2,600 | 282,900 | 900 | 23,100 | 108.81 |
2020年10月23日 | 1,700 | 259,800 | -300 | 3,400 | 152.82 |
2020年10月16日 | 2,000 | 256,400 | -100 | 4,400 | 128.20 |
2020年10月9日 | 2,100 | 252,000 | 200 | 6,800 | 120.00 |
2020年10月2日 | 1,900 | 245,200 | 900 | 14,100 | 129.05 |
2020年9月25日 | 1,000 | 231,100 | 100 | 17,800 | 231.10 |
2020年9月18日 | 900 | 213,300 | -100 | -22,000 | 237.00 |
2020年9月11日 | 1,000 | 235,300 | -800 | -49,300 | 235.30 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
日本コンクリート工業(株)  旭コンクリート工業(株)  アジアパイルホールディングス(株)  ジオスター(株)  太平洋セメント(株)   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。