東証1部
- 4812
- 情報・通信
- 年初来高値
- 1/25リアルタイム株価
ISID |
3,950 | 前日比+120(+3.13%) |
---|
- 株価時系列
- 信用残時系列
1~20件/50件中
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2020年12月4日 | 20,700 | 26,800 | -4,500 | -9,000 | 1.29 |
2020年11月27日 | 25,200 | 35,800 | 2,500 | -12,100 | 1.42 |
2020年11月20日 | 22,700 | 47,900 | -11,000 | -14,500 | 2.11 |
2020年11月13日 | 33,700 | 62,400 | 15,500 | -9,900 | 1.85 |
2020年11月6日 | 18,200 | 72,300 | -4,800 | 37,800 | 3.97 |
2020年10月30日 | 23,000 | 34,500 | -800 | 700 | 1.50 |
2020年10月23日 | 23,800 | 33,800 | -2,600 | 100 | 1.42 |
2020年10月16日 | 26,400 | 33,700 | 2,800 | 3,600 | 1.28 |
2020年10月9日 | 23,600 | 30,100 | -4,500 | -300 | 1.28 |
2020年10月2日 | 28,100 | 30,400 | -4,200 | -17,700 | 1.08 |
2020年9月25日 | 32,300 | 48,100 | -12,300 | -200 | 1.49 |
2020年9月18日 | 44,600 | 48,300 | 6,700 | 10,200 | 1.08 |
2020年9月11日 | 37,900 | 38,100 | -3,200 | 3,900 | 1.01 |
2020年9月4日 | 41,100 | 34,200 | -3,500 | -13,200 | 0.83 |
2020年8月28日 | 44,600 | 47,400 | -3,200 | -1,000 | 1.06 |
2020年8月21日 | 47,800 | 48,400 | 1,400 | 5,100 | 1.01 |
2020年8月14日 | 46,400 | 43,300 | 1,700 | -19,400 | 0.93 |
2020年8月7日 | 44,700 | 62,700 | -1,800 | 11,600 | 1.40 |
2020年7月31日 | 46,500 | 51,100 | -25,400 | -4,500 | 1.10 |
2020年7月24日 | 71,900 | 55,600 | 11,900 | 19,500 | 0.77 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
クニミネ工業(株)  (株)ACCESS  KOA(株)  (株)ビー・エム・エル  (株)アルペン   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。