東証1部
- 株価時系列
- 信用残時系列
1~20件/51件中
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2021年1月22日 | 4,200 | 12,000 | 1,400 | 1,600 | 2.86 |
2021年1月15日 | 2,800 | 10,400 | 0 | -200 | 3.71 |
2021年1月8日 | 2,800 | 10,600 | -2,600 | -600 | 3.79 |
2021年1月1日 | 5,400 | 11,200 | -1,200 | -1,400 | 2.07 |
2020年12月25日 | 6,600 | 12,600 | -600 | -16,000 | 1.91 |
2020年12月18日 | 7,200 | 28,600 | -9,300 | -14,200 | 3.97 |
2020年12月11日 | 16,500 | 42,800 | 14,900 | 37,100 | 2.59 |
2020年12月4日 | 1,600 | 5,700 | 300 | 200 | 3.56 |
2020年11月27日 | 1,300 | 5,500 | -100 | -200 | 4.23 |
2020年11月20日 | 1,400 | 5,700 | -1,200 | 400 | 4.07 |
2020年11月13日 | 2,600 | 5,300 | -1,700 | -800 | 2.04 |
2020年11月6日 | 4,300 | 6,100 | -6,000 | 800 | 1.42 |
2020年10月30日 | 10,300 | 5,300 | -400 | 0 | 0.51 |
2020年10月23日 | 10,700 | 5,300 | 0 | 100 | 0.50 |
2020年10月16日 | 10,700 | 5,200 | -700 | -1,600 | 0.49 |
2020年10月9日 | 11,400 | 6,800 | -3,000 | 0 | 0.60 |
2020年10月2日 | 14,400 | 6,800 | 3,200 | 300 | 0.47 |
2020年9月25日 | 11,200 | 6,500 | 3,200 | -1,800 | 0.58 |
2020年9月18日 | 8,000 | 8,300 | -600 | 1,400 | 1.04 |
2020年9月11日 | 8,600 | 6,900 | -4,700 | -4,800 | 0.80 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
(株)アルプス技研  東洋インキSCホールディングス(株)  (株)エイチワン  サカタインクス(株)  アンドール(株)   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。