東証1部
- 株価時系列
- 信用残時系列
1~20件/50件中
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2021年1月22日 | 6,300 | 29,400 | 100 | 9,400 | 4.67 |
2021年1月15日 | 6,200 | 20,000 | -100 | 400 | 3.23 |
2021年1月8日 | 6,300 | 19,600 | 100 | 800 | 3.11 |
2021年1月1日 | 6,200 | 18,800 | -600 | 0 | 3.03 |
2020年12月25日 | 6,800 | 18,800 | -100 | -2,700 | 2.76 |
2020年12月18日 | 6,900 | 21,500 | -400 | 4,400 | 3.12 |
2020年12月11日 | 7,300 | 17,100 | 700 | -100 | 2.34 |
2020年12月4日 | 6,600 | 17,200 | 600 | -2,400 | 2.61 |
2020年11月27日 | 6,000 | 19,600 | -400 | 2,100 | 3.27 |
2020年11月20日 | 6,400 | 17,500 | -400 | 2,300 | 2.73 |
2020年11月13日 | 6,800 | 15,200 | 100 | -1,900 | 2.24 |
2020年11月6日 | 6,700 | 17,100 | 800 | -7,600 | 2.55 |
2020年10月30日 | 5,900 | 24,700 | 100 | -2,900 | 4.19 |
2020年10月23日 | 5,800 | 27,600 | 100 | -3,700 | 4.76 |
2020年10月16日 | 5,700 | 31,300 | -1,100 | 1,600 | 5.49 |
2020年10月9日 | 6,800 | 29,700 | -700 | -2,200 | 4.37 |
2020年10月2日 | 7,500 | 31,900 | -200 | 3,100 | 4.25 |
2020年9月25日 | 7,700 | 28,800 | 2,300 | -400 | 3.74 |
2020年9月18日 | 5,400 | 29,200 | 100 | 1,500 | 5.41 |
2020年9月11日 | 5,300 | 27,700 | -200 | -6,500 | 5.23 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
ニチバン(株)  旭化成(株)  宇部興産(株)  タキロンシーアイ(株)  リケンテクノス(株)   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。