東証1部
- 株価時系列
- 信用残時系列
1~20件/49件中
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2019年2月8日 | 664,900 | 676,400 | -35,900 | 100 | 1.02 |
2019年2月1日 | 700,800 | 676,300 | -4,800 | 129,600 | 0.97 |
2019年1月25日 | 705,600 | 546,700 | 6,500 | 36,900 | 0.77 |
2019年1月18日 | 699,100 | 509,800 | -2,300 | 3,300 | 0.73 |
2019年1月11日 | 701,400 | 506,500 | -3,600 | -21,300 | 0.72 |
2019年1月4日 | 705,000 | 527,800 | 103,900 | -92,000 | 0.75 |
2018年12月21日 | 601,100 | 619,800 | 45,700 | -87,900 | 1.03 |
2018年12月14日 | 555,400 | 707,700 | -13,600 | -11,400 | 1.27 |
2018年12月7日 | 569,000 | 719,100 | -1,100 | -3,800 | 1.26 |
2018年11月30日 | 570,100 | 722,900 | 37,100 | -47,400 | 1.27 |
2018年11月23日 | 533,000 | 770,300 | 2,000 | -27,400 | 1.45 |
2018年11月16日 | 531,000 | 797,700 | 34,100 | 28,600 | 1.50 |
2018年11月9日 | 496,900 | 769,100 | 109,500 | -45,000 | 1.55 |
2018年11月2日 | 387,400 | 814,100 | 68,900 | -69,000 | 2.10 |
2018年10月26日 | 318,500 | 883,100 | -39,800 | -107,200 | 2.77 |
2018年10月19日 | 358,300 | 990,300 | 24,400 | -5,800 | 2.76 |
2018年10月12日 | 333,900 | 996,100 | -43,700 | -70,800 | 2.98 |
2018年10月5日 | 377,600 | 1,066,900 | 12,000 | 16,000 | 2.83 |
2018年9月28日 | 365,600 | 1,050,900 | 12,000 | 3,700 | 2.87 |
2018年9月21日 | 353,600 | 1,047,200 | 4,500 | -17,000 | 2.96 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
ファーストコーポレーション(株)  (株)タカラレーベン  (株)FPG  (株)ディア・ライフ  (株)インテリックス   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪証券取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ ロイター・ジャパン(株)からの提供を受けています。