東証1部
- 3197
- 小売業
- 11:30リアルタイム株価
(株)すかいらーくホールディングス |
1,642 | 前日比-26(-1.56%) |
---|
- 株価時系列
- 信用残時系列
1~20件/51件中
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2021年1月22日 | 1,316,000 | 292,500 | 142,900 | -105,100 | 0.22 |
2021年1月15日 | 1,173,100 | 397,600 | -170,300 | -55,800 | 0.34 |
2021年1月8日 | 1,343,400 | 453,400 | -374,100 | 121,600 | 0.34 |
2021年1月1日 | 1,717,500 | 331,800 | -3,145,400 | -201,400 | 0.19 |
2020年12月25日 | 4,862,900 | 533,200 | 719,600 | -164,800 | 0.11 |
2020年12月18日 | 4,143,300 | 698,000 | 130,300 | -26,900 | 0.17 |
2020年12月11日 | 4,013,000 | 724,900 | 83,400 | -52,300 | 0.18 |
2020年12月4日 | 3,929,600 | 777,200 | -1,500 | 52,300 | 0.20 |
2020年11月27日 | 3,931,100 | 724,900 | 26,100 | -71,300 | 0.18 |
2020年11月20日 | 3,905,000 | 796,200 | -63,800 | 88,100 | 0.20 |
2020年11月13日 | 3,968,800 | 708,100 | -260,200 | -328,400 | 0.18 |
2020年11月6日 | 4,229,000 | 1,036,500 | 177,700 | -289,600 | 0.25 |
2020年10月30日 | 4,051,300 | 1,326,100 | 251,900 | 61,700 | 0.33 |
2020年10月23日 | 3,799,400 | 1,264,400 | 1,204,600 | -228,300 | 0.33 |
2020年10月16日 | 2,594,800 | 1,492,700 | 520,100 | 227,400 | 0.58 |
2020年10月9日 | 2,074,700 | 1,265,300 | 432,400 | -42,600 | 0.61 |
2020年10月2日 | 1,642,300 | 1,307,900 | 226,500 | -186,600 | 0.80 |
2020年9月25日 | 1,415,800 | 1,494,500 | 80,900 | 155,500 | 1.06 |
2020年9月18日 | 1,334,900 | 1,339,000 | -191,800 | -76,000 | 1.00 |
2020年9月11日 | 1,526,700 | 1,415,000 | 445,700 | 691,400 | 0.93 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
(株)ジョイフル  (株)サイゼリヤ  ロイヤルホールディングス(株)  (株)ゼンショーホールディングス  (株)コロワイド   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。