東証1部
- 株価時系列
- 信用残時系列
1~20件/49件中
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2020年11月27日 | 112,100 | 274,400 | -58,600 | -81,300 | 2.45 |
2020年11月20日 | 170,700 | 355,700 | 125,000 | 33,600 | 2.08 |
2020年11月13日 | 45,700 | 322,100 | 0 | -19,500 | 7.05 |
2020年11月6日 | 45,700 | 341,600 | -900 | -2,000 | 7.47 |
2020年10月30日 | 46,600 | 343,600 | -400 | -39,400 | 7.37 |
2020年10月23日 | 47,000 | 383,000 | -100 | 600 | 8.15 |
2020年10月16日 | 47,100 | 382,400 | -500 | -4,000 | 8.12 |
2020年10月9日 | 47,600 | 386,400 | -4,100 | -10,000 | 8.12 |
2020年10月2日 | 51,700 | 396,400 | -2,000 | 3,000 | 7.67 |
2020年9月25日 | 53,700 | 393,400 | -25,100 | -14,500 | 7.33 |
2020年9月18日 | 78,800 | 407,900 | -24,300 | 12,200 | 5.18 |
2020年9月11日 | 103,100 | 395,700 | -6,000 | -10,100 | 3.84 |
2020年9月4日 | 109,100 | 405,800 | 200 | 4,100 | 3.72 |
2020年8月28日 | 108,900 | 401,700 | -1,900 | 17,400 | 3.69 |
2020年8月21日 | 110,800 | 384,300 | -3,300 | 16,900 | 3.47 |
2020年8月14日 | 114,100 | 367,400 | -10,700 | -4,800 | 3.22 |
2020年8月7日 | 124,800 | 372,200 | -12,600 | -32,400 | 2.98 |
2020年7月31日 | 137,400 | 404,600 | -1,400 | -51,800 | 2.94 |
2020年7月24日 | 138,800 | 456,400 | -1,900 | -41,100 | 3.29 |
2020年7月17日 | 140,700 | 497,500 | -1,700 | -37,500 | 3.54 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
日東紡  クラボウ  ダイワボウホールディングス(株)  川本産業(株)  ダイトウボウ(株)   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。