東証1部
- 3098
- 小売業
- 10:48リアルタイム株価
(株)ココカラファイン |
7,080 | 前日比-120(-1.67%) |
---|
- 株価時系列
- 信用残時系列
1~20件/49件中
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2020年11月27日 | 20,000 | 19,200 | 7,400 | 13,000 | 0.96 |
2020年11月20日 | 12,600 | 6,200 | 0 | 500 | 0.49 |
2020年11月13日 | 12,600 | 5,700 | 400 | 1,500 | 0.45 |
2020年11月6日 | 12,200 | 4,200 | -2,100 | -400 | 0.34 |
2020年10月30日 | 14,300 | 4,600 | 300 | 1,100 | 0.32 |
2020年10月23日 | 14,000 | 3,500 | -2,600 | -200 | 0.25 |
2020年10月16日 | 16,600 | 3,700 | 600 | -100 | 0.22 |
2020年10月9日 | 16,000 | 3,800 | 4,400 | -200 | 0.24 |
2020年10月2日 | 11,600 | 4,000 | -3,000 | 600 | 0.34 |
2020年9月25日 | 14,600 | 3,400 | 4,100 | -500 | 0.23 |
2020年9月18日 | 10,500 | 3,900 | -1,100 | 0 | 0.37 |
2020年9月11日 | 11,600 | 3,900 | -5,500 | -3,600 | 0.34 |
2020年9月4日 | 17,100 | 7,500 | 2,000 | 800 | 0.44 |
2020年8月28日 | 15,100 | 6,700 | 500 | -9,100 | 0.44 |
2020年8月21日 | 14,600 | 15,800 | -300 | -2,300 | 1.08 |
2020年8月14日 | 14,900 | 18,100 | 1,000 | -1,100 | 1.21 |
2020年8月7日 | 13,900 | 19,200 | 800 | -2,000 | 1.38 |
2020年7月31日 | 13,100 | 21,200 | -2,000 | 5,900 | 1.62 |
2020年7月24日 | 15,100 | 15,300 | 300 | 300 | 1.01 |
2020年7月17日 | 14,800 | 15,000 | -100 | 500 | 1.01 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
ウエルシアホールディングス(株)  (株)マツモトキヨシホールディングス  スギホールディングス(株)  (株)サンドラッグ  (株)三越伊勢丹ホールディングス   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。