東証1部
- 株価時系列
- 信用残時系列
1~20件/51件中
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2021年1月15日 | 457,800 | 360,000 | -800 | 20,500 | 0.79 |
2021年1月8日 | 458,600 | 339,500 | 119,800 | 45,500 | 0.74 |
2021年1月1日 | 338,800 | 294,000 | 43,600 | 3,700 | 0.87 |
2020年12月25日 | 295,200 | 290,300 | -6,900 | -34,200 | 0.98 |
2020年12月18日 | 302,100 | 324,500 | 5,100 | -29,700 | 1.07 |
2020年12月11日 | 297,000 | 354,200 | -12,000 | 42,000 | 1.19 |
2020年12月4日 | 309,000 | 312,200 | -14,800 | 34,800 | 1.01 |
2020年11月27日 | 323,800 | 277,400 | -50,400 | -18,000 | 0.86 |
2020年11月20日 | 374,200 | 295,400 | 23,500 | 17,400 | 0.79 |
2020年11月13日 | 350,700 | 278,000 | -81,100 | -1,700 | 0.79 |
2020年11月6日 | 431,800 | 279,700 | -23,900 | 11,400 | 0.65 |
2020年10月30日 | 455,700 | 268,300 | -109,500 | 1,200 | 0.59 |
2020年10月23日 | 565,200 | 267,100 | 7,900 | 55,600 | 0.47 |
2020年10月16日 | 557,300 | 211,500 | 41,800 | -102,900 | 0.38 |
2020年10月9日 | 515,500 | 314,400 | 226,100 | 74,800 | 0.61 |
2020年10月2日 | 289,400 | 239,600 | 18,600 | -55,100 | 0.83 |
2020年9月25日 | 270,800 | 294,700 | -44,900 | -20,700 | 1.09 |
2020年9月18日 | 315,700 | 315,400 | 1,300 | 28,400 | 1.00 |
2020年9月11日 | 314,400 | 287,000 | -165,400 | 51,200 | 0.91 |
2020年9月4日 | 479,800 | 235,800 | -375,400 | 10,700 | 0.49 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
(株)コジマ  日本BS放送(株)  (株)エディオン  (株)ヤマダホールディングス  DCMホールディングス(株)   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。