東証JQG
- 3042
- 情報・通信
- 13:50リアルタイム株価
(株)セキュアヴェイル |
642 | 前日比+19(+3.05%) |
---|
- 株価時系列
- 信用残時系列
1~20件/51件中
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2021年1月22日 | 0 | 290,700 | 0 | -8,100 | 0.00 |
2021年1月15日 | 0 | 298,800 | 0 | 6,500 | 0.00 |
2021年1月8日 | 0 | 292,300 | 0 | -4,700 | 0.00 |
2021年1月1日 | 0 | 297,000 | 0 | -11,900 | 0.00 |
2020年12月25日 | 0 | 308,900 | 0 | -7,500 | 0.00 |
2020年12月18日 | 0 | 316,400 | 0 | -4,200 | 0.00 |
2020年12月11日 | 0 | 320,600 | 0 | -12,600 | 0.00 |
2020年12月4日 | 0 | 333,200 | 0 | -26,200 | 0.00 |
2020年11月27日 | 0 | 359,400 | 0 | -3,100 | 0.00 |
2020年11月20日 | 0 | 362,500 | 0 | 1,400 | 0.00 |
2020年11月13日 | 0 | 361,100 | -700 | -12,200 | 0.00 |
2020年11月6日 | 700 | 373,300 | 700 | 8,000 | 533.29 |
2020年10月30日 | 0 | 365,300 | 0 | -15,700 | 0.00 |
2020年10月23日 | 0 | 381,000 | 0 | -24,300 | 0.00 |
2020年10月16日 | 0 | 405,300 | 0 | 13,400 | 0.00 |
2020年10月9日 | 0 | 391,900 | 0 | 13,400 | 0.00 |
2020年10月2日 | 0 | 378,500 | 0 | 24,200 | 0.00 |
2020年9月25日 | 0 | 354,300 | 0 | 13,000 | 0.00 |
2020年9月18日 | 0 | 341,300 | 0 | -9,900 | 0.00 |
2020年9月11日 | 0 | 351,200 | 0 | 7,600 | 0.00 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
(株)テリロジー  (株)アクシス  (株)ラック  (株)カワサキ  ネットイヤーグループ(株)   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。