東証1部
- 2307
- 情報・通信
- 1/25リアルタイム株価
(株)クロスキャット |
1,226 | 前日比+10(+0.82%) |
---|
- 株価時系列
- 信用残時系列
1~20件/50件中
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2020年11月27日 | 1,400 | 59,900 | 0 | -3,100 | 42.79 |
2020年11月20日 | 1,400 | 63,000 | 0 | -9,500 | 45.00 |
2020年11月13日 | 1,400 | 72,500 | -100 | 12,400 | 51.79 |
2020年11月6日 | 1,500 | 60,100 | 100 | -500 | 40.07 |
2020年10月30日 | 1,400 | 60,600 | -300 | 1,100 | 43.29 |
2020年10月23日 | 1,700 | 59,500 | -400 | -6,700 | 35.00 |
2020年10月16日 | 2,100 | 66,200 | -600 | 7,300 | 31.52 |
2020年10月9日 | 2,700 | 58,900 | -900 | -4,300 | 21.81 |
2020年10月2日 | 3,600 | 63,200 | -132,700 | -3,900 | 17.56 |
2020年9月25日 | 136,300 | 67,100 | 53,700 | 3,100 | 0.49 |
2020年9月18日 | 82,600 | 64,000 | 35,600 | 11,600 | 0.77 |
2020年9月11日 | 47,000 | 52,400 | 21,500 | 1,000 | 1.11 |
2020年9月4日 | 25,500 | 51,400 | 15,600 | -1,400 | 2.02 |
2020年8月28日 | 9,900 | 52,800 | 5,300 | 2,400 | 5.33 |
2020年8月21日 | 4,600 | 50,400 | 500 | -500 | 10.96 |
2020年8月14日 | 4,100 | 50,900 | 1,100 | 400 | 12.41 |
2020年8月7日 | 3,000 | 50,500 | 0 | 900 | 16.83 |
2020年7月31日 | 3,000 | 49,600 | 200 | -2,800 | 16.53 |
2020年7月24日 | 2,800 | 52,400 | 500 | -2,600 | 18.71 |
2020年7月17日 | 2,300 | 55,000 | 200 | -5,400 | 23.91 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
(株)キューブシステム  (株)ソルクシーズ  アストマックス(株)  シミックホールディングス(株)  (株)フージャースホールディングス   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。