東証1部
- 株価時系列
- 信用残時系列
1~20件/51件中
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2021年1月15日 | 32,600 | 47,600 | 5,600 | 22,000 | 1.46 |
2021年1月8日 | 27,000 | 25,600 | 900 | -1,700 | 0.95 |
2021年1月1日 | 26,100 | 27,300 | -1,600 | -2,400 | 1.05 |
2020年12月25日 | 27,700 | 29,700 | 6,100 | 5,800 | 1.07 |
2020年12月18日 | 21,600 | 23,900 | 100 | 8,200 | 1.11 |
2020年12月11日 | 21,500 | 15,700 | 700 | 200 | 0.73 |
2020年12月4日 | 20,800 | 15,500 | -600 | 500 | 0.75 |
2020年11月27日 | 21,400 | 15,000 | 600 | -100 | 0.70 |
2020年11月20日 | 20,800 | 15,100 | -700 | -100 | 0.73 |
2020年11月13日 | 21,500 | 15,200 | -100 | -500 | 0.71 |
2020年11月6日 | 21,600 | 15,700 | -200 | 1,200 | 0.73 |
2020年10月30日 | 21,800 | 14,500 | -1,900 | -2,500 | 0.67 |
2020年10月23日 | 23,700 | 17,000 | 1,100 | -4,100 | 0.72 |
2020年10月16日 | 22,600 | 21,100 | 800 | 7,100 | 0.93 |
2020年10月9日 | 21,800 | 14,000 | -500 | -500 | 0.64 |
2020年10月2日 | 22,300 | 14,500 | 1,800 | -2,300 | 0.65 |
2020年9月25日 | 20,500 | 16,800 | 100 | 300 | 0.82 |
2020年9月18日 | 20,400 | 16,500 | -1,000 | -1,300 | 0.81 |
2020年9月11日 | 21,400 | 17,800 | 0 | -1,400 | 0.83 |
2020年9月4日 | 21,400 | 19,200 | 0 | -1,100 | 0.90 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
(株)AVANTIA  (株)日本アクア  ファーストコーポレーション(株)  タマホーム(株)  (株)ビーアールホールディングス   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。