---
- 詳細情報
- チャート
- 時系列
- ニュース
- 掲示板
- アジア・オセアニアの指数
- 株価時系列
年初来高値:28,979.53(2021年1月14日) 年初来安値:16,358.19(2020年3月19日)
1~20件/22件中
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2019年7月31日 | 21,526.38 | 21,589.11 | 21,476.07 | 21,521.53 |
2019年7月30日 | 21,681.82 | 21,792.98 | 21,665.86 | 21,709.31 |
2019年7月29日 | 21,627.55 | 21,652.95 | 21,518.7 | 21,616.8 |
2019年7月26日 | 21,700.2 | 21,709.74 | 21,590.66 | 21,658.15 |
2019年7月25日 | 21,715.95 | 21,823.07 | 21,715.69 | 21,756.55 |
2019年7月24日 | 21,726.98 | 21,744.88 | 21,677.71 | 21,709.57 |
2019年7月23日 | 21,425.44 | 21,686.53 | 21,411.93 | 21,620.88 |
2019年7月22日 | 21,394.75 | 21,445.03 | 21,317.85 | 21,416.79 |
2019年7月19日 | 21,146.5 | 21,474.3 | 21,121.9 | 21,466.99 |
2019年7月18日 | 21,336.8 | 21,347.84 | 20,993.44 | 21,046.24 |
2019年7月17日 | 21,474.63 | 21,488.27 | 21,380.55 | 21,469.18 |
2019年7月16日 | 21,644.38 | 21,655.52 | 21,514.89 | 21,535.25 |
2019年7月12日 | 21,720.14 | 21,720.14 | 21,589.83 | 21,685.9 |
2019年7月11日 | 21,547.19 | 21,649.93 | 21,532.57 | 21,643.53 |
2019年7月10日 | 21,499.46 | 21,601.86 | 21,488.22 | 21,533.48 |
2019年7月9日 | 21,598.15 | 21,687.29 | 21,508.22 | 21,565.15 |
2019年7月8日 | 21,665.79 | 21,672.65 | 21,499.57 | 21,534.35 |
2019年7月5日 | 21,703.61 | 21,746.38 | 21,647.73 | 21,746.38 |
2019年7月4日 | 21,740.93 | 21,755.63 | 21,672.5 | 21,702.45 |
2019年7月3日 | 21,684.07 | 21,708.72 | 21,566.65 | 21,638.16 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
TOPIX  日経平均先物1限月  日本株式インデックス・オープン  株式インデックス225  三菱UFJ優良日本株ファンド   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。