---
- 詳細情報
- チャート
- 時系列
- ニュース
- 掲示板
- アジア・オセアニアの指数
- 株価時系列
年初来高値:24,129.34(2018年1月23日) 年初来安値:20,347.49(2018年3月26日)
1~20件/22件中
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2018年4月2日 | 21,441.57 | 21,597.47 | 21,388.58 | 21,388.58 |
2018年3月30日 | 21,392.42 | 21,512.8 | 21,311.5 | 21,454.3 |
2018年3月29日 | 21,250.96 | 21,298.57 | 20,996.22 | 21,159.08 |
2018年3月28日 | 20,893.05 | 21,031.31 | 20,776.82 | 21,031.31 |
2018年3月27日 | 20,958.9 | 21,317.32 | 20,943.31 | 21,317.32 |
2018年3月26日 | 20,423.37 | 20,766.1 | 20,347.49 | 20,766.1 |
2018年3月23日 | 21,188.8 | 21,188.8 | 20,559.61 | 20,617.86 |
2018年3月22日 | 21,352.16 | 21,592 | 21,349.71 | 21,591.99 |
2018年3月20日 | 21,297.98 | 21,384.86 | 21,223.97 | 21,380.97 |
2018年3月19日 | 21,537.9 | 21,659.04 | 21,366.88 | 21,480.9 |
2018年3月16日 | 21,876.53 | 21,879.28 | 21,632.85 | 21,676.51 |
2018年3月15日 | 21,704.14 | 21,825.97 | 21,555.49 | 21,803.95 |
2018年3月14日 | 21,764.99 | 21,881.09 | 21,684.02 | 21,777.29 |
2018年3月13日 | 21,742.45 | 21,968.1 | 21,700.78 | 21,968.1 |
2018年3月12日 | 21,826.1 | 21,971.16 | 21,689.97 | 21,824.03 |
2018年3月9日 | 21,594.22 | 21,884.45 | 21,357.55 | 21,469.2 |
2018年3月8日 | 21,488.16 | 21,488.16 | 21,299.4 | 21,368.07 |
2018年3月7日 | 21,261.96 | 21,484.08 | 21,201.94 | 21,252.72 |
2018年3月6日 | 21,390.2 | 21,551.14 | 21,381.42 | 21,417.76 |
2018年3月5日 | 21,047.81 | 21,164.38 | 20,937.26 | 21,042.09 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
しんきん225ベア・ファンド  TOPIX  明治安田アメリカ株式ファンド  ワールド・リート・セレクション(米国)(1年)  野村新興国消費関連株投信   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪証券取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ ロイター・ジャパン(株)からの提供を受けています。