---
- 詳細情報
- チャート
- 時系列
- ニュース
- 掲示板
- アジア・オセアニアの指数
- 株価時系列
年初来高値:28,979.53(2021年1月14日) 年初来安値:16,358.19(2020年3月19日)
1~20件/59件中
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2019年1月31日 | 20,832.91 | 20,869.42 | 20,682.91 | 20,773.49 |
2019年1月30日 | 20,701.62 | 20,706.27 | 20,527.53 | 20,556.54 |
2019年1月29日 | 20,555.44 | 20,673.66 | 20,406.22 | 20,664.64 |
2019年1月28日 | 20,746.29 | 20,759.48 | 20,624.55 | 20,649 |
2019年1月25日 | 20,598.64 | 20,844.31 | 20,598.64 | 20,773.56 |
2019年1月24日 | 20,506.24 | 20,620.72 | 20,467.59 | 20,574.63 |
2019年1月23日 | 20,453.44 | 20,686.29 | 20,438.22 | 20,593.72 |
2019年1月22日 | 20,770.06 | 20,805.93 | 20,558.3 | 20,622.91 |
2019年1月21日 | 20,848.38 | 20,892.68 | 20,678.26 | 20,719.33 |
2019年1月18日 | 20,472.81 | 20,682.12 | 20,454.13 | 20,666.07 |
2019年1月17日 | 20,544.23 | 20,571.75 | 20,342.46 | 20,402.27 |
2019年1月16日 | 20,575.72 | 20,580.25 | 20,323.32 | 20,442.75 |
2019年1月15日 | 20,264.82 | 20,571.28 | 20,204.43 | 20,555.29 |
2019年1月11日 | 20,296.45 | 20,389.89 | 20,294.74 | 20,359.7 |
2019年1月10日 | 20,270.88 | 20,345.92 | 20,101.93 | 20,163.8 |
2019年1月9日 | 20,366.3 | 20,494.35 | 20,331.2 | 20,427.06 |
2019年1月8日 | 20,224.67 | 20,347.92 | 20,106.36 | 20,204.04 |
2019年1月7日 | 19,944.61 | 20,266.22 | 19,920.8 | 20,038.97 |
2019年1月4日 | 19,655.13 | 19,692.58 | 19,241.37 | 19,561.96 |
2018年12月28日 | 19,957.88 | 20,084.38 | 19,900.04 | 20,014.77 |
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
TOPIX  日経平均先物1限月  日本株式インデックス・オープン  株式インデックス225  三菱UFJ優良日本株ファンド   |
- 【時系列について】
- *分割による調整については「調整後終値とは」を参照してください。
- ・信用残時系列データは、信用銘柄でない場合、表示されません。
- ・信用残時系列データは、週1回の発表で、金曜日時点のデータを翌週火曜日に更新します(祝日などにより変動することがあります)。
- ・年初来高値・安値は、1月1日から3月31日までは昨年来高値・安値(前年1月1日からの最高値・最安値)を表示しています。
- ・用語の意味については「ファイナンス用語集」「信用残データ関連用語」をご覧ください。
- ・時系列データは東京証券取引所 ・ 大阪取引所 ・ 名古屋証券取引所 ・ 野村総合研究所 ・ モーニングスター ・ リフィニティブ・ジャパンからの提供を受けています。